Search
- Fess search
Showing 1 to 60 of 1,449 entries.
-
1.12.2023 | Työpaikkojen, muiden oleskelutilojen ja kerrostalojen radonkorjaukset Olli Holmgren Radonkorjauskoulutus 29.11.2023 Työpaikat ja suuret rakennukset • Samat radonkorjausmenetelmät kuin asunnoille: radonimuri ja radonkaivo (sora-alueet) – Imureiden ...https://stuk.fi/documents/150192312/181210700/8_Tyopaik_kerrostal_radonkorjaukset_2023.pdf/5cacd2c3-0a18-3e3b-2ffa-36cdffa7343c?t=1701431955217
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 2 BIOSÄHKÖMAGNETIIKAN FYSIKAALISIA PERUSTEITA Kari Jokela 2.1 Staattiset ja kvasistaattiset kentät ....................................... 28 2.2 Sähkömagneettinen aalto ...................................................... 44 2....https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja6-2-sahkomagneettiset-kentat-biosahkomagnetiikka.pdf/dd2f6b80-36ec-4c2c-4e93-d78a7cb18c31?t=1684851462414
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 10.1 Johdanto ................................................................................... 456 10.2 Sähkökentän ja magneettikentän mittausperiaatteet ....... 456 10.3 Sähkömagneettisten kenttien mittalaitteet .................https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja6-10-sahkomagneettiset-kentat-altistumisen-mittaus-ja-laskentamallit.pdf/57d2d1fb-371e-38db-6495-3d41eb681561?t=1684851468736
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 2 2.1 Reaktorin ydinfysikaaliset perusteet ................................. 26 2.2 Ydinvoimalaitostyypit ......................................................... 41 2.3 Kevytvesireaktorilaitosten turvallisuusjärjestelmät ..........https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja5-2-ydinturvallisuus-ydinvoimalaitostekniikan-perusteita.pdf/ba267240-11ef-b9f2-4c1a-c3763c2627a0?t=1684851457113
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 7 7.1 Kehon radioaktiivisten aineiden käyttäytymismallit ....... 246 7.2 Annoslaskujen perusyhtälöt .............................................. 250 7.3 Radionuklidien biokinetiikan mallintaminen .................... 255 7.4 Ruo...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja2-7-sateily-ymparistossa-sisainen-sateily.pdf/5f077cc7-54db-2a80-ac80-21a9f2f1e98c?t=1684851445758
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 6.1 Aurinko............................................................................................ 204 6.2 Solariumlaitteet.............................................................................. 218 6.3 Valohoitolaitte...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja7-6-uv-laser-altistuminen-uv-sateilylle.pdf/af8afdc1-0e85-e90a-6e9a-eb8e0f982f27?t=1684851472805
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 3 3.1 Ydinenergian tuotannon säteilyhaitat ja riskit ................. 90 3.2 Yleiset turvallisuusperiaatteet ja -vaatimukset ................ 91 3.3 Säteilyturvallisuusvaatimukset .......................................... 92 3.4...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja5-3-ydinturvallisuus-ydinvoimalaitoksen-turvallisuuden-varmistaminen.pdf/160971ee-46ae-0ed6-3658-17e9c7f6e145?t=1684851457942
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 8 8.1 Hiukkaskertymänopeus – annoslaskennan perusta ........ 302 8.2 Lisäyskerroin ........................................................................ 304 8.3 Säteilylähteiden geometriat ja säteilysuojukset .............. 310...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja2-8-sateily-ymparistossa-ulkoinen-sateily.pdf/411b9381-5b94-5d28-a496-69e69da8ea7d?t=1684851446501
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 6 6.1 Kansainvälinen INES-asteikko ........................................... 208 6.2 Tutkimus- ja sotilasreaktoreiden onnettomuudet ............ 216 6.3 Vakavat ydinvoimalaitosonnettomuudet .......................... 219 6.4 Muu...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja5-6-ydinturvallisuus-esimerkkeja-onnettomuuksista-ja-muista-poikkeavista-tapahtumista.pdf/aa03c366-76be-f31c-63f4-71493bf016f0?t=1684851459406
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 6 6.1 Kansainvälinen INES-asteikko ........................................... 208 6.2 Tutkimus- ja sotilasreaktoreiden onnettomuudet ............ 216 6.3 Vakavat ydinvoimalaitosonnettomuudet .......................... 219 6.4 Muu...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja5-6-ydinturvallisuus-esimerkkeja-onnettomuuksista-ja-muista-poikkeavista-tapahtumista.pdf/aa03c366-76be-f31c-63f4-71493bf016f0/kirja5-6-ydinturvallisuus-esimerkkeja-onnettomuuksista-ja-muista-poikkeavista-tapahtumista.pdf?t=1684851459406
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 9.1 Johdanto ................................................................................... 360 9.2 Luonnossa esiintyvät kentät ................................................. 363 9.3 Suomen sähköjärjestelmä ..................https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja6-9-sahkomagneettiset-kentat-sateilylahteet-ja-altistuminen.pdf/dda5781f-9716-dd40-93da-b5e9c79f34c7?t=1684851467614
-
31.5.2023 | Turvallisuusarvio 1 (108) 2/C42213/2017 21.5.2018 Olkiluoto 1 ja 2 –ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ-, MAJ- ja komponenttivarastoja koskeva turvallisuusarvio Sisällysluettelo Sisällysluettelo ...................................................https://stuk.fi/documents/150192312/163596847/Liite_1_-_Olkiluoto_1_ja_2_-ydinvoimalaitosyksik%C3%B6it%C3%A4_koskeva_turvallisuusarvio.pdf/920e27de-7dfc-f6ee-518e-8549e3085d18?t=1685560094277
-
1.6.2023 | Turvallisuusarvio 1 (108) 2/C42213/2017 21.5.2018 Olkiluoto 1 ja 2 –ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ-, MAJ- ja komponenttivarastoja koskeva turvallisuusarvio Sisällysluettelo Sisällysluettelo ...................................................https://stuk.fi/documents/150192312/163653781/STUK-Olkiluoto-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen-turvallisuusarvio-truvallisuusarvio-2018.pdf/b2539141-6291-54dc-b925-9fc795047528?t=1685611609913
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 2 2.1 Johdanto .............................................................................. 66 2.2 Säteilykenttää luonnehtivia suureita ................................ 66 2.3 Dosimetriasuureita ....................................https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja1-2-sateily-ja-sen-havaitseminen-suureet-ja-yksikot.pdf/561de733-69b4-f489-b8b3-436cd69b8259?t=1684851440153
-
1.6.2023 | Esittelymuistio 1 (17) Ydinvoimalaitosten valvonta 5/C42213/2017 Niko Mononen 30.5.2018 Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ- ja MAJ-varastoja ja komponenttivarastoa koskeva määräaikainen turvallisuusarvio Yleistä Teollisuuden...https://stuk.fi/documents/150192312/163653781/STUK-Olkiluoto.m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen-turvallisuusarvio-esittelymuistio-2018.pdf/a583a89b-dc13-d0c8-5c17-8e03f2d242ff?t=1685611597967
-
23.5.2023 | Julkaisija Säteilyturvakeskus Toimittaja Olavi Pukkila Toimitussihteeri Hilkka Karvinen Taitto Tero Tapiovaara ja Hilkka Karvinen Kansi Virma Oy Grafiikka Ulriikka Järvinen Copyright Säteilyturvakeskus ISBN 951-712-498-8 (sid.) 951-712-505-4 (pdf)...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja3-1-sateilyn-kaytto-rontgensateily-diagnostiikassa.pdf/e699244b-3620-cde2-bd33-11c9077e01fa?t=1684851448411
-
23.5.2023 | Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan toimituskunta: Sisko Salomaa, Tarja K. Ikäheimonen, Roy Pöllänen, Anne Weltner, Olavi Pukkila, Wendla Paile, Jorma Sandberg, Heidi Nyberg, Olli J. Marttila, Jarmo Lehtinen ja Hilkka Karvinen Julkaisija Sät...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja1-1-sateily-ja-sen-havaitseminen-perusteet.pdf/2197ed47-bc24-6105-e69f-4de6225397ee?t=1684851439543
-
3.5.2023 | Tilanneraportti 3 1 (16) Vesilaitokset Säteilytoiminnan valvonta STUK 8/6501/2023 Jeminen Senja, Turtiainen Tuukka, Perälä Marjo, Kurttio Päivi 7.3.2023 Julkinen Väliraportti: Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022 Sisällysluettelo Tiivistelmä ........https://stuk.fi/documents/150192312/158830796/Vesilaitokset_3-2023-paiv_Sisailman_radonpitoisuus_2022.pdf/2fb0b9ae-2e05-cd90-0c20-be9d1788867b?t=1683115700126
-
24.5.2023 | Guide v.3 1 (16) Övervakning av strålningsverksamhet 27.4.2023 Användning av högeffektslaser på publika evenemang Allmänt Ögats skyddsreflex skyddar ögat när en laserstråle med en effekt på mindre än 1 milliwatt träffar ögat. På publika evenemang ...https://stuk.fi/documents/150192312/162753155/hogeffectslaser+anvind+guide+v3.pdf/105159ea-0e16-7aac-14f3-b908c4109aef?t=1684909701860
-
1.6.2023 | Turvallisuusarvio 1 (126) PSR2023 Ydinvoimalaitosten valvonta STUK 3/A42215/2021 28.4.2022 Säteilyturvakeskuksen laatima arvio Loviisan määräaikaisesta turvalli- suusarvioinnista PSR2023 Sisällysluettelo 1 Johdanto ...................................https://stuk.fi/documents/150192312/163652698/STUK-Loviisa-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen-turvallisuusarvio-Fortum-arvio-2022pdf.pdf/8e6eae15-94bf-9e88-6d4f-1f20c5361bca?t=1685610539702
-
31.5.2023 | SÄTEILYTURVAKESKUS 1 (40) Ydinvoimalaitosten valvonta 7.2.2001 DOHA-#619147-v1-Alustava_turvallisuusarvio.doc UUDEN YDINVOIMALAITOSHANKKEEN ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO 1 JOHDANTO ........................................................................https://stuk.fi/documents/150192312/163596449/OL3-STUK-ydinvoimalaitoshankkeen-alustava-turvallisuusarvio_07-02-2001.pdf/a054c567-17eb-7baa-4d17-5dbda3115fc7?t=1685557308589
-
31.5.2023 | LAUSUNTO 1 (14) J211/5 19.12.2008 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 7131/815/2008, 20.10.2008 FENNOVOIMA, YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TISELOSTUS Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ...https://stuk.fi/documents/150192312/154500363/STUK_lausunto_fennovoima_yva_selostus_2008.pdf/62c6d348-c368-00a9-7c4b-1f1ac6a653ee?t=1685557201090
-
1.6.2023 | Turvallisuusarvio 1 (75) Liite 1 Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta STUK 5/A42215/2021 15.12.2021 Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta koskeva määräaikainen turval- lisuusarvio; Säteilyturvakeskuksen turvallisu...https://stuk.fi/documents/150192312/163652698/STUK-Loviisa-VLJ-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen-turvallisuusarvio-turvallisuusarvio-2021.pdf/616df7cc-f015-bbe6-ee3c-04580e2f5aec?t=1685610545006
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 8 YDINMATERIAALIVALVONTA KANSAINVÄLISEN ASEVALVONNAN EDELLÄKÄVIJÄNÄ Tapani Honkamaa, Marko Hämäläinen, Erja Kainulainen, Elina Martikka, Mika Nikkinen, Tero Varjoranta 8.1 Johdanto ....................................................https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja5-8-ydinturvallisuus-ydinmateriaalivalvonta.pdf/69e6f7b5-f109-0267-d564-434049619629/kirja5-8-ydinturvallisuus-ydinmateriaalivalvonta.pdf?t=1684851460966
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 6 6.1 Radioaktiivisia aineita kulkeutuu ravintoon ..................... 203 6.2 Laskeuman nuklidit maatalouden ravinnekierrossa ........ 206 6.3 137Cs säilyy metsäympäristön ravinnekierrossa ............... 213 6.4 Lapin luonto on...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja2-6-sateily-ymparistossa-ravinto.pdf/b7a039a9-c12e-bbf6-b0df-b9fd06cb633e/kirja2-6-sateily-ymparistossa-ravinto.pdf?t=1684851445296
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 8 YDINMATERIAALIVALVONTA KANSAINVÄLISEN ASEVALVONNAN EDELLÄKÄVIJÄNÄ Tapani Honkamaa, Marko Hämäläinen, Erja Kainulainen, Elina Martikka, Mika Nikkinen, Tero Varjoranta 8.1 Johdanto ....................................................https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja5-8-ydinturvallisuus-ydinmateriaalivalvonta.pdf/69e6f7b5-f109-0267-d564-434049619629?t=1684851460966
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 6 6.1 Radioaktiivisia aineita kulkeutuu ravintoon ..................... 203 6.2 Laskeuman nuklidit maatalouden ravinnekierrossa ........ 206 6.3 137Cs säilyy metsäympäristön ravinnekierrossa ............... 213 6.4 Lapin luonto on...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja2-6-sateily-ymparistossa-ravinto.pdf/b7a039a9-c12e-bbf6-b0df-b9fd06cb633e?t=1684851445296
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 3.1 Kaasut, höyryt ja hiukkaset ................................................ 61 3.2 Aerosolihiukkasten pitoisuus ja kokojakauma ................. 69 3.3 Hiukkasten liike ilmassa ...................................................https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja2-3-sateily-ymparistossa-radioaktiiviset-aineet-ulkoilmassa.pdf/7559c597-2c1e-3401-b3a4-647e52dc20c5?t=1684851442919
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 8 ALTISTUMISEN RAJOITTAMINEN Kari Jokela, Antti Niittylä 8.1 Yleistä turvallisuusnormeista ................................................ 320 8.2 ICNIRPin ohjearvot ..................................................................https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja6-8-sahkomagneettiset-kentat-altistumisen-rajoittaminen.pdf/130f2225-0b50-9014-5e4f-99eb12edd6d5?t=1684851467055
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 4 4.1 Lasereiden käyttö teollisuuden työstöprosesseissa.................... 116 4.2 Laserin käyttö lääketieteessä......................................................... 121 4.3 Laserin käyttö kosmetiikassa..........................https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja7-4-uv-laser-lasersateilylle-altistuminen.pdf/f9fcd5a3-94b5-c35f-93a3-d5684c38c9bd?t=1684851471675
-
14.5.2024 | Tilanneraportti 4 1 (19) Vesilaitokset Säteilytoiminnan valvonta STUK 8/6501/2023 Jeminen Senja, Joenvuori-Arstio Jaana, Perälä Marjo, Turtiainen Tuukka, Kurttio Päivi 14.5.2024 Julkinen Väliraportti: Sisäilman radon vesilaitoksilla, kevät 2024 Si...https://stuk.fi/documents/150192312/158830796/Valiraportti_4_vesilaitokset__kevat_2024.pdf/94597fbb-7746-bae5-9499-f58e02d47a40?t=1715695021958
-
23.5.2023 | S ä h k ö m a g n e e t t i s e t k e n t ä t To i m i t t a j a t H e i d i N y b e r g j a K a r i J o k e l a Julkaisija Säteilyturvakeskus Toimittajat Heidi Nyberg ja Kari Jokela Toimitussihteeri Hilkka Karvinen Taitto Hilkka Karvinen ja Tero ...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja6-1-sahkomagneettiset-kentat.pdf/ac9b8a10-5c46-9436-828a-2310c42acc40?t=1684851461993
-
13.12.2023 | Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tulossopimus vuosille 2020-2023 tulostavoitteet 2022 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ HELSINKI 2022 Sisällys 1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET................https://stuk.fi/documents/150192312/194851250/2069326-stm-stuk-tulossopimus-2022.pdf/6672e66d-c4b4-9d88-ce41-c797c705fe80?t=1702471434894
-
1.6.2023 | Esittelymuistio 1 (9) Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta STUK 5/A42215/2021 Ylä-Mella Mia 15.12.2021 Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarviointi Yleistä Valtioneuvosto on pä...https://stuk.fi/documents/150192312/163652698/STUK-Loviisa-VLJ-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen-turvallisuusarvio-esittelymuistio-2022.pdf/e842544b-ffb0-ebfa-dfc7-a2abf595ede5?t=1685610542905
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 5 VARAUTUMINEN HÄIRIÖIHIN JA ONNETTOMUUKSIIN YDINVOIMALAITOKSILLA Lauri Pöllänen, Suvi Ristonmaa, Jorma Sandberg, Olli Vilkamo 5.1 Turvallisuussuunnittelun lähtökohdat ................................ 170 5.2 Turvallisuusanalyysit...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja5-5-ydinturvallisuus-varautuminen-hairioihin-ja-onnettomuuksiin.pdf/e0cccf92-4043-1a53-d459-891ad0e1a0f3?t=1684851458996
-
18.10.2024 | Tilanneraportti 4 1 (19) Vesilaitokset Säteilytoiminnan valvonta STUK 8/6501/2023 Jeminen Senja, Joenvuori-Arstio Jaana, Perälä Marjo, Turtiainen Tuukka, Kurttio Päivi 14.5.2024 Julkinen Väliraportti: Sisäilman radon vesilaitoksilla, kevät 2024 Si...https://stuk.fi/documents/150192312/157898499/Valiraportti_4_vesilaitokset__kevat_2024.pdf/37d5829a-ee12-4be6-b48e-c90a66d4d5c2?t=1729233274933
-
1.6.2023 | Esittelymuistio 1 (30) Ydinvoimalaitosten valvonta STUK 3/A42215/2021 Koskiniemi Tomi (STUK) 28.4.2022 Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio 2023 Fortumin toimittamat selvitykset Valtioneuvosto on päätöksellään 6/330/2...https://stuk.fi/documents/150192312/163652698/STUK-Loviisa-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen-turvallisuusarvio-esittelymuistio-2022.pdf/f21276dc-077c-d2c8-f281-c22d353f67f8?t=1685610538096
-
13.12.2023 | Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tulossopimus vuosille 2020-2023 tulostavoitteet 2023 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ HELSINKI 2023 Sisällys 1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET................https://stuk.fi/documents/150192312/194851250/STM_STUK_tulossopimus_vuosille_2020-2023;_tulostavoitteet_2023.pdf/1f447253-3838-a7b8-d0ec-9801e68b38ed?t=1702471435262
-
13.12.2023 | Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tulossopimus vuosille 2020–2023 tulostavoitteet 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ HELSINKI 2021 Sisällys 1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET................https://stuk.fi/documents/150192312/194851250/1999645-stm-stuk-tulossopimus_2021.pdf/fcf25b37-ca1d-915f-fc68-15b87e48d826?t=1702471434432
-
27.2.2024 | Esittelymuistio 1 (10) Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta STUK 1/C42215/2021 Luukkonen Ari (STUK) 8.9.2023 Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarviointi Yleistä Valtioneuvos...https://stuk.fi/documents/150192312/163653781/Esittelymuistio,+M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen+turvallisuusarvio,+Olkiluodon+VLJ+2023+(1).pdf/dc0c5231-50b8-5687-d528-4230c3f67930?t=1709029051614
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 5 5.1 Radionuklidien pitoisuus suomalaisten talousvedessä .. 164 5.2 Luonnon radionuklidien epätasapaino pohjavedessä .... 167 5.3 Aktiivisuuspitoisuus vaihtelee alueellisesti ...................... 171 5.4 Talousveden radionuklid...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja2-5-sateily-ymparistossa-talousvesi.pdf/22c1b390-6d10-b75b-d864-9bd2cd3e4823?t=1684851444464
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO 9 9.1 Säteilyvaaran aiheuttajat ja vaikutukset ........................... 352 9.2 Säteilyvaaratilanteen turvallisuusarviointi ....................... 360 9.3 Suojautumisen perusteet ..................................................https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja2-9-sateily-ymparistossa-sateilyvaaratilanteet-ja-suojautuminen.pdf/0e95ea3c-51a3-41b7-3d26-31967dbe80e7?t=1684851447119
-
31.5.2023 | LAUSUNTO 1 (6) Y22-9/2 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön vii- taten, ...https://stuk.fi/documents/150192312/154500363/STUK_lausunto_fennovoima_yva_ohjelma_2008.pdf/2434de27-03a3-1058-7c9b-863bbfb44fd0?t=1685557201004
-
3.5.2023 | II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annettua neuvoston asetusta (Euratom) N:o 1493/93 koskeva komission tiedo...https://stuk.fi/documents/150192312/154555590/Luettelo+EU-maiden+viranomaisista,+joille+ilmoitetaan+nelj%C3%A4nnesvuosittain+kyseiseen+maahan+siirretyt+radioaktiiviset+aineet+(pdf).pdf/7bec30cd-e23c-47ed-e1ea-b9268d6df6d0?t=1683109374346
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO SÄTEILYN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA JA TUTKIMUKSESSA Seppo Väisälä, Helinä Korpela, Mauri Kaituri 4 4.1 Röntgen- ja gammaradiografia ............................................. 256 4.2 Ajoneuvojen ja matkalaukkujen tarkastuslaitteet ...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja3-4-sateilyn-kaytto-teollisuus-ja-tutkimus.pdf/d216fb90-33d7-3422-1986-36c695553861?t=1684851450354
-
31.5.2023 | SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 - YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA, LIITE 2 21.1.2005 1 (6) SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 § MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA Yleistä Teollisuuden Voima Oy (TVO)...https://stuk.fi/documents/150192312/163596711/lausunnon_liite_selvitys_YEA35-asiakirjoista.pdf/85c6d20c-4737-7e99-4c68-357d6b1ef396?t=1685559304810
-
27.2.2024 | Turvallisuusarvio 1 (79) Liite 1 Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta STUK 1/C42215/2021 8.9.2023 Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta koskeva määräaikainen tur- vallisuusarvio; Säteilyturvakeskuksen turvallisu...https://stuk.fi/documents/150192312/163653781/STUKin+turvallisuusarvio,+M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen+turvallisuusarvio,+Olkiluodon+VLJ+2023.pdf/e751c717-b814-663e-f4b5-8d7e5ba5520d?t=1709029053292
-
13.5.2023 | Radonkorjausmenetelmät Olli Holmgren Säteilyturvakeskus 24.9.2020 Olli Holmgren 1 Luennon sisältö • Johdantoa (viitearvot, suositukset, …) • Radonlähteet ja vuotoreitit • Radonkorjausmenetelmät – Ilmanvaihtotekniset korjaukset – Radonimuri – Radon...https://stuk.fi/documents/150192312/157590344/Luento_radonkorjauksista_2020.pdf/3c3a9d16-0511-faba-a431-e111d49555e1?t=1683971556872
-
20.8.2024 | 1 (11) 15.8.2024 Riktlinjer för utredning av exponering för naturlig strålning i anläggningar som behandlar grundvatten och konstgjort grundvatten Innehåll 1 Bakgrund ...................................................................................https://stuk.fi/documents/150192312/157898499/Riktlinjer_for_utredning_av_exponering_for_naturlig_stralning_i_anlaggningar_som_behandlar_grundvatten_och_konstgjort_grundvatten.pdf/6496f9af-8e2d-16bf-e2ad-514eeaf42e78?t=1724159290000
-
24.5.2023 | Opas 1 (16) Versio 3 Säteilytoiminnan valvonta 27.4.2023 Suuritehoisen laserlaitteen käyttö yleisöesityksissä Yleistä Silmän suojautumisrefleksi suojaa silmän alle 1 milliwatin tehoisen lasersäteen osuessa silmään. Yleisöesityksissä käytetään huom...https://stuk.fi/documents/150192312/162753155/Suuritehoisen_laserlaitteen_k%C3%A4ytt%C3%B6_opas+v3.pdf/3aae8b46-f594-9ce8-b80a-0b5ded09fc9c?t=1684909702094
-
31.5.2023 | LAUSUNTO 1 (4) M221/1 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 6811/815/2008 TEM, 15.2.2008 OLKILUOTO 4 -YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-SELOSTUS Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön viitekir- jeeseen sisältyvä...https://stuk.fi/documents/150192312/154500363/STUK_lausunto_olkiluoto4_yva_selostus_2008.pdf/2c661566-51b6-3b03-4162-cc9dd289d1fe?t=1685557200779
-
Ohjeita luonnonsäteilyaltistuksen selvittämiseen pohja- ja tekopohjavettä käsittelevillä laitoksilla
7.5.2024 | 1 (10) 7.5.2024 Ohjeita luonnonsäteilyaltistuksen selvittämiseen pohja- ja tekopohjavettä käsittelevillä laitoksilla Sisältö Ohjeita luonnonsäteilyaltistuksen selvittämiseen pohja- ja tekopohjavettä käsittelevillä laitoksilla ........................https://stuk.fi/documents/150192312/157898499/Ohjeita_luonnonsateilyaltistuksen_selvittamiseen_pohja-ja_tekopohjavetta_kasittelevilla_laitoksilla.pdf/4f6c3d00-c853-d90a-3607-1f5125839145?t=1715088005500 -
1.6.2023 | YDINTURVALLISUUS- LAUSUNTO 1(32) NEUVOTTELUKUNTA 11.3.2022 SÄTEILYTURVAKESKUS Laippatie 4 PL 14 00881 Helsinki Viite: STUKin lausuntopyyntö 3/A42215/2021,15.2.2022 liittyen määräaikaiseen turvallisuusarviointiin Loviisa l ja 2 - PSR2023 Säteilytur...https://stuk.fi/documents/150192312/163652698/YTN-Loviisa-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen-turvallisuusarvio-lausunto-2022.pdf/7d076194-a82f-7c63-cf35-d27d05fc4b28?t=1685610547925
-
18.4.2023 | BLANKETT 1.6 (10.6.2022) 1(4) BLANKETT 1.6 (10.6.2022) 2(4) Säkerhetsbedömning vid veterinärmedicinsk röntgenverksamhet I verksamhet som förutsätter säkerhetstillstånd ska göras en säkerhetsbedömning[footnoteRef:1]. Säkerhetsbedömningen identifier...https://stuk.fi/documents/150192312/154555590/Blankett%201.6%20S%C3%A4kerhetsbed%C3%B6mning%20vid%20veterin%C3%A4rmedicinsk%20r%C3%B6ntgenverksamhet.docx/2ad424c5-d867-0a96-3c83-9f186a0c7862?t=1681839022835
-
23.5.2023 | SISÄLLYSLUETTELO SÄDEHOITO Petri Sipilä 2 2.1 Johdanto ................................................................................... 184 2.2 Sädehoidon kehitys ................................................................. 186 2.3 Sädehoi...https://stuk.fi/documents/150192312/162661266/kirja3-2-sateilyn-kaytto-sadehoito.pdf/b025b280-cf53-6f99-ddba-31f8ed09e1d1?t=1684851449533
-
18.4.2023 | LIITE LOMAKE 1.5b (10.6.2022) 1 (1) Turvallisuusarvio hammasröntgentoiminnassa (sisältäen KKTT-kuvaustoiminnan) Yleinen turvallisuustarkaste hammasröntgentoiminnassa Turvallisuusarvio tulee tehdä turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa[footno...https://stuk.fi/documents/150192312/154555590/Lomake+1.5b+Turvallisuusarvio+hammar%C3%B6ntgentoiminnassa+(sis%C3%A4lt%C3%A4en_KKTT-kuvaustoiminnan).docx/68a20e25-c246-6d92-1a56-b073d7dc1851?t=1681839026385
-
