Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner

STUK upprätthåller ett register över radonkoncentrationer i bostäder, som fås från mätningar som utförs av STUK:s radonlaboratorium. Radonhalterna kan variera betydligt även inom samma postnummerområde. De högsta halterna finns på åsar av genomsläppligt grus och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Radon på Sotkanet

Radonmätningsresultaten för småhus finns nu även på Sotkanet.fi. Välj Miljöhälsa under rubriken Välfärd, hälsa och funktionsförmåga och välj den statistik, de områden och de år som intresserar dig.

Gå till Sotkanet.fi
Radon-sökning i Sotkanet.fi-tjänsten

Mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med mätburkar i småhuslägenheter åren 1980–2016

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Radonhalten är ofta högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern (uppskattningen baserar sig på årsmedeltal och vintermätresultat i VARO-stickprovet).

Sök radonmätningsresultat i din kommun eller ditt postnummerområde (statistik i juni 2020)

Sökresultaten omfattar de postnummerområden (områdesindelning 2017) där minst 10 småhusbostäder har mätts.

Sök mätresultat för radon

Ansökan kommer att publiceras inom kort. 

Kunta ruotsiksi Sort the table ascending by the column Keskiarvo Bq/m3 Sort the table ascending by the column Mediaani Bq/m3 Sort the table ascending by the column 200 Bq/m3 ylitykset % Sort the table ascending by the column 300 Bq/m3 ylitykset % Sort the table ascending by the column 1000 Bq/m3 ylitykset % Sort the table ascending by the column
Ackas 192 140 31 15 1
Alajärvi 73 61 2 2 0
Alavieska 75 48 3 3 0
Alavo 61 51 1 0 0
Asikkala 307 147 40 25 5
Askola 519 243 58 41 11
Aura 116 90 15 4 0
Eckerö 108 96
Enonkoski 81 72
Enontekis 272 145 38 25 4
Esbo 158 103 24 12 1
Eura 91 65 9 1 0
Euraåminne 103 61 6 4 1
Evijärvi 56 52 0 0 0
Finström 104 94
Forssa 179 130 31 13 1
Föglö 91 88
Haapajärvi 71 60 2 2 0
Haapavesi 106 76 11 3 0
Karlö 41 40
Halso 123 79 17 8 0
Fredrikshamn 279 191 47 28 2
Hammarland 93 68
Hankasalmi 102 74 10 4 0
Hangö 93 66 8 3 0
Harjavalta 93 71 8 4 0
Gustav Adolfs 168 112 22 10 2
Hattula 239 147 38 21 2
Hausjärvi 293 179 45 30 4
Heinola 270 179 45 27 3
Heinävesi 82 62 4 1 1
Helsingfors 154 100 22 11 1
Hirvensalmi 105 89 10 6 0
Hollola 454 275 62 46 9
Vittis 147 77 16 10 2
Humppila 395 145 39 29 7
Hyrynsalmi 109 72 12 9 0
Hyvinge 261 163 40 22 3
Tavastkyro 147 85 18 9 2
Tavastehus 237 158 40 23 2
Ijo 50 48 0 0 0
Idensalmi 78 64 4 2 0
Itis 277 186 45 26 4
Ikalis 111 86 12 5 0
Ilmola 80 61 6 1 0
Ilomants 159 109 17 8 2
Imatra 223 143 36 21 2
Enare 74 44 3 3 0
Ingå 125 88 18 7 0
Storå 145 82 14 6 2
Storkyro 84 67 4 2 0
Janakkala 356 172 43 27 5
Joensuu 191 116 24 12 2
Jockis 205 137 35 17 1
Jomala 101 73 11 4 0
Jorois 86 68 6 1 0
Joutsa 221 117 28 17 2
Juga 109 80 11 4 0
Juupajoki 139 95 18 8 0
Juva 82 74 2 0 0
Jyväskylä 162 106 23 11 1
Jämijärvi 63 56
Jämsä 148 101 19 8 1
Träskända 247 170 43 26 2
S:t Karins 72 54 4 1 0
Kaavi 101 80 9 3 0
Kajana 422 109 35 27 10
Kalajoki 67 48 5 3 0
Kangasala 277 165 41 25 3
Kangasniemi 104 77 10 4 0
Kankaanpää 111 76 13 7 1
Kannonkoski 112 95
Kannus 60 57 0 0 0
Bötom 62 59
Högfors 163 101 24 12 1
Karstula 117 99 17 5 0
Karvia 51 53
Kaskö 38 38
Kauhajoki 63 50 2 1 0
Kauhava 55 50 2 0 0
Grankulla 210 140 36 22 1
Kaustby 71 67 0 0 0
Keitele 108 70 7 6 0
Kemi 56 48 0 0 0
Kemijärvi 229 128 30 17 2
Keminmaa 89 62 8 4 0
Kimitoön 110 84 11 5 0
Kempele 60 51 2 0 0
Kervo 192 127 31 18 1
Keuru 126 99 14 5 0
Kihniö 89 81
Kinnula 83 63 3 3 0
Kyrkslätt 170 107 25 13 1
Kides 264 144 37 22 4
Kittilä 165 112 20 11 2
Kiuruvesi 109 83 10 4 0
Kivijärvi 198 113 22 11 4
Kumo 88 66 3 3 0
Karleby 48 36 1 1 0
Kolari 327 185 46 28 7
Konnevesi 87 76 2 1 0
Kontiolax 139 94 15 5 1
Korsnäs 50 47 0 0 0
Koskis 112 94 17 6 0
Kotka 337 245 58 41 4
Kouvola 308 218 54 34 4
Kristinestad 72 61 2 1 0
Kronoby 53 36 2 1 0
Kuhmo 87 73 7 1 0
Kuhmois 262 172 44 28 5
Kuopio 78 62 5 1 0
Kuortane 76 59 4 0 0
Kurikka 102 57 9 6 0
Gustavs 107 71
Kuusamo 68 57 1 0 0
Kyyjärvi 137 56
Kärkölä 382 258 60 42 5
Kärsämäki 147 111 20 11 0
Lahtis 438 234 56 40 9
Laihela 116 65 11 7 2
Letala 156 92 21 11 2
Lappträsk 460 254 58 43 10
Lapinlahti 70 58 2 1 0
Lappajärvi 90 58 5 3 0
Villmanstrand 212 129 30 17 2
Lappo 62 52 2 0 0
Laukas 179 118 24 13 1
Lemi 265 186 43 26 2
Lemland 102 85
Lempäälä 270 182 46 28 3
Leppävirta 94 76 6 3 0
Lestijärvi 92 68 8 5 0
Lieksa 78 62 4 1 0
Lundo 94 70 7 4 0
Limingo 33 29
Libelits 185 117 21 11 2
Lojo 158 106 22 11 1
Loimaa 133 91 15 6 0
Loppi 291 153 38 24 4
Lovisa 493 266 60 45 10
Luhanka 233 162 37 25 2
Lumijoki 42 39
Larsmo 30 29 0 0 0
Luumäki 334 249 63 43 4
Malax 76 59 8 3 0
Mariehamn 162 113 27 13 1
S:t Mårtens 108 85
Masku 87 75 5 1 0
Merijärvi 75 57
Sastmola 61 35 2 2 2
Miehikkälä 282 208 57 32 2
S:t Michel 124 81 13 6 1
Muhos 53 44 1 0 0
Multia 98 72 11 3 0
Muonio 104 99 7 2 0
Korsholm 66 45 4 2 0
Muurame 125 90 16 7 0
Virmo 156 86 17 9 3
Mörskom 449 256 65 41 6
Mäntsälä 309 204 51 31 4
Mänttä-Vilppula 131 96 15 7 1
Mäntyharju 172 112 26 12 1
Nådendal 98 71 9 4 0
Nakkila 70 55 5 2 0
Nivala 93 76 8 1 0
Nokia 249 173 43 27 2
Nousis 72 57 2 0 0
Nurmes 229 138 29 15 2
Nurmijärvi 212 130 30 16 2
Närpes 47 37 0 0 0
Orimattila 361 194 48 31 4
Oripää 118 96 17 6 0
Orivesi 157 106 24 12 1
Oulainen 67 65 0 0 0
Uleåborg 45 38 0 0 0
Outokumpu 188 127 26 13 1
Padasjoki 282 138 40 27 5
Pemar 107 74 14 5 0
Paltamo 65 61 0 0 0
Pargas 73 60 5 1 0
Parikkala 226 135 33 24 3
Parkano 146 110 24 11 0
Pedersöre 33 30 0 0 0
Pelkosenniemi 110 111
Pello 127 104 11 3 0
Perho 80 70 3 0 0
Pertunmaa 139 96 19 10 1
Petäjävesi 123 92 16 4 0
Pieksämäki 71 54 2 1 0
Pielavesi 114 80 14 7 0
Jakobstad 33 31 0 0 0
Pihtipudas 121 92 11 6 0
Birkala 188 143 35 19 0
Polvijärvi 112 74 11 5 0
Påmark 111 62 17 8 0
Björneborg 78 46 6 4 0
Borgnäs 261 174 43 25 2
Borgå 255 153 39 23 2
Posio 93 76 7 0 0
Pudasjärvi 61 51 1 0 0
Pukkila 370 203 50 32 7
Punkalaidun 143 99 20 9 0
Puolanka 143 64 11 9 3
Puumala 81 66 3 0 0
Pyttis 448 257 63 43 9
Pyhäjoki 55 37 3 0 0
Pyhäjärvi 197 92 23 16 4
Pyhäntä 109 100
Pyhäranta 116 82 13 4 0
Pälkäne 260 147 37 23 4
Pöytyä 106 84 11 4 0
Brahestad 88 45 7 3 1
Raseborg 120 81 14 7 0
Reso 96 68 9 3 0
Rantasalmi 116 87 10 4 1
Ranua 110 56 10 5 2
Raumo 93 64 7 3 0
Rautalampi 74 55 3 2 0
Rautavaara 58 48 3 3 0
Rautjärvi 106 72 9 5 0
Reisjärvi 98 72 3 3 0
Riihimäki 243 156 38 22 2
Ristijärvi 79 68
Rovaniemi 141 98 16 6 1
Ruokolax 212 134 33 17 2
Ruovesi 373 114 29 19 9
Rusko 143 68 13 7 2
Rääkkylä 109 79 8 4 0
Saarijärvi 175 126 27 12 1
Salla 118 93 12 4 0
Salo 120 89 14 5 0
Saltvik 138 61
Sastamala 166 102 22 11 1
Sagu 97 72 9 2 0
Savitaipale 314 167 42 30 6
Nyslott 96 78 8 2 0
Seinäjoki 116 71 11 6 1
Sievi 116 86 14 8 0
Siikais 69 55 3 0 0
Siikajoki 50 46
Siikalatva 84 63 6 3 0
Siilinjärvi 60 42 3 2 0
Simo 51 37 3 0 0
Sibbo 155 100 25 12 1
Sjundeå 173 105 22 11 2
Sodankylä 233 122 27 14 3
Soini 72 54
Somero 184 135 27 14 1
Sonkajärvi 70 58 3 0 0
Sotkamo 104 62 13 9 0
Sulkava 123 79 11 7 2
Sund 159 99
Suomussalmi 151 100 18 9 1
Suonenjoki 81 52 7 2 0
Sysmä 216 135 36 18 2
Säkylä 81 58 8 2 0
Taipalsaari 470 294 64 49 11
Taivalkoski 61 53
Tövsala 101 80
Tammela 295 134 38 22 5
Tammerfors 362 181 46 29 5
Tervo 62 55 2 2 0
Tervola 89 64 5 2 0
Östermark 68 48 3 1 0
Tohmajärvi 238 113 26 15 5
Toholampi 93 87
Toivakka 165 108 18 13 1
Torneå 63 53 3 1 0
Åbo 90 60 9 4 0
Tuusniemi 111 93 12 4 0
Tusby 192 132 31 17 1
Tyrnävä 34 28
Ulvsby 75 45 5 3 0
Urjala 180 104 23 9 2
Utajärvi 76 52 4 2 0
Utsjoki 148 78 18 12 0
Uurainen 176 138 30 11 0
Nykarleby 37 32 0 0 0
Nystad 131 79 19 8 0
Vaala 93 71 8 4 0
Vasa 59 46 3 1 0
Valkeakoski 217 142 34 19 2
Vanda 180 111 28 15 1
Varkaus 87 68 7 3 0
Vemo 132 105 16 6 0
Vesanto 89 64 8 3 0
Vesilahti 149 110 25 11 0
Vetil 110 81 12 6 0
Vieremä 134 90 13 7 1
Vichtis 124 90 16 7 0
Viitasaari 96 81 8 3 0
Vindala 69 62 0 0 0
Vederlax 288 201 51 31 5
Virdois 114 85 11 5 0
Vörå 55 49 1 0 0
Övertorneå 166 118 21 14 1
Ylivieska 58 50 1 0 0
Ylöjärvi 235 153 37 21 2
Ypäjä 121 99 20 6 0
Etseri 175 109 22 15 2
Äänekoski 180 116 24 12 2
Hela Finland 233 127 33 20 3
Kontakta oss:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]