Områden där mätning av radonhalter på arbetsplatser är obligatorisk
Radonkoncentrationer större än referensvärdet på arbetsplatser kan förutsägas på grundval av tidigare radonmätningar.
Enligt 155 § i strålsäkerhetslagen ska radonhalten på arbetsplatser utredas i de områden där 10 procent eller över av genomsnittsvärdet för radonhalter som mätts i småhus är större än arbetsplatsernas referensvärde för radon 300 Bq/m³. Nedan listar vi sådana områden.
Kontrollera om din arbetsplats finns med i listan över kommuner eller postnummer
Områden innehåller de områden där 30 eller fler mätningar har gjorts. Observera att de områden där radonmätningar ska utföras definieras både som kommuner och som separata postnummerområden utanför kommunerna.
Kommuner där radon på arbetsplatsen måste mätas
Ange kommunen i sökfältet
Inga resultat hittades
Sammanlagt 1 resultat
Sammanlagt
resultat
Kunta / Kommun Sort the table ascending by the column | Mitattuja rakennuksia / Uppmätta byggnader Sort the table ascending by the column | Keskiarvo / Medelvärde Bq/m3 Sort the table ascending by the column | 300 Bq/m3 ylittävien osuus (%) / Procentuell andel över (%) Sort the table ascending by the column |
---|---|---|---|
Akaa / Ackas | 722 | 174 | 13 |
Asikkala | 830 | 310 | 25 |
Askola | 508 | 499 | 39 |
Enontekiö / Enontekis | 161 | 245 | 21 |
Espoo / Esbo | 6803 | 151 | 12 |
Forssa | 606 | 145 | 10 |
Hamina / Frekriksham | 1405 | 262 | 26 |
Hattula | 623 | 232 | 20 |
Hausjärvi | 813 | 292 | 30 |
Heinola | 1443 | 267 | 27 |
Helsinki / Helsingfors | 6081 | 140 | 10 |
Hollola | 3678 | 445 | 45 |
Humppila | 193 | 377 | 28 |
Hyvinkää / Hyvinge | 2656 | 259 | 21 |
Hämeenlinna / Tavastehus | 3647 | 226 | 22 |
Iitti / Itis | 501 | 260 | 24 |
Imatra | 1007 | 212 | 19 |
Janakkala | 1721 | 348 | 26 |
Joensuu | 2099 | 179 | 11 |
Jokioinen / Jockis | 292 | 188 | 16 |
Joutsa | 329 | 211 | 16 |
Jyväskylä | 3153 | 152 | 10 |
Järvenpää / Träskända | 2164 | 238 | 25 |
Kajaani / Kajana | 1044 | 354 | 23 |
Kangasala | 2240 | 273 | 25 |
Karkkila / Högfors | 424 | 157 | 11 |
Kauniainen / Grankulla | 621 | 208 | 22 |
Kemijärvi | 296 | 209 | 15 |
Kerava / Kervo | 1010 | 184 | 17 |
Kirkkonummi / Kyrkslätt | 2105 | 164 | 13 |
Kitee / Kides | 642 | 243 | 19 |
Kivijärvi | 49 | 189 | 10 |
Kolari | 199 | 275 | 23 |
Kotka | 3354 | 324 | 39 |
Kouvola | 5495 | 297 | 32 |
Kuhmoinen / Kuhmois | 228 | 258 | 27 |
Kärkölä | 633 | 374 | 41 |
Lahti / Lahtis | 6525 | 402 | 36 |
Laitila / Letala | 187 | 142 | 10 |
Lapinjärvi / Lappträsk | 374 | 440 | 41 |
Lappeenranta / Villmanstrand | 2718 | 194 | 15 |
Laukaa / Laukas | 663 | 178 | 12 |
Lemi | 179 | 257 | 26 |
Lempäälä | 1292 | 270 | 28 |
Liperi / Libelits | 546 | 195 | 12 |
Lohja / Lojo | 1362 | 155 | 10 |
Loppi / Loppis | 724 | 284 | 23 |
Loviisa / Lovisa | 2426 | 474 | 43 |
Luhanka | 62 | 226 | 23 |
Luumäki | 500 | 314 | 40 |
Maarianhamina / Mariehamn | 254 | 153 | 12 |
Miehikkälä | 182 | 276 | 30 |
Myrskylä / Mörskom | 244 | 420 | 39 |
Mäntsälä | 1116 | 299 | 30 |
Mäntyharju | 335 | 185 | 12 |
Nokia | 1713 | 242 | 26 |
Nurmes | 356 | 211 | 14 |
Nurmijärvi | 1585 | 205 | 15 |
Orimattila | 1409 | 357 | 30 |
Orivesi | 474 | 152 | 12 |
Outokumpu | 284 | 173 | 12 |
Padasjoki | 269 | 268 | 25 |
Parikkala | 339 | 212 | 22 |
Pirkkala / Birkala | 1244 | 191 | 20 |
Pornainen / Borgnäs | 416 | 253 | 25 |
Porvoo / Borgå | 2574 | 239 | 21 |
Pukkila | 275 | 366 | 32 |
Pyhtää / Pyttis | 606 | 437 | 42 |
Pyhäjärvi | 114 | 186 | 15 |
Pälkäne | 486 | 243 | 22 |
Riihimäki | 1303 | 225 | 20 |
Ruokolahti | 402 | 208 | 17 |
Ruovesi | 308 | 350 | 18 |
Saarijärvi | 384 | 168 | 11 |
Sastamala | 701 | 154 | 10 |
Savitaipale | 545 | 307 | 29 |
Sipoo / Sibbo | 1213 | 154 | 12 |
Siuntio / Sjundeå | 269 | 162 | 10 |
Sodankylä | 327 | 202 | 13 |
Somero | 339 | 167 | 12 |
Suomussalmi | 160 | 159 | 10 |
Sysmä | 380 | 208 | 18 |
Taipalsaari | 1062 | 458 | 47 |
Tammela | 371 | 285 | 21 |
Tampere | 7563 | 331 | 26 |
Tohmajärvi | 278 | 235 | 14 |
Toivakka | 105 | 152 | 12 |
Tuusula / Tusby | 1555 | 182 | 16 |
Utsjoki | 54 | 139 | 11 |
Uurainen / Urais | 94 | 172 | 11 |
Valkeakoski | 791 | 211 | 18 |
Vantaa / Vanda | 4947 | 184 | 15 |
Vesilahti | 228 | 145 | 11 |
Virolahti / Vederlax | 255 | 269 | 28 |
Ylitornio / Övertorneå | 123 | 149 | 12 |
Ylöjärvi | 2398 | 227 | 20 |
Äänekoski | 429 | 165 | 11 |
Inga resultat hittades
Sammanlagt 1 resultat
Sammanlagt
resultat
Postinumero / Postnummer Sort the table ascending by the column | Mitattuja rakennuksia /Uppmätta byggnader Sort the table ascending by the column | Keskiarvo / Medelvärde Bq/m3 Sort the table ascending by the column | 300 Bq/m3 ylittävien osuus / procentuell andel över (%) Sort the table ascending by the column |
---|---|---|---|
03790 | 32 | 185 | 19 |
09120 | 90 | 298 | 26 |
10360 | 56 | 222 | 25 |
10420 | 60 | 158 | 13 |
19430 | 36 | 149 | 11 |
19600 | 179 | 173 | 10 |
19650 | 193 | 228 | 18 |
23100 | 274 | 166 | 11 |
23500 | 133 | 186 | 14 |
25410 | 30 | 266 | 20 |
29600 | 98 | 121 | 11 |
31400 | 166 | 156 | 13 |
31760 | 58 | 163 | 10 |
35800 | 59 | 150 | 10 |
37200 | 145 | 268 | 30 |
39130 | 52 | 191 | 17 |
39150 | 51 | 173 | 14 |
39200 | 313 | 160 | 13 |
40530 | 342 | 297 | 26 |
40930 | 48 | 164 | 15 |
41370 | 36 | 161 | 14 |
41490 | 35 | 156 | 17 |
60320 | 37 | 311 | 16 |
63700 | 72 | 137 | 11 |
66300 | 59 | 145 | 12 |
72400 | 36 | 119 | 11 |
78200 | 59 | 107 | 10 |
80780 | 69 | 214 | 20 |
81235 | 52 | 204 | 15 |
86710 | 38 | 141 | 11 |
96400 | 50 | 198 | 14 |
96500 | 34 | 137 | 15 |
96900 | 81 | 187 | 11 |