Kunnat ja postinumeroalueet, joissa on työpaikkojen radonmittausvelvollisuus

Työpaikoilla esiintyviä viitearvoa suurempia radonpitoisuuksia voidaan ennakoida aikaisemmin tehtyjen radonmittausten perusteella.

Säteilylain 155. §:n mukaan työpaikkojen radonpitoisuus tulee selvittää niillä alueilla, joissa asuntojen, muiden oleskelutilojen ja työpaikkojen aikaisemmin mitatuista radonpitoisuuksista 10 prosenttia tai yli on työpaikkojen radonpitoisuuden viitearvoa 300 Bq/m³ suurempia. Alla on listattu nämä alueet. 

Tarkista, onko työpaikkasi kunta- tai postinumerolistassa

Mukana ovat ne alueet, joissa mittauksia on tehty 30 tai enemmän. Huom. Jos työpaikka sijaitsee joko alla mainitussa kuntalistassa tai postinumeroalueella, niin työpaikan radon on mitattava.

Alla olevissa taulukoissa on listattu ensin kunnat ja sen alapuolella postinumeroalueet. 

Kunnat, joissa työpaikan radon on mitattava

Hakukenttään voit kirjoittaa kunnan nimen. Jos haku ei löydä mitään, ei ko. kunta ole mittausvelvoitekunta. Voit myös vain rullata alas ja tarkastella listattuja kuntia.  

Kunnat, joissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen
Kunta / Kommun Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Mitattuja rakennuksia / Uppmätta byggnader Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Keskiarvo / Medelvärde Bq/m3 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 300 Bq/m3 ylittävien osuus (%) / Procentuell andel över (%) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Akaa / Ackas 722 174 13
Asikkala 830 310 25
Askola 508 499 39
Enontekiö / Enontekis 161 245 21
Espoo / Esbo 6803 151 12
Forssa 606 145 10
Hamina / Frekriksham 1405 262 26
Hattula 623 232 20
Hausjärvi 813 292 30
Heinola 1443 267 27
Helsinki / Helsingfors 6081 140 10
Hollola 3678 445 45
Humppila 193 377 28
Hyvinkää / Hyvinge 2656 259 21
Hämeenlinna / Tavastehus 3647 226 22
Iitti / Itis 501 260 24
Imatra 1007 212 19
Janakkala 1721 348 26
Joensuu 2099 179 11
Jokioinen / Jockis 292 188 16
Joutsa 329 211 16
Jyväskylä 3153 152 10
Järvenpää / Träskända 2164 238 25
Kajaani / Kajana 1044 354 23
Kangasala 2240 273 25
Karkkila / Högfors 424 157 11
Kauniainen / Grankulla 621 208 22
Kemijärvi 296 209 15
Kerava / Kervo 1010 184 17
Kirkkonummi / Kyrkslätt 2105 164 13
Kitee / Kides 642 243 19
Kivijärvi 49 189 10
Kolari 199 275 23
Kotka 3354 324 39
Kouvola 5495 297 32
Kuhmoinen / Kuhmois 228 258 27
Kärkölä 633 374 41
Lahti / Lahtis 6525 402 36
Laitila / Letala 187 142 10
Lapinjärvi / Lappträsk 374 440 41
Lappeenranta / Villmanstrand 2718 194 15
Laukaa / Laukas 663 178 12
Lemi 179 257 26
Lempäälä 1292 270 28
Liperi / Libelits 546 195 12
Lohja / Lojo 1362 155 10
Loppi / Loppis 724 284 23
Loviisa / Lovisa 2426 474 43
Luhanka 62 226 23
Luumäki 500 314 40
Maarianhamina / Mariehamn 254 153 12
Miehikkälä 182 276 30
Myrskylä / Mörskom 244 420 39
Mäntsälä 1116 299 30
Mäntyharju 335 185 12
Nokia 1713 242 26
Nurmes 356 211 14
Nurmijärvi 1585 205 15
Orimattila 1409 357 30
Orivesi 474 152 12
Outokumpu 284 173 12
Padasjoki 269 268 25
Parikkala 339 212 22
Pirkkala / Birkala 1244 191 20
Pornainen / Borgnäs 416 253 25
Porvoo / Borgå 2574 239 21
Pukkila 275 366 32
Pyhtää / Pyttis 606 437 42
Pyhäjärvi 114 186 15
Pälkäne 486 243 22
Riihimäki 1303 225 20
Ruokolahti 402 208 17
Ruovesi 308 350 18
Saarijärvi 384 168 11
Sastamala 701 154 10
Savitaipale 545 307 29
Sipoo / Sibbo 1213 154 12
Siuntio / Sjundeå 269 162 10
Sodankylä 327 202 13
Somero 339 167 12
Suomussalmi 160 159 10
Sysmä 380 208 18
Taipalsaari 1062 458 47
Tammela 371 285 21
Tampere 7563 331 26
Tohmajärvi 278 235 14
Toivakka 105 152 12
Tuusula / Tusby 1555 182 16
Utsjoki 54 139 11
Uurainen / Urais 94 172 11
Valkeakoski 791 211 18
Vantaa / Vanda 4947 184 15
Vesilahti 228 145 11
Virolahti / Vederlax 255 269 28
Ylitornio / Övertorneå 123 149 12
Ylöjärvi 2398 227 20
Äänekoski 429 165 11

Postinumeroalueet, joilla työpaikan radon on mitattava

Voit hakea postinumeroa ctrl+f -toiminnolla tai rullaamalla ja katselemalla postinumeroita.

Postinumero / Postnummer Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Mitattuja rakennuksia /Uppmätta byggnader Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Keskiarvo / Medelvärde Bq/m3 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 300 Bq/m3 ylittävien osuus / procentuell andel över (%) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kunta / Kommun Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
03790 32 185 19 Vihti / Vichtis
09120 90 298 26 Salo
10360 56 222 25 Inkoo ja Raasepori / Ingå och Raseborg
10420 60 158 13 Raasepori / Raseborg
19430 36 149 11 Pertunmaa
19600 179 173 10 Hartola / Gustav Adolfs
19650 193 228 18 Hartola / Gustav Adolfs
23100 274 166 11 Mynämäki ja Pöytyä / Virmo och Pöytyä
23500 133 186 14 Uusikaupunki / Nystad
25410 30 266 20 Salo
29600 98 121 11 Pori / Björneborg
31400 166 156 13 Salo
31760 58 163 10 Urjala
35800 59 150 10 Jämsä, Keuruu ja Mänttä-Vilppula / Jämsä, Keuru och Mänttä-Vilppula
37200 145 268 30 Hämeenkyrö / Tavastkyro
39130 52 191 17 Hämeenkyrö / Tavastkyro
39150 51 173 14 Hämeenkyrö / Tavastkyro
39200 313 160 13 Hämeenkyrö / Tavastkyro
40530 342 297 26 Muurame
40930 48 164 15 Muurame
41370 36 161 14 Hankasalmi
41490 35 156 17 Hankasalmi
60320 37 311 16 Ilmajoki ja Seinäjoki / Ilmola och Seinäjoki
63700 72 137 11 Alavus, Soini ja Ähtäri / Alavo, Soini och Etseri
66300 59 145 12 Kurikka
72400 36 119 11 Iisalmi, Kuopio ja Pielavesi / Idensalmi, Kuopio och Pielavesi
78200 59 107 10 Joroinen, Leppävirta ja Varkaus / Jorois, Leppävirta och Varkaus
80780 69 214 20 Kontiolahti / Kontiolax
81235 52 204 15 Kontiolahti / Kontiolax
86710 38 141 11 Haapavesi ja Kärsämäki
96400 50 198 14 Rovaniemi
96500 34 137 15 Rovaniemi
96900 81 187 11 Rovaniemi
Ota yhteyttä:​​​
[email protected]