Pientaloasuntojen radonpitoisuudet Suomessa - hae mittaustuloksia postinumeroalueittain

Säteilyturvakeskus (STUK) ylläpitää rekisteriä asuntojen radonpitoisuuksista, jotka saadaan STUKin radonlaboratorion mittauksista. Myös yksi kaupallinen radonmittaaja on luovuttanut STUKin rekisteriin asuntojen radonmittaustietoja.

Mittaamattoman asunnon radonpitoisuutta ei voi päätellä tilastoista, vaan mittaus on ainoa tapa saada selville asunnon.

Radon Sotkanetissä

Pientaloasuntojen radonmittaustulokset löytyvät myös Sotkanet.fi:stä. Valitse Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky -osiosta Ympäristöterveys ja valitse sinua kiinnostavat tilastot, alueet ja vuodet.

Sotkanet.fi-palveluun
Radonhaku Sotkanet.fi -palvelussa

Mittaukset pientaloasunnoissa vuosina 1980 – 2023

Jos samassa asunnossa on tehty useita mittauksia, esimerkiksi ennen radonkorjausta ja sen jälkeen, on mukaan otettu korkein asunnossa mitattu pitoisuus. Valtaosa asunnoista mitataan vain kerran. Taulukossa oleva radonpitoisuuden vuosikeskiarvo on laskettu kertomalla radonmittauskaudella suoritetun mittauksen tulos lukuarvolla 0,9. Aluejakona on huhtikuun 2024 tilanne.

Radontilastot taulukkona
​​​​​​​

Radonpitoisuudet postinumeroalueittain (.xlsx)​​​

​​​​

Hae postinumeroalueen radonmittaustilastoja

Hakutuloksissa ovat mukana postinumeroalueet, joissa on mitattu vähintään kymmenen pientaloasuntoa. Ylitysosuudet on julkaistu vain niille alueille, joilla on mitattu 30 asuntoa tai enemmän. Tämä sen vuoksi, että ylitysosuuden arviointiin liittyy pienillä havaintomäärillä suuri epävarmuus.

Hae mittaustuloksia kunnittain

Kirjoita ruutuun haluamasi postinumero, jonka alueella tehtyjä mittaustuloksia haluat tarkastella.

Pientalojen radonpitoisuudet Suomessa postinumeroalueittain
Postinumero Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Mitattuja pientaloasuntoja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Keskiarvo Bq/m3 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Mediaani Bq/m3 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 200 Bq/m3 ylitykset % Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 300 Bq/m3 ylitykset % Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 1000 Bq/m3 ylitykset % Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Postitoimipaikka Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
00190 10 156 92 Suomenlinna (Helsinki)
00200 62 80 62 6 0 0 Pohjois-Lauttasaari (Helsinki)
00320 30 440 157 33 33 7 Etelä-Haaga (Helsinki)
00330 42 69 40 7 2 0 Munkkiniemi (Helsinki)
00340 58 162 98 29 17 0 Kuusisaari - Lehtisaari (Helsinki)
00350 11 75 53 Munkkivuori - Niemenmäki (Helsinki)
00370 93 124 81 12 8 1 Reimarla (Helsinki)
00390 79 110 82 11 4 0 Konala (Helsinki)
00410 14 86 43 Malminkartano (Helsinki)
00420 96 140 108 23 10 0 Kannelmäki (Helsinki)
00430 204 141 113 23 11 0 Maununneva - Kuninkaantammi (Helsinki)
00440 28 101 50 Lassila (Helsinki)
00560 53 104 62 15 8 0 Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki (Helsinki)
00570 53 96 73 9 2 0 Kulosaari (Helsinki)
00590 11 114 122 Kruunuvuorenranta (Helsinki)
00600 31 65 40 6 3 0 Koskela (Helsinki)
00610 32 63 41 6 3 0 Käpylä (Helsinki)
00620 55 136 91 22 13 0 Metsälä - Etelä-Oulunkylä (Helsinki)
00630 87 119 90 14 6 0 Maunula (Helsinki)
00640 64 117 82 14 5 0 Oulunkylä - Patola (Helsinki)
00650 85 135 118 18 4 0 Veräjämäki (Helsinki)
00660 256 165 110 25 13 2 Länsi-Pakila (Helsinki)
00670 247 136 97 17 9 1 Paloheinä (Helsinki)
00680 115 142 89 21 12 0 Itä-Pakila (Helsinki)
00690 50 122 96 14 6 0 Torpparinmäki (Helsinki)
00700 112 163 99 21 13 1 Malmi (Helsinki)
00710 54 195 172 35 24 0 Pihlajamäki - Viikinmäki (Helsinki)
00720 36 117 87 11 6 0 Pukinmäki (Helsinki)
00730 178 121 93 16 8 0 Tapanila (Helsinki)
00740 107 105 82 13 5 0 Siltamäki (Helsinki)
00750 132 135 96 20 10 0 Tapulikaupunki (Helsinki)
00760 308 203 136 33 17 0 Puistola - Heikinlaakso (Helsinki)
00770 20 144 120 Jakomäki - Alppikylä (Helsinki)
00780 97 112 62 16 6 0 Tapaninvainio (Helsinki)
00790 44 87 44 11 7 0 Viikki (Helsinki)
00800 79 143 86 20 8 1 Länsi-Herttoniemi (Helsinki)
00830 95 155 106 18 12 0 Tammisalo (Helsinki)
00840 220 138 108 17 6 0 Yliskylä (Helsinki)
00850 276 205 143 36 21 1 Jollas (Helsinki)
00870 76 189 151 39 16 0 Gunillanmäki - Hevossalmi (Helsinki)
00890 55 134 90 20 11 0 Östersundom (Helsinki)
00900 14 92 72 Puotinharju (Helsinki)
00910 17 134 59 Puotila (Helsinki)
00920 138 111 85 15 5 0 Myllypuro (Helsinki)
00930 114 152 102 25 13 0 Itäkeskus - Marjaniemi (Helsinki)
00940 123 124 68 13 8 0 Kontula - Vesala - Kivikko (Helsinki)
00950 513 222 137 35 22 2 Vartioharju (Helsinki)
00960 51 152 76 10 6 2 Pohjois-Vuosaari (Helsinki)
00970 85 186 120 27 16 1 Mellunmäki (Helsinki)
00980 315 189 104 23 12 1 Etelä-Vuosaari (Helsinki)
00990 34 116 71 18 9 0 Aurinkolahti (Helsinki)
01120 85 115 78 16 9 0 Västerskog (Sipoo)
01150 306 125 90 19 8 0 Söderkulla (Sipoo)
01180 37 101 75 11 5 0 Kalkkiranta (Sipoo)
01190 52 115 71 13 8 0 Box (Sipoo)
01200 159 179 99 25 14 1 Hakunila (Vantaa)
01230 107 143 75 20 13 1 Vaarala (Vantaa)
01260 267 152 101 21 11 1 Itä-Hakkila (Vantaa)
01280 240 197 143 38 22 1 Länsimäki (Vantaa)
01300 155 130 89 21 7 0 Tikkurila (Vantaa)
01350 179 188 111 26 17 1 Hiekkaharju (Vantaa)
01360 100 247 119 37 27 3 Koivukylä-Havukoski (Vantaa)
01370 56 173 102 30 16 2 Jokiniemi (Vantaa)
01380 119 162 118 31 16 0 Kuusikko-Hakkila (Vantaa)
01390 378 152 114 26 11 1 Ruskeasanta-Ilola (Vantaa)
01400 241 182 126 32 19 0 Rekola (Vantaa)
01420 192 190 135 34 18 1 Päiväkumpu (Vantaa)
01450 452 150 102 25 11 1 Korso (Vantaa)
01480 129 198 117 31 16 2 Mikkola (Vantaa)
01490 197 153 98 20 10 1 Nikinmäki (Vantaa)
01510 43 130 91 16 12 0 Kirkonkylä-Veromäki (Vantaa)
01520 16 44 34 Tammisto (Vantaa)
01600 25 124 111 Myyrmäki (Vantaa)
01610 19 118 109 Kaivoksela (Vantaa)
01620 118 159 101 23 14 0 Martinlaakso (Vantaa)
01630 115 115 75 13 9 0 Hämeenkylä (Vantaa)
01640 108 113 94 11 5 0 Hämevaara (Vantaa)
01650 155 124 91 17 8 0 Vapaala (Vantaa)
01660 103 228 160 42 22 0 Varisto (Vantaa)
01670 171 166 118 29 13 0 Vantaanlaakso (Vantaa)
01680 102 199 160 39 15 1 Askisto (Vantaa)
01690 353 363 133 38 29 10 Ylästö (Vantaa)
01700 188 154 91 29 14 0 Kivistö (Vantaa)
01710 23 157 92 Pähkinärinne (Vantaa)
01730 89 163 107 18 12 2 Vantaanpuisto (Vantaa)
01740 25 180 113 Tuupakan teollisuusalue (Vantaa)
01750 59 128 88 19 5 0 Keimola (Vantaa)
01760 89 133 93 20 10 0 Seutula (Vantaa)
01800 217 134 110 20 7 0 Klaukkala Keskus (Nurmijärvi)
01810 26 97 80 Luhtajoki (Nurmijärvi)
01820 88 131 95 16 7 0 Haikala (Nurmijärvi)
01830 78 143 112 24 8 0 Lepsämä (Nurmijärvi)
01840 109 156 124 27 12 0 Klaukkala (Nurmijärvi)
01860 82 134 92 23 9 0 Perttula (Nurmijärvi)
01900 230 144 111 23 8 0 Nurmijärvi Keskus (Nurmijärvi)
01940 18 128 103 Palojoki (Nurmijärvi)
02100 72 89 67 7 3 0 Tapiola (Espoo)
02110 12 98 77 Otsolahti (Espoo)
02120 17 82 73 Länsikorkee-Suvikumpu (Espoo)
02130 141 118 87 15 6 0 Pohjois-Tapiola (Espoo)
02140 187 140 99 19 10 0 Laajalahti (Espoo)
02160 214 192 119 29 12 1 Westend (Espoo)
02170 127 122 88 17 11 0 Haukilahti (Espoo)
02180 367 179 118 29 15 1 Mankkaa (Espoo)
02200 225 149 110 23 13 0 Niittykumpu (Espoo)
02210 181 146 115 23 9 0 Olari (Espoo)
02230 280 158 108 25 13 0 Matinkylä (Espoo)
02240 117 122 92 17 8 0 Friisilä (Espoo)
02250 12 132 73 Henttaa (Espoo)
02260 99 105 79 15 3 0 Kaitaa (Espoo)
02270 152 204 160 39 18 1 Finnoo-Eestinmalmi (Espoo)
02280 100 77 55 6 0 0 Malminmäki-Eestinlaakso (Espoo)
02300 170 211 119 35 22 2 Nöykkiönpuro (Espoo)
02320 213 137 107 18 8 0 Espoonlahti (Espoo)
02330 221 130 98 19 8 0 Saunalahti-Kattilalaakso (Espoo)
02340 326 183 134 30 16 1 Latokaski (Espoo)
02360 288 133 105 19 8 0 Soukka (Espoo)
02380 54 95 80 11 2 0 Suvisaaristo (Espoo)
02400 765 199 120 28 16 1 Kirkkonummi Keskus (Kirkkonummi)
02410 39 111 85 10 5 0 Gesterby (Kirkkonummi)
02420 154 187 122 31 15 1 Jorvas (Kirkkonummi)
02430 261 189 150 36 16 0 Masala (Kirkkonummi)
02440 65 177 146 31 18 0 Luoma (Kirkkonummi)
02450 98 88 58 13 3 0 Sundsberg (Kirkkonummi)
02460 69 221 132 32 19 3 Kantvik (Kirkkonummi)
02480 202 109 69 13 9 0 Porkkala (Kirkkonummi)
02490 14 141 98 Pikkala (Siuntio)
02510 22 150 104 Oitmäki (Kirkkonummi)
02520 37 114 91 14 3 0 Lapinkylä (Kirkkonummi)
02540 49 127 94 16 8 0 Kylmälä (Kirkkonummi)
02550 46 146 106 30 9 0 Evitskog (Kirkkonummi)
02570 42 87 68 5 0 0 Siuntio Kirkonkylä (Siuntio)
02580 133 220 108 29 18 3 Siuntio Asemanseutu (Siuntio)
02600 93 120 77 14 8 0 Etelä-Leppävaara (Espoo)
02610 253 246 128 32 16 4 Kilo (Espoo)
02620 112 143 101 21 9 1 Karakallio (Espoo)
02630 121 238 136 30 22 3 Nihtisilta (Espoo)
02650 32 153 93 28 19 0 Pohjois-Leppävaara (Espoo)
02660 246 127 80 17 9 1 Lintuvaara (Espoo)
02680 51 91 64 8 4 0 Uusmäki (Espoo)
02700 659 199 137 35 20 1 Kauniainen (Kauniainen)
02710 163 162 112 28 17 0 Viherlaakso (Espoo)
02720 69 141 84 17 12 1 Lähderanta (Espoo)
02730 225 159 121 24 10 1 Jupperi (Espoo)
02740 81 154 120 27 16 0 Bemböle-Pakankylä (Espoo)
02750 256 137 101 23 8 0 Sepänkylä-Kuurinniitty (Espoo)
02760 244 229 123 28 20 4 Tuomarila-Suvela (Espoo)
02770 273 210 143 34 23 1 Espoon Keskus (Espoo)
02780 334 106 69 16 6 0 Kauklahti (Espoo)
02810 78 111 88 18 9 0 Gumböle-Karhusuo (Espoo)
02820 70 107 79 14 4 0 Nupuri-Nuuksio (Espoo)
02860 50 88 63 4 4 0 Siikajärvi (Espoo)
02880 238 106 78 14 5 0 Veikkola (Kirkkonummi)
02920 187 124 83 17 9 0 Niipperi (Espoo)
02940 348 138 88 24 10 1 Lippajärvi-Järvenperä (Espoo)
02970 195 136 97 20 7 0 Kalajärvi (Espoo)
02980 13 89 62 Lakisto (Espoo)
03100 274 111 85 15 7 0 Nummela (Vihti)
03150 39 113 90 15 8 0 Huhmari (Vihti)
03220 23 103 79 Tervalampi (Vihti)
03250 48 118 90 13 6 0 Ojakkala (Vihti)
03300 74 108 88 15 3 0 Otalampi (Vihti)
03320 10 115 84 Selki (Vihti)
03400 126 119 87 17 7 0 Vihti Kirkonkylä (Vihti)
03430 29 126 88 Jokikunta (Vihti)
03600 148 161 105 24 10 1 Karkkila Keskus (Karkkila)
03620 67 167 130 25 13 0 Polari (Karkkila)
03790 32 192 96 22 22 3 Vihtijärvi (Vihti)
03810 14 111 112 Ikkala (Lohja)
03850 30 248 144 33 23 3 Pusula (Lohja)
04130 309 142 98 23 9 0 Sipoo (Sipoo)
04150 44 139 95 20 7 0 Martinkylä (Sipoo)
04170 96 266 188 46 25 3 Paippinen (Sipoo)
04200 254 187 124 32 18 1 Kerava Keskus (Kerava)
04220 240 216 138 37 22 1 Ahjo-Kaskela (Kerava)
04230 312 188 123 27 16 2 Pihkaniitty (Kerava)
04240 96 208 142 33 23 1 Talma (Sipoo)
04250 33 133 96 18 15 0 Alikerava (Kerava)
04260 183 161 122 26 12 0 Savio (Kerava)
04300 486 179 131 30 15 1 Hyrylä (Tuusula)
04310 125 193 134 36 18 0 Tuusula Kirkonkylä (Tuusula)
04320 228 224 172 42 22 2 Riihikallio (Tuusula)
04330 95 151 122 28 12 0 Lahela (Tuusula)
04340 38 137 107 21 11 0 Mattila (Tuusula)
04350 21 139 128 Nahkela (Tuusula)
04360 44 146 103 16 9 2 Ruotsinkylä-Kiilinmäki (Tuusula)
04370 37 155 110 24 11 0 Rusutjärvi (Tuusula)
04380 36 276 167 44 19 6 Tuomala (Tuusula)
04390 34 318 212 53 32 9 Jäniksenlinna (Tuusula)
04400 556 215 146 36 23 2 Loutti (Järvenpää)
04410 158 229 189 46 25 1 Järvenpää Keskus (Järvenpää)
04420 248 197 141 35 17 1 Kyrölä (Järvenpää)
04430 679 244 165 43 27 2 Kinnari-Mikonkorpi (Järvenpää)
04440 336 301 234 56 34 2 Jamppa (Järvenpää)
04460 125 292 143 42 27 2 Nummenkylä (Järvenpää)
04480 146 243 155 41 27 3 Haarajoki (Järvenpää)
04500 203 221 139 39 23 1 Kellokoski (Tuusula)
04530 71 285 197 48 28 6 Ohkola (Mäntsälä)
04600 362 264 200 50 26 2 Mäntsälä Keskus (Mäntsälä)
04620 59 173 103 29 19 2 Kaunismäki (Mäntsälä)
04630 64 323 187 44 17 6 Sääksjärvi (Mäntsälä)
04660 99 283 215 53 34 2 Numminen (Mäntsälä)
04680 35 290 223 51 31 6 Hirvihaara (Mäntsälä)
04740 68 292 191 50 31 7 Sälinkää (Mäntsälä)
04820 13 255 230 Kaukalampi (Mäntsälä)
04840 16 713 268 Hautjärvi (Mäntsälä)
04920 34 357 315 59 53 3 Saarentaus (Mäntsälä)
04940 23 539 386 Levanto (Mäntsälä)
05100 98 418 140 36 19 3 Röykkä (Nurmijärvi)
05200 258 262 174 41 23 4 Rajamäki (Nurmijärvi)
05250 11 179 112 Kiljava (Nurmijärvi)
05400 187 204 146 37 21 1 Jokela (Tuusula)
05430 52 282 206 52 23 2 Nuppulinna (Tuusula)
05440 31 42 29 0 0 0 Hyvinkää (Hyvinkää)
05450 63 378 175 46 35 5 Nukari (Nurmijärvi)
05460 203 237 184 45 24 0 Hakalanmäki-Hakala (Hyvinkää)
05470 18 312 235 Palopuro (Hyvinkää)
05510 25 171 146 Päivärinta (Hyvinkää)
05620 138 308 183 45 30 5 Noppo (Hyvinkää)
05720 44 154 131 23 11 0 Kytäjä (Hyvinkää)
05800 447 234 163 41 23 1 Hyvinkää Keskus (Hyvinkää)
05810 164 141 104 25 10 0 Martti (Hyvinkää)
05820 424 452 189 47 31 8 Mustamännistö (Hyvinkää)
05830 506 232 155 37 19 3 Kirjavatolppa-Kruununpuisto (Hyvinkää)
05840 218 237 137 36 20 2 Hyvinkäänkylä-Vehkoja (Hyvinkää)
05860 67 220 187 46 24 0 Talvisilta (Hyvinkää)
05880 171 248 181 44 26 2 Paavola-Vaivero (Hyvinkää)
05900 138 207 156 34 16 2 Vieremä (Hyvinkää)
05950 48 561 260 58 46 13 Ridasjärvi (Hyvinkää)
06100 813 245 144 37 23 3 Porvoo Keskus (Porvoo)
06150 236 242 180 45 25 1 Kevätkumpu (Porvoo)
06200 125 228 154 37 18 2 Porvoo itäinen (Porvoo)
06400 281 171 137 31 13 0 Gammelbacka (Porvoo)
06450 131 240 183 43 26 2 Eestinmäki-Ernestas (Porvoo)
06500 151 396 211 52 36 7 Saksala-Suomenkylä (Porvoo)
06530 98 316 202 50 27 4 Kerkkoo (Porvoo)
06650 96 222 174 39 18 1 Hamari (Porvoo)
06750 106 165 121 25 13 0 Tolkkinen (Porvoo)
06830 87 108 81 15 2 0 Kulloonkylä (Porvoo)
06880 22 110 48 Kärrby (Sipoo)
06950 33 152 145 33 15 0 Emäsalo (Porvoo)
07110 85 158 109 22 13 1 Hinthaara (Porvoo)
07130 58 150 111 22 12 0 Anttila (Porvoo)
07150 83 213 135 37 22 1 Laukkoski (Pornainen)
07170 222 292 182 45 26 2 Keski-Pornainen (Pornainen)
07190 128 235 165 43 24 2 Halkia (Pornainen)
07220 25 398 276 Kaarenkylä (Porvoo)
07230 126 333 162 45 25 5 Monninkylä (Askola)
07280 109 392 287 56 48 3 Ilola (Porvoo)
07310 33 463 176 45 36 3 Sannainen (Porvoo)
07320 27 372 321 Jakari-Sannäs (Porvoo)
07370 12 128 77 Pellinki (Porvoo)
07410 30 222 155 43 27 0 Kråkö (Porvoo)
07450 23 179 141 Voolahti (Porvoo)
07500 114 324 185 48 35 5 Askola Kirkonkylä (Askola)
07510 67 463 223 54 37 9 Vakkola (Askola)
07530 29 297 282 Onkimaa (Askola)
07550 43 263 156 42 23 2 Torpinkylä (Pukkila)
07560 225 384 217 53 36 8 Pukkila Keskus (Pukkila)
07565 26 173 147 Kantele (Pukkila)
07580 11 273 252 Tiilää (Askola)
07590 107 758 347 70 51 21 Huuvari-Tiilää (Askola)
07600 202 452 247 60 40 6 Myrskylä Keskus (Myrskylä)
07680 61 318 274 56 41 5 Juornaankylä (Askola)
07690 18 308 239 Kankkila (Myrskylä)
07700 130 270 176 42 28 2 Koskenkylän saha-alue (Loviisa)
07720 21 317 181 Malmgård (Loviisa)
07740 67 365 213 52 33 7 Gammelby (Loviisa)
07750 111 379 306 65 53 4 Isnäs (Loviisa)
07780 38 260 171 39 29 5 Härkäpää (Loviisa)
07800 119 640 311 67 53 17 Lapinjärvi Keskus (Lapinjärvi)
07810 41 471 278 59 44 12 Ingermaninkylä (Lapinjärvi)
07820 60 368 255 58 40 5 Porlammi (Lapinjärvi)
07830 27 256 182 Pukaro (Lapinjärvi)
07840 22 282 229 Lindkoski (Lapinjärvi)
07850 43 242 117 28 19 7 Heikinkylä (Lapinjärvi)
07870 67 414 249 57 46 7 Skinnarby (Loviisa)
07880 248 731 332 64 53 21 Liljendal Keskus (Loviisa)
07890 30 276 236 57 30 0 Mickelspiltom (Loviisa)
07900 631 416 221 52 37 8 Loviisa Keskus (Loviisa)
07910 152 297 215 52 36 3 Valko (Loviisa)
07920 214 466 253 64 44 6 Etelä-Harju (Loviisa)
07930 147 760 256 58 41 16 Pernaja Kirkonkylä (Loviisa)
07940 84 621 313 70 54 14 Määrlahti (Loviisa)
07945 42 745 541 71 64 19 Kuggom (Loviisa)
07955 201 591 406 77 65 14 Tesjoki (Loviisa)
07960 36 438 254 53 44 11 Ahvenkoski (Loviisa)
07970 98 642 433 81 64 15 Ruotsinpyhtää Keskus (Loviisa)
07980 59 498 311 68 53 12 Kuninkaankylä (Loviisa)
07990 34 408 334 62 53 6 Ruotsinkylä-Koskisto (Loviisa)
08100 240 176 122 26 15 1 Lohja Keskus (Lohja)
08150 118 104 83 10 4 0 Keskilohja (Lohja)
08200 26 138 108 Ojamo (Lohja)
08350 50 147 94 28 8 0 Routio (Lohja)
08480 10 146 190 Karstu (Lohja)
08500 139 127 101 22 9 0 Ventelä-Millola (Lohja)
08680 55 114 76 15 7 0 Muijala (Lohja)
08700 142 152 101 21 11 1 Virkkala (Lohja)
08800 40 176 137 22 13 0 Kirkniemi (Lohja)
09120 87 297 135 36 25 2 Karjalohja (Lohja)
09220 76 184 121 22 13 1 Sammatti (Lohja)
09430 41 146 113 24 10 0 Saukkola (Lohja)
09630 17 119 100 Koisjärvi (Lohja)
09810 26 141 87 Nummi-Oinola (Lohja)
10120 26 163 150 Tähtelä (Inkoo)
10140 13 128 84 Päivölä (Inkoo)
10160 53 138 101 21 9 0 Degerby (Inkoo)
10210 111 117 86 14 7 0 Inkoo Keskus (Inkoo)
10230 19 171 129 Inkoo Asemanseutu (Inkoo)
10300 224 124 86 17 8 0 Karjaa Keskus (Raasepori)
10320 24 100 70 Bäljars (Raasepori)
10330 19 266 125 Pinjainen (Raasepori)
10360 62 212 172 45 23 0 Mustio (Raasepori)
10410 12 97 78 Åminnefors (Raasepori)
10420 63 162 133 25 13 0 Pohjankuru (Raasepori)
10440 18 155 52 Bollsta (Raasepori)
10470 20 68 53 Fiskari (Raasepori)
10520 60 122 88 15 7 0 Tenhola Kirkonkylä (Raasepori)
10570 18 251 152 Bromarv (Raasepori)
10600 88 76 60 2 0 0 Tammisaari Keskus (Raasepori)
10620 45 110 96 7 0 0 Tammisaari (Raasepori)
10640 26 108 69 Dragsvik (Raasepori)
10650 38 99 67 11 5 0 Flyet (Raasepori)
10660 23 119 83 Trollböle (Raasepori)
10710 11 112 71 Snappertuna (Raasepori)
10820 16 107 111 Lappohja (Hanko)
10900 86 80 52 6 2 0 Hanko Keskus (Hanko)
10940 48 81 69 4 2 0 Hangonkylä (Hanko)
10960 35 166 110 23 11 0 Hanko Pohjoinen (Hanko)
11100 226 347 191 46 30 7 Riihimäki Keskus (Riihimäki)
11120 319 184 144 33 17 0 Pohjois-Riihimäki (Riihimäki)
11130 399 196 148 35 19 1 Peltosaari-Patastenmäki (Riihimäki)
11310 30 172 155 33 10 0 Taka-Kasarmi (Riihimäki)
11710 209 284 167 43 27 3 Herajoki (Riihimäki)
11910 203 255 149 34 21 1 Lasi-Kumela (Riihimäki)
12100 231 360 229 55 42 5 Oitti (Hausjärvi)
12130 22 204 164 Mommila (Hausjärvi)
12170 14 137 105 Hietoinen (Hausjärvi)
12210 66 206 159 35 20 0 Hausjärvi kk (Hausjärvi)
12240 287 325 188 47 32 5 Hikiä (Hausjärvi)
12310 98 186 127 33 19 1 Ryttylä (Hausjärvi)
12350 38 175 132 26 11 3 Turkhauta (Hausjärvi)
12380 30 226 129 30 10 3 Leppäkoski (Janakkala)
12400 259 184 142 32 15 0 Tervakoski (Janakkala)
12450 37 426 157 46 41 11 Vähikkälä (Janakkala)
12520 52 207 130 37 27 0 Kormu (Loppi)
12540 285 420 183 47 34 9 Launonen (Loppi)
12600 122 152 110 28 11 0 Läyliäinen (Loppi)
12630 26 263 152 Sajaniemi (Loppi)
12640 31 372 171 42 26 10 Joentaka (Loppi)
12700 166 211 139 34 20 1 Loppi kk (Loppi)
12750 36 183 138 31 14 0 Pilpala (Loppi)
12920 20 198 143 Topeno (Loppi)
12950 14 153 102 Vojakkala-Eerolankulma (Loppi)
13100 495 258 184 45 29 2 Hämeenlinna Keskus (Hämeenlinna)
13130 207 187 103 27 14 3 Kauriala (Hämeenlinna)
13210 445 212 170 42 20 1 Hätilä (Hämeenlinna)
13220 83 149 95 25 10 0 Sairio (Hämeenlinna)
13250 32 166 145 34 16 0 Katuma (Hämeenlinna)
13270 118 169 121 25 15 1 Ruununmylly (Hämeenlinna)
13300 162 291 209 52 35 3 Käikälä (Hämeenlinna)
13330 77 230 153 34 19 4 Harviala (Janakkala)
13430 162 264 199 49 30 2 Hattelmala (Hämeenlinna)
13500 722 214 155 39 22 1 Jukola (Hämeenlinna)
13600 112 173 100 31 10 1 Ojoinen (Hämeenlinna)
13700 66 329 155 45 35 6 Parolannummi (Hattula)
13720 245 252 151 38 19 2 Parola (Hattula)
13800 87 182 149 38 16 0 Katinala (Hattula)
13880 86 253 168 44 31 2 Rahkoila (Hattula)
13900 54 191 140 35 15 0 Pekola (Hattula)
14140 13 195 127 Jokimaa (Janakkala)
14200 1184 395 184 46 29 6 Turenki (Janakkala)
14240 165 321 186 49 36 4 Väli-Janakkala (Janakkala)
14300 297 327 185 49 29 3 Renko kk (Hämeenlinna)
14430 22 465 255 Vuohiniemi (Hattula)
14450 14 112 66 Rimmilä (Hämeenlinna)
14500 208 170 121 27 14 0 Iittala (Hämeenlinna)
14530 22 204 102 Leteensuo (Hattula)
14610 20 142 108 Lepaa (Hattula)
14620 15 114 116 Tyrväntö (Hattula)
14680 35 120 86 14 6 0 Alvettula (Hämeenlinna)
14690 19 634 147 Torvoila (Hämeenlinna)
14700 163 346 209 52 33 6 Hauho kk (Hämeenlinna)
14770 73 308 198 49 30 4 Eteläinen (Hämeenlinna)
14810 22 176 122 Pohjoinen (Hämeenlinna)
14820 35 142 115 23 9 0 Syrjäntaka (Hämeenlinna)
14840 10 178 162 Sairiala (Hämeenlinna)
14870 11 105 75 Juttila (Hämeenlinna)
14930 18 211 102 Sappee (Hämeenlinna)
15100 111 339 192 48 33 5 Lahti Asemanseutu (Lahti)
15140 38 240 142 37 26 3 Kartano-Paavola (Lahti)
15150 240 809 395 71 62 18 Möysä (Lahti)
15160 74 144 83 23 8 1 Kolava (Lahti)
15170 97 251 211 55 34 0 Tenava-Tonttila (Lahti)
15200 100 279 132 38 27 3 Kiveriö (Lahti)
15210 42 150 115 21 7 0 Kivistönmäki (Lahti)
15230 269 330 234 57 38 3 Kytölä (Lahti)
15240 203 245 183 47 27 0 Mukkula (Lahti)
15270 191 575 252 58 41 13 Kukkila (Hollola)
15300 289 262 178 46 28 2 Myllypohja-Koiskala (Lahti)
15320 172 233 173 42 23 2 Ahtiala (Lahti)
15340 251 408 221 55 36 4 Kunnas-Hiekkanummi (Lahti)
15460 66 345 181 41 21 5 Mäkelä (Lahti)
15500 35 245 131 31 26 3 Liipola (Lahti)
15520 89 396 278 69 47 8 Saksala (Lahti)
15540 615 322 207 50 33 5 Villähde (Lahti)
15550 428 305 239 56 38 2 Rakokivi (Lahti)
15560 507 448 228 52 40 12 Nastola kk (Lahti)
15580 27 185 129 Ruuhijärvi (Lahti)
15610 303 258 213 54 32 1 Laune-Nikkilä (Lahti)
15680 213 393 224 56 42 5 Renkomäki-Ämmälä (Lahti)
15700 267 234 170 44 26 1 Hennala-Jokimaa (Lahti)
15800 210 725 235 53 42 17 Kärpänen (Lahti)
15810 153 373 246 59 41 7 Kasakkamäki (Lahti)
15820 88 241 171 41 23 1 Okeroinen (Hollola)
15830 250 1339 906 86 80 46 Metsäkangas (Lahti)
15840 119 353 192 48 38 7 Riihelä (Lahti)
15850 100 807 276 62 46 25 Likolampi (Lahti)
15860 256 345 243 56 39 4 Kartano (Hollola)
15870 872 629 441 78 63 19 Salpakangas (Hollola)
15880 909 360 255 60 41 5 Soramäki (Hollola)
15900 346 421 245 62 41 9 Jalkaranta (Lahti)
15950 454 441 239 58 42 8 Kiikkula (Lahti)
16100 145 183 135 30 16 0 Uusikylä (Lahti)
16160 10 154 129 Okkeri (Lahti)
16200 87 218 157 41 24 1 Artjärvi Keskus (Orimattila)
16230 23 165 143 Artjärvi Kirkonkylä (Orimattila)
16260 15 178 108 Hietana (Orimattila)
16270 14 146 109 Villikkala (Orimattila)
16280 51 343 200 49 33 6 Kuivanto (Orimattila)
16300 842 352 193 48 31 5 Orimattila Keskus (Orimattila)
16310 63 334 192 46 33 6 Virenoja (Orimattila)
16320 114 255 191 47 26 2 Pennala (Orimattila)
16330 52 778 242 62 46 12 Heinämaa (Orimattila)
