Pientaloasuntojen radonpitoisuudet Suomessa - hae mittaustuloksia postinumeroalueittain
Säteilyturvakeskus (STUK) ylläpitää rekisteriä asuntojen radonpitoisuuksista, jotka saadaan STUKin radonlaboratorion mittauksista. Myös yksi kaupallinen radonmittaaja on luovuttanut STUKin rekisteriin asuntojen radonmittaustietoja.
Mittaamattoman asunnon radonpitoisuutta ei voi päätellä tilastoista, vaan mittaus on ainoa tapa saada selville asunnon radonpitoisuus.
Pientaloasuntojen radonmittaustulokset löytyvät myös Sotkanet.fi:stä. Valitse Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky -osiosta Ympäristöterveys ja valitse sinua kiinnostavat tilastot, alueet ja vuodet.
Sotkanet.fi-palveluun
Radonhaku Sotkanet.fi -palvelussa
Mittaukset pientaloasunnoissa vuosina 1980 – 2023
Jos samassa asunnossa on tehty useita mittauksia, esimerkiksi ennen radonkorjausta ja sen jälkeen, on mukaan otettu korkein asunnossa mitattu pitoisuus. Valtaosa asunnoista mitataan vain kerran. Taulukossa oleva radonpitoisuuden vuosikeskiarvo on laskettu kertomalla radonmittauskaudella suoritetun mittauksen tulos lukuarvolla 0,9. Aluejakona on huhtikuun 2024 tilanne.
Hakutuloksissa ovat mukana postinumeroalueet, joissa on mitattu vähintään kymmenen pientaloasuntoa. Ylitysosuudet on julkaistu vain niille alueille, joilla on mitattu 30 asuntoa tai enemmän. Tämä sen vuoksi, että ylitysosuuden arviointiin liittyy pienillä havaintomäärillä suuri epävarmuus.
Haluatko sittenkin hakea mittaustuloksia kunnittain? Siirry tästä kuntahakuun.
Hae postinumeroalueen radonmittaustilastoja
| Postinumero Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Postitoimipaikka Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Mitattuja pientaloasuntoja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Keskiarvo Bq/m3 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Mediaani Bq/m3 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | 200 Bq/m3 ylitykset % Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | 300 Bq/m3 ylitykset % Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | 1000 Bq/m3 ylitykset (%) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00190 | Suomenlinna (Helsinki) | 10 | 156 | 92 | |||
| 00200 | Pohjois-Lauttasaari (Helsinki) | 62 | 80 | 62 | 6 | 0 | 0 |
| 00320 | Etelä-Haaga (Helsinki) | 30 | 440 | 157 | 33 | 33 | 7 |
| 00330 | Munkkiniemi (Helsinki) | 42 | 69 | 40 | 7 | 2 | 0 |
| 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari (Helsinki) | 58 | 162 | 98 | 29 | 17 | 0 |
| 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki (Helsinki) | 11 | 75 | 53 | |||
| 00370 | Reimarla (Helsinki) | 93 | 124 | 81 | 12 | 8 | 1 |
| 00390 | Konala (Helsinki) | 79 | 110 | 82 | 11 | 4 | 0 |
| 00410 | Malminkartano (Helsinki) | 14 | 86 | 43 | |||
| 00420 | Kannelmäki (Helsinki) | 96 | 140 | 108 | 23 | 10 | 0 |
| 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi (Helsinki) | 204 | 141 | 113 | 23 | 11 | 0 |
| 00440 | Lassila (Helsinki) | 28 | 101 | 50 | |||
| 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki (Helsinki) | 53 | 104 | 62 | 15 | 8 | 0 |
| 00570 | Kulosaari (Helsinki) | 53 | 96 | 73 | 9 | 2 | 0 |
| 00590 | Kruunuvuorenranta (Helsinki) | 11 | 114 | 122 | |||
| 00600 | Koskela (Helsinki) | 31 | 65 | 40 | 6 | 3 | 0 |
| 00610 | Käpylä (Helsinki) | 32 | 63 | 41 | 6 | 3 | 0 |
| 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä (Helsinki) | 55 | 136 | 91 | 22 | 13 | 0 |
| 00630 | Maunula (Helsinki) | 87 | 119 | 90 | 14 | 6 | 0 |
| 00640 | Oulunkylä - Patola (Helsinki) | 64 | 117 | 82 | 14 | 5 | 0 |
| 00650 | Veräjämäki (Helsinki) | 85 | 135 | 118 | 18 | 4 | 0 |
| 00660 | Länsi-Pakila (Helsinki) | 256 | 165 | 110 | 25 | 13 | 2 |
| 00670 | Paloheinä (Helsinki) | 247 | 136 | 97 | 17 | 9 | 1 |
| 00680 | Itä-Pakila (Helsinki) | 115 | 142 | 89 | 21 | 12 | 0 |
| 00690 | Torpparinmäki (Helsinki) | 50 | 122 | 96 | 14 | 6 | 0 |
| 00700 | Malmi (Helsinki) | 112 | 163 | 99 | 21 | 13 | 1 |
| 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki (Helsinki) | 54 | 195 | 172 | 35 | 24 | 0 |
| 00720 | Pukinmäki (Helsinki) | 36 | 117 | 87 | 11 | 6 | 0 |
| 00730 | Tapanila (Helsinki) | 178 | 121 | 93 | 16 | 8 | 0 |
| 00740 | Siltamäki (Helsinki) | 107 | 105 | 82 | 13 | 5 | 0 |
| 00750 | Tapulikaupunki (Helsinki) | 132 | 135 | 96 | 20 | 10 | 0 |
| 00760 | Puistola - Heikinlaakso (Helsinki) | 308 | 203 | 136 | 33 | 17 | 0 |
| 00770 | Jakomäki - Alppikylä (Helsinki) | 20 | 144 | 120 | |||
| 00780 | Tapaninvainio (Helsinki) | 97 | 112 | 62 | 16 | 6 | 0 |
| 00790 | Viikki (Helsinki) | 44 | 87 | 44 | 11 | 7 | 0 |
| 00800 | Länsi-Herttoniemi (Helsinki) | 79 | 143 | 86 | 20 | 8 | 1 |
| 00830 | Tammisalo (Helsinki) | 95 | 155 | 106 | 18 | 12 | 0 |
| 00840 | Yliskylä (Helsinki) | 220 | 138 | 108 | 17 | 6 | 0 |
| 00850 | Jollas (Helsinki) | 276 | 205 | 143 | 36 | 21 | 1 |
| 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi (Helsinki) | 76 | 189 | 151 | 39 | 16 | 0 |
| 00890 | Östersundom (Helsinki) | 55 | 134 | 90 | 20 | 11 | 0 |
| 00900 | Puotinharju (Helsinki) | 14 | 92 | 72 | |||
| 00910 | Puotila (Helsinki) | 17 | 134 | 59 | |||
| 00920 | Myllypuro (Helsinki) | 138 | 111 | 85 | 15 | 5 | 0 |
| 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi (Helsinki) | 114 | 152 | 102 | 25 | 13 | 0 |
| 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko (Helsinki) | 123 | 124 | 68 | 13 | 8 | 0 |
| 00950 | Vartioharju (Helsinki) | 513 | 222 | 137 | 35 | 22 | 2 |
| 00960 | Pohjois-Vuosaari (Helsinki) | 51 | 152 | 76 | 10 | 6 | 2 |
| 00970 | Mellunmäki (Helsinki) | 85 | 186 | 120 | 27 | 16 | 1 |
| 00980 | Etelä-Vuosaari (Helsinki) | 315 | 189 | 104 | 23 | 12 | 1 |
| 00990 | Aurinkolahti (Helsinki) | 34 | 116 | 71 | 18 | 9 | 0 |
| 01120 | Västerskog (Sipoo) | 85 | 115 | 78 | 16 | 9 | 0 |
| 01150 | Söderkulla (Sipoo) | 306 | 125 | 90 | 19 | 8 | 0 |
| 01180 | Kalkkiranta (Sipoo) | 37 | 101 | 75 | 11 | 5 | 0 |
| 01190 | Box (Sipoo) | 52 | 115 | 71 | 13 | 8 | 0 |
| 01200 | Hakunila (Vantaa) | 159 | 179 | 99 | 25 | 14 | 1 |
| 01230 | Vaarala (Vantaa) | 107 | 143 | 75 | 20 | 13 | 1 |
| 01260 | Itä-Hakkila (Vantaa) | 267 | 152 | 101 | 21 | 11 | 1 |
| 01280 | Länsimäki (Vantaa) | 240 | 197 | 143 | 38 | 22 | 1 |
| 01300 | Tikkurila (Vantaa) | 155 | 130 | 89 | 21 | 7 | 0 |
| 01350 | Hiekkaharju (Vantaa) | 179 | 188 | 111 | 26 | 17 | 1 |
| 01360 | Koivukylä-Havukoski (Vantaa) | 100 | 247 | 119 | 37 | 27 | 3 |
| 01370 | Jokiniemi (Vantaa) | 56 | 173 | 102 | 30 | 16 | 2 |
| 01380 | Kuusikko-Hakkila (Vantaa) | 119 | 162 | 118 | 31 | 16 | 0 |
| 01390 | Ruskeasanta-Ilola (Vantaa) | 378 | 152 | 114 | 26 | 11 | 1 |
| 01400 | Rekola (Vantaa) | 241 | 182 | 126 | 32 | 19 | 0 |
| 01420 | Päiväkumpu (Vantaa) | 192 | 190 | 135 | 34 | 18 | 1 |
| 01450 | Korso (Vantaa) | 452 | 150 | 102 | 25 | 11 | 1 |
| 01480 | Mikkola (Vantaa) | 129 | 198 | 117 | 31 | 16 | 2 |
| 01490 | Nikinmäki (Vantaa) | 197 | 153 | 98 | 20 | 10 | 1 |
| 01510 | Kirkonkylä-Veromäki (Vantaa) | 43 | 130 | 91 | 16 | 12 | 0 |
| 01520 | Tammisto (Vantaa) | 16 | 44 | 34 | |||
| 01600 | Myyrmäki (Vantaa) | 25 | 124 | 111 | |||
| 01610 | Kaivoksela (Vantaa) | 19 | 118 | 109 | |||
| 01620 | Martinlaakso (Vantaa) | 118 | 159 | 101 | 23 | 14 | 0 |
| 01630 | Hämeenkylä (Vantaa) | 115 | 115 | 75 | 13 | 9 | 0 |
| 01640 | Hämevaara (Vantaa) | 108 | 113 | 94 | 11 | 5 | 0 |
| 01650 | Vapaala (Vantaa) | 155 | 124 | 91 | 17 | 8 | 0 |
| 01660 | Varisto (Vantaa) | 103 | 228 | 160 | 42 | 22 | 0 |
| 01670 | Vantaanlaakso (Vantaa) | 171 | 166 | 118 | 29 | 13 | 0 |
| 01680 | Askisto (Vantaa) | 102 | 199 | 160 | 39 | 15 | 1 |
| 01690 | Ylästö (Vantaa) | 353 | 363 | 133 | 38 | 29 | 10 |
| 01700 | Kivistö (Vantaa) | 188 | 154 | 91 | 29 | 14 | 0 |
| 01710 | Pähkinärinne (Vantaa) | 23 | 157 | 92 | |||
| 01730 | Vantaanpuisto (Vantaa) | 89 | 163 | 107 | 18 | 12 | 2 |
| 01740 | Tuupakan teollisuusalue (Vantaa) | 25 | 180 | 113 | |||
| 01750 | Keimola (Vantaa) | 59 | 128 | 88 | 19 | 5 | 0 |
| 01760 | Seutula (Vantaa) | 89 | 133 | 93 | 20 | 10 | 0 |
| 01800 | Klaukkala Keskus (Nurmijärvi) | 217 | 134 | 110 | 20 | 7 | 0 |
| 01810 | Luhtajoki (Nurmijärvi) | 26 | 97 | 80 | |||
| 01820 | Haikala (Nurmijärvi) | 88 | 131 | 95 | 16 | 7 | 0 |
| 01830 | Lepsämä (Nurmijärvi) | 78 | 143 | 112 | 24 | 8 | 0 |
| 01840 | Klaukkala (Nurmijärvi) | 109 | 156 | 124 | 27 | 12 | 0 |
| 01860 | Perttula (Nurmijärvi) | 82 | 134 | 92 | 23 | 9 | 0 |
| 01900 | Nurmijärvi Keskus (Nurmijärvi) | 230 | 144 | 111 | 23 | 8 | 0 |
| 01940 | Palojoki (Nurmijärvi) | 18 | 128 | 103 | |||
| 02100 | Tapiola (Espoo) | 72 | 89 | 67 | 7 | 3 | 0 |
| 02110 | Otsolahti (Espoo) | 12 | 98 | 77 | |||
| 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu (Espoo) | 17 | 82 | 73 | |||
| 02130 | Pohjois-Tapiola (Espoo) | 141 | 118 | 87 | 15 | 6 | 0 |
| 02140 | Laajalahti (Espoo) | 187 | 140 | 99 | 19 | 10 | 0 |
| 02160 | Westend (Espoo) | 214 | 192 | 119 | 29 | 12 | 1 |
| 02170 | Haukilahti (Espoo) | 127 | 122 | 88 | 17 | 11 | 0 |
| 02180 | Mankkaa (Espoo) | 367 | 179 | 118 | 29 | 15 | 1 |
| 02200 | Niittykumpu (Espoo) | 225 | 149 | 110 | 23 | 13 | 0 |
| 02210 | Olari (Espoo) | 181 | 146 | 115 | 23 | 9 | 0 |
| 02230 | Matinkylä (Espoo) | 280 | 158 | 108 | 25 | 13 | 0 |
| 02240 | Friisilä (Espoo) | 117 | 122 | 92 | 17 | 8 | 0 |
| 02250 | Henttaa (Espoo) | 12 | 132 | 73 | |||
| 02260 | Kaitaa (Espoo) | 99 | 105 | 79 | 15 | 3 | 0 |
| 02270 | Finnoo-Eestinmalmi (Espoo) | 152 | 204 | 160 | 39 | 18 | 1 |
| 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso (Espoo) | 100 | 77 | 55 | 6 | 0 | 0 |
| 02300 | Nöykkiönpuro (Espoo) | 170 | 211 | 119 | 35 | 22 | 2 |
| 02320 | Espoonlahti (Espoo) | 213 | 137 | 107 | 18 | 8 | 0 |
| 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso (Espoo) | 221 | 130 | 98 | 19 | 8 | 0 |
| 02340 | Latokaski (Espoo) | 326 | 183 | 134 | 30 | 16 | 1 |
| 02360 | Soukka (Espoo) | 288 | 133 | 105 | 19 | 8 | 0 |
| 02380 | Suvisaaristo (Espoo) | 54 | 95 | 80 | 11 | 2 | 0 |
| 02400 | Kirkkonummi Keskus (Kirkkonummi) | 765 | 199 | 120 | 28 | 16 | 1 |
| 02410 | Gesterby (Kirkkonummi) | 39 | 111 | 85 | 10 | 5 | 0 |
| 02420 | Jorvas (Kirkkonummi) | 154 | 187 | 122 | 31 | 15 | 1 |
| 02430 | Masala (Kirkkonummi) | 261 | 189 | 150 | 36 | 16 | 0 |
| 02440 | Luoma (Kirkkonummi) | 65 | 177 | 146 | 31 | 18 | 0 |
| 02450 | Sundsberg (Kirkkonummi) | 98 | 88 | 58 | 13 | 3 | 0 |
| 02460 | Kantvik (Kirkkonummi) | 69 | 221 | 132 | 32 | 19 | 3 |
| 02480 | Porkkala (Kirkkonummi) | 202 | 109 | 69 | 13 | 9 | 0 |
| 02490 | Pikkala (Siuntio) | 14 | 141 | 98 | |||
| 02510 | Oitmäki (Kirkkonummi) | 22 | 150 | 104 | |||
| 02520 | Lapinkylä (Kirkkonummi) | 37 | 114 | 91 | 14 | 3 | 0 |
| 02540 | Kylmälä (Kirkkonummi) | 49 | 127 | 94 | 16 | 8 | 0 |
| 02550 | Evitskog (Kirkkonummi) | 46 | 146 | 106 | 30 | 9 | 0 |
| 02570 | Siuntio Kirkonkylä (Siuntio) | 42 | 87 | 68 | 5 | 0 | 0 |
| 02580 | Siuntio Asemanseutu (Siuntio) | 133 | 220 | 108 | 29 | 18 | 3 |
| 02600 | Etelä-Leppävaara (Espoo) | 93 | 120 | 77 | 14 | 8 | 0 |
| 02610 | Kilo (Espoo) | 253 | 246 | 128 | 32 | 16 | 4 |
| 02620 | Karakallio (Espoo) | 112 | 143 | 101 | 21 | 9 | 1 |
| 02630 | Nihtisilta (Espoo) | 121 | 238 | 136 | 30 | 22 | 3 |
| 02650 | Pohjois-Leppävaara (Espoo) | 32 | 153 | 93 | 28 | 19 | 0 |
| 02660 | Lintuvaara (Espoo) | 246 | 127 | 80 | 17 | 9 | 1 |
| 02680 | Uusmäki (Espoo) | 51 | 91 | 64 | 8 | 4 | 0 |
| 02700 | Kauniainen (Kauniainen) | 659 | 199 | 137 | 35 | 20 | 1 |
| 02710 | Viherlaakso (Espoo) | 163 | 162 | 112 | 28 | 17 | 0 |
| 02720 | Lähderanta (Espoo) | 69 | 141 | 84 | 17 | 12 | 1 |
| 02730 | Jupperi (Espoo) | 225 | 159 | 121 | 24 | 10 | 1 |
| 02740 | Bemböle-Pakankylä (Espoo) | 81 | 154 | 120 | 27 | 16 | 0 |
| 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty (Espoo) | 256 | 137 | 101 | 23 | 8 | 0 |
| 02760 | Tuomarila-Suvela (Espoo) | 244 | 229 | 123 | 28 | 20 | 4 |
| 02770 | Espoon Keskus (Espoo) | 273 | 210 | 143 | 34 | 23 | 1 |
| 02780 | Kauklahti (Espoo) | 334 | 106 | 69 | 16 | 6 | 0 |
| 02810 | Gumböle-Karhusuo (Espoo) | 78 | 111 | 88 | 18 | 9 | 0 |
| 02820 | Nupuri-Nuuksio (Espoo) | 70 | 107 | 79 | 14 | 4 | 0 |
| 02860 | Siikajärvi (Espoo) | 50 | 88 | 63 | 4 | 4 | 0 |
| 02880 | Veikkola (Kirkkonummi) | 238 | 106 | 78 | 14 | 5 | 0 |
| 02920 | Niipperi (Espoo) | 187 | 124 | 83 | 17 | 9 | 0 |
| 02940 | Lippajärvi-Järvenperä (Espoo) | 348 | 138 | 88 | 24 | 10 | 1 |
| 02970 | Kalajärvi (Espoo) | 195 | 136 | 97 | 20 | 7 | 0 |
| 02980 | Lakisto (Espoo) | 13 | 89 | 62 | |||
| 03100 | Nummela (Vihti) | 274 | 111 | 85 | 15 | 7 | 0 |
| 03150 | Huhmari (Vihti) | 39 | 113 | 90 | 15 | 8 | 0 |
| 03220 | Tervalampi (Vihti) | 23 | 103 | 79 | |||
| 03250 | Ojakkala (Vihti) | 48 | 118 | 90 | 13 | 6 | 0 |
| 03300 | Otalampi (Vihti) | 74 | 108 | 88 | 15 | 3 | 0 |
| 03320 | Selki (Vihti) | 10 | 115 | 84 | |||
| 03400 | Vihti Kirkonkylä (Vihti) | 126 | 119 | 87 | 17 | 7 | 0 |
| 03430 | Jokikunta (Vihti) | 29 | 126 | 88 | |||
| 03600 | Karkkila Keskus (Karkkila) | 148 | 161 | 105 | 24 | 10 | 1 |
| 03620 | Polari (Karkkila) | 67 | 167 | 130 | 25 | 13 | 0 |
| 03790 | Vihtijärvi (Vihti) | 32 | 192 | 96 | 22 | 22 | 3 |
| 03810 | Ikkala (Lohja) | 14 | 111 | 112 | |||
| 03850 | Pusula (Lohja) | 30 | 248 | 144 | 33 | 23 | 3 |
| 04130 | Sipoo (Sipoo) | 309 | 142 | 98 | 23 | 9 | 0 |
| 04150 | Martinkylä (Sipoo) | 44 | 139 | 95 | 20 | 7 | 0 |
| 04170 | Paippinen (Sipoo) | 96 | 266 | 188 | 46 | 25 | 3 |
| 04200 | Kerava Keskus (Kerava) | 254 | 187 | 124 | 32 | 18 | 1 |
| 04220 | Ahjo-Kaskela (Kerava) | 240 | 216 | 138 | 37 | 22 | 1 |
| 04230 | Pihkaniitty (Kerava) | 312 | 188 | 123 | 27 | 16 | 2 |
| 04240 | Talma (Sipoo) | 96 | 208 | 142 | 33 | 23 | 1 |
| 04250 | Alikerava (Kerava) | 33 | 133 | 96 | 18 | 15 | 0 |
| 04260 | Savio (Kerava) | 183 | 161 | 122 | 26 | 12 | 0 |
| 04300 | Hyrylä (Tuusula) | 486 | 179 | 131 | 30 | 15 | 1 |
| 04310 | Tuusula Kirkonkylä (Tuusula) | 125 | 193 | 134 | 36 | 18 | 0 |
| 04320 | Riihikallio (Tuusula) | 228 | 224 | 172 | 42 | 22 | 2 |
| 04330 | Lahela (Tuusula) | 95 | 151 | 122 | 28 | 12 | 0 |
| 04340 | Mattila (Tuusula) | 38 | 137 | 107 | 21 | 11 | 0 |
| 04350 | Nahkela (Tuusula) | 21 | 139 | 128 | |||
| 04360 | Ruotsinkylä-Kiilinmäki (Tuusula) | 44 | 146 | 103 | 16 | 9 | 2 |
| 04370 | Rusutjärvi (Tuusula) | 37 | 155 | 110 | 24 | 11 | 0 |
| 04380 | Tuomala (Tuusula) | 36 | 276 | 167 | 44 | 19 | 6 |
| 04390 | Jäniksenlinna (Tuusula) | 34 | 318 | 212 | 53 | 32 | 9 |
| 04400 | Loutti (Järvenpää) | 556 | 215 | 146 | 36 | 23 | 2 |
| 04410 | Järvenpää Keskus (Järvenpää) | 158 | 229 | 189 | 46 | 25 | 1 |
| 04420 | Kyrölä (Järvenpää) | 248 | 197 | 141 | 35 | 17 | 1 |
| 04430 | Kinnari-Mikonkorpi (Järvenpää) | 679 | 244 | 165 | 43 | 27 | 2 |
| 04440 | Jamppa (Järvenpää) | 336 | 301 | 234 | 56 | 34 | 2 |
| 04460 | Nummenkylä (Järvenpää) | 125 | 292 | 143 | 42 | 27 | 2 |
| 04480 | Haarajoki (Järvenpää) | 146 | 243 | 155 | 41 | 27 | 3 |
| 04500 | Kellokoski (Tuusula) | 203 | 221 | 139 | 39 | 23 | 1 |
| 04530 | Ohkola (Mäntsälä) | 71 | 285 | 197 | 48 | 28 | 6 |
| 04600 | Mäntsälä Keskus (Mäntsälä) | 362 | 264 | 200 | 50 | 26 | 2 |
| 04620 | Kaunismäki (Mäntsälä) | 59 | 173 | 103 | 29 | 19 | 2 |
| 04630 | Sääksjärvi (Mäntsälä) | 64 | 323 | 187 | 44 | 17 | 6 |
| 04660 | Numminen (Mäntsälä) | 99 | 283 | 215 | 53 | 34 | 2 |
| 04680 | Hirvihaara (Mäntsälä) | 35 | 290 | 223 | 51 | 31 | 6 |
| 04740 | Sälinkää (Mäntsälä) | 68 | 292 | 191 | 50 | 31 | 7 |
| 04820 | Kaukalampi (Mäntsälä) | 13 | 255 | 230 | |||
| 04840 | Hautjärvi (Mäntsälä) | 16 | 713 | 268 | |||
| 04920 | Saarentaus (Mäntsälä) | 34 | 357 | 315 | 59 | 53 | 3 |
| 04940 | Levanto (Mäntsälä) | 23 | 539 | 386 | |||
| 05100 | Röykkä (Nurmijärvi) | 98 | 418 | 140 | 36 | 19 | 3 |
| 05200 | Rajamäki (Nurmijärvi) | 258 | 262 | 174 | 41 | 23 | 4 |
| 05250 | Kiljava (Nurmijärvi) | 11 | 179 | 112 | |||
| 05400 | Jokela (Tuusula) | 187 | 204 | 146 | 37 | 21 | 1 |
| 05430 | Nuppulinna (Tuusula) | 52 | 282 | 206 | 52 | 23 | 2 |
| 05440 | Hyvinkää (Hyvinkää) | 31 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 05450 | Nukari (Nurmijärvi) | 63 | 378 | 175 | 46 | 35 | 5 |
| 05460 | Hakalanmäki-Hakala (Hyvinkää) | 203 | 237 | 184 | 45 | 24 | 0 |
| 05470 | Palopuro (Hyvinkää) | 18 | 312 | 235 | |||
| 05510 | Päivärinta (Hyvinkää) | 25 | 171 | 146 | |||
| 05620 | Noppo (Hyvinkää) | 138 | 308 | 183 | 45 | 30 | 5 |
| 05720 | Kytäjä (Hyvinkää) | 44 | 154 | 131 | 23 | 11 | 0 |
| 05800 | Hyvinkää Keskus (Hyvinkää) | 447 | 234 | 163 | 41 | 23 | 1 |
| 05810 | Martti (Hyvinkää) | 164 | 141 | 104 | 25 | 10 | 0 |
| 05820 | Mustamännistö (Hyvinkää) | 424 | 452 | 189 | 47 | 31 | 8 |
| 05830 | Kirjavatolppa-Kruununpuisto (Hyvinkää) | 506 | 232 | 155 | 37 | 19 | 3 |
| 05840 | Hyvinkäänkylä-Vehkoja (Hyvinkää) | 218 | 237 | 137 | 36 | 20 | 2 |
| 05860 | Talvisilta (Hyvinkää) | 67 | 220 | 187 | 46 | 24 | 0 |
| 05880 | Paavola-Vaivero (Hyvinkää) | 171 | 248 | 181 | 44 | 26 | 2 |
| 05900 | Vieremä (Hyvinkää) | 138 | 207 | 156 | 34 | 16 | 2 |
| 05950 | Ridasjärvi (Hyvinkää) | 48 | 561 | 260 | 58 | 46 | 13 |
| 06100 | Porvoo Keskus (Porvoo) | 813 | 245 | 144 | 37 | 23 | 3 |
| 06150 | Kevätkumpu (Porvoo) | 236 | 242 | 180 | 45 | 25 | 1 |
| 06200 | Porvoo itäinen (Porvoo) | 125 | 228 | 154 | 37 | 18 | 2 |
| 06400 | Gammelbacka (Porvoo) | 281 | 171 | 137 | 31 | 13 | 0 |
| 06450 | Eestinmäki-Ernestas (Porvoo) | 131 | 240 | 183 | 43 | 26 | 2 |
| 06500 | Saksala-Suomenkylä (Porvoo) | 151 | 396 | 211 | 52 | 36 | 7 |
| 06530 | Kerkkoo (Porvoo) | 98 | 316 | 202 | 50 | 27 | 4 |
| 06650 | Hamari (Porvoo) | 96 | 222 | 174 | 39 | 18 | 1 |
| 06750 | Tolkkinen (Porvoo) | 106 | 165 | 121 | 25 | 13 | 0 |
| 06830 | Kulloonkylä (Porvoo) | 87 | 108 | 81 | 15 | 2 | 0 |
| 06880 | Kärrby (Sipoo) | 22 | 110 | 48 | |||
| 06950 | Emäsalo (Porvoo) | 33 | 152 | 145 | 33 | 15 | 0 |
| 07110 | Hinthaara (Porvoo) | 85 | 158 | 109 | 22 | 13 | 1 |
| 07130 | Anttila (Porvoo) | 58 | 150 | 111 | 22 | 12 | 0 |
| 07150 | Laukkoski (Pornainen) | 83 | 213 | 135 | 37 | 22 | 1 |
| 07170 | Keski-Pornainen (Pornainen) | 222 | 292 | 182 | 45 | 26 | 2 |
| 07190 | Halkia (Pornainen) | 128 | 235 | 165 | 43 | 24 | 2 |
| 07220 | Kaarenkylä (Porvoo) | 25 | 398 | 276 | |||
| 07230 | Monninkylä (Askola) | 126 | 333 | 162 | 45 | 25 | 5 |
| 07280 | Ilola (Porvoo) | 109 | 392 | 287 | 56 | 48 | 3 |
| 07310 | Sannainen (Porvoo) | 33 | 463 | 176 | 45 | 36 | 3 |
| 07320 | Jakari-Sannäs (Porvoo) | 27 | 372 | 321 | |||
| 07370 | Pellinki (Porvoo) | 12 | 128 | 77 | |||
| 07410 | Kråkö (Porvoo) | 30 | 222 | 155 | 43 | 27 | 0 |
| 07450 | Voolahti (Porvoo) | 23 | 179 | 141 | |||
| 07500 | Askola Kirkonkylä (Askola) | 114 | 324 | 185 | 48 | 35 | 5 |
| 07510 | Vakkola (Askola) | 67 | 463 | 223 | 54 | 37 | 9 |
| 07530 | Onkimaa (Askola) | 29 | 297 | 282 | |||
| 07550 | Torpinkylä (Pukkila) | 43 | 263 | 156 | 42 | 23 | 2 |
| 07560 | Pukkila Keskus (Pukkila) | 225 | 384 | 217 | 53 | 36 | 8 |
| 07565 | Kantele (Pukkila) | 26 | 173 | 147 | |||
| 07580 | Tiilää (Askola) | 11 | 273 | 252 | |||
| 07590 | Huuvari-Tiilää (Askola) | 107 | 758 | 347 | 70 | 51 | 21 |
| 07600 | Myrskylä Keskus (Myrskylä) | 202 | 452 | 247 | 60 | 40 | 6 |
| 07680 | Juornaankylä (Askola) | 61 | 318 | 274 | 56 | 41 | 5 |
| 07690 | Kankkila (Myrskylä) | 18 | 308 | 239 | |||
| 07700 | Koskenkylän saha-alue (Loviisa) | 130 | 270 | 176 | 42 | 28 | 2 |
| 07720 | Malmgård (Loviisa) | 21 | 317 | 181 | |||
| 07740 | Gammelby (Loviisa) | 67 | 365 | 213 | 52 | 33 | 7 |
| 07750 | Isnäs (Loviisa) | 111 | 379 | 306 | 65 | 53 | 4 |
| 07780 | Härkäpää (Loviisa) | 38 | 260 | 171 | 39 | 29 | 5 |
| 07800 | Lapinjärvi Keskus (Lapinjärvi) | 119 | 640 | 311 | 67 | 53 | 17 |
| 07810 | Ingermaninkylä (Lapinjärvi) | 41 | 471 | 278 | 59 | 44 | 12 |
| 07820 | Porlammi (Lapinjärvi) | 60 | 368 | 255 | 58 | 40 | 5 |
| 07830 | Pukaro (Lapinjärvi) | 27 | 256 | 182 | |||
| 07840 | Lindkoski (Lapinjärvi) | 22 | 282 | 229 | |||
| 07850 | Heikinkylä (Lapinjärvi) | 43 | 242 | 117 | 28 | 19 | 7 |
| 07870 | Skinnarby (Loviisa) | 67 | 414 | 249 | 57 | 46 | 7 |
| 07880 | Liljendal Keskus (Loviisa) | 248 | 731 | 332 | 64 | 53 | 21 |
| 07890 | Mickelspiltom (Loviisa) | 30 | 276 | 236 | 57 | 30 | 0 |
| 07900 | Loviisa Keskus (Loviisa) | 631 | 416 | 221 | 52 | 37 | 8 |
| 07910 | Valko (Loviisa) | 152 | 297 | 215 | 52 | 36 | 3 |
| 07920 | Etelä-Harju (Loviisa) | 214 | 466 | 253 | 64 | 44 | 6 |
| 07930 | Pernaja Kirkonkylä (Loviisa) | 147 | 760 | 256 | 58 | 41 | 16 |
| 07940 | Määrlahti (Loviisa) | 84 | 621 | 313 | 70 | 54 | 14 |
