Pientaloasuntojen radonpitoisuudet Suomessa - hae mittaustuloksia kunnittain

Säteilyturvakeskus (STUK) ylläpitää rekisteriä asuntojen radonpitoisuuksista, jotka saadaan STUKin radonlaboratorion mittauksista. Myös yksi kaupallinen radonmittaaja on luovuttanut STUKin rekisteriin asuntojen radonmittaustietoja.

Mittaamattoman asunnon radonpitoisuutta ei voi päätellä tilastoista, vaan mittaus on ainoa tapa saada selville asunnon radonpitoisuus.

Radon Sotkanetissä

Pientaloasuntojen radonmittaustulokset löytyvät myös Sotkanet.fi:stä. Valitse Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky -osiosta Ympäristöterveys ja valitse sinua kiinnostavat tilastot, alueet ja vuodet.

Sotkanet.fi-palveluun
Radonhaku Sotkanet.fi -palvelussa

Mittaukset pientaloasunnoissa vuosina 1980 – 2023

Jos samassa asunnossa on tehty useita mittauksia, esimerkiksi ennen radonkorjausta ja sen jälkeen, on mukaan otettu korkein asunnossa mitattu pitoisuus. Valtaosa asunnoista mitataan vain kerran. Taulukossa oleva radonpitoisuuden vuosikeskiarvo on laskettu kertomalla radonmittauskaudella suoritetun mittauksen tulos lukuarvolla 0,9. Aluejakona on huhtikuun 2024 tilanne.

Radontilastot taulukkona

Radonpitoisuudet kunnittain (.xlsx)
​​​​

Hae kunnan radonmittaustilastoja

Hakutuloksissa ovat mukana kunnat, joissa on mitattu vähintään kymmenen pientaloasuntoa. Ylitysosuudet on julkaistu vain niille alueille, joilla on mitattu 30 asuntoa tai enemmän. Tämä sen vuoksi, että ylitysosuuden arviointiin liittyy pienillä havaintomäärillä suuri epävarmuus.

Hae mittaustuloksia postinumeroalueittain

Kirjoita ruutuun paikkakunta, jonka radonmittaustuloksia pientalojen osalta haluat tarkastella.

Pientalojen radonpitoisuudet Suomessa kunnittain
Kunta suomeksi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Mitattuja pientaloasuntoja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Keskiarvo Bq/m3 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Mediaani Bq/m3 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 200 Bq/m3 ylitykset % Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 300 Bq/m3 ylitykset % Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 1000 Bq/m3 ylitykset % Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Akaa 705 185 135 29 14 1
Alajärvi 69 72 60 1 1 0
Alavieska 59 75 48 3 3 0
Alavus 112 57 49 1 0 0
Asikkala 882 297 143 38 24 5
Askola 535 495 238 57 39 10
Aura 70 115 90 14 4 0
Eckerö 12 108 96
Enonkoski 24 77 71
Enontekiö 146 267 144 38 25 3
Espoo 7190 153 101 23 11 1
Eura 169 95 65 11 2 0
Eurajoki 167 106 61 6 4 1
Evijärvi 34 54 49 0 0 0
Finström 34 104 80 9 3 0
Forssa 501 174 130 29 12 1
Föglö 11 85 67
Geta 11 75 86
Haapajärvi 67 71 60 1 1 0
Haapavesi 113 104 76 11 3 0
Hailuoto 14 41 40
Halsua 40 123 79 17 8 0
Hamina 1454 271 187 46 27 2
Hammarland 23 90 66
Hankasalmi 191 101 72 9 4 0
Hanko 238 98 69 9 4 0
Harjavalta 80 91 69 8 4 0
Hartola 267 167 112 22 9 2
Hattula 653 239 147 38 21 2
Hausjärvi 874 299 181 46 31 4
Heinola 1452 272 176 44 27 3
Heinävesi 141 83 62 4 1 1
Helsinki 5247 155 101 22 12 1
Hirvensalmi 56 104 89 9 5 0
Hollola 3722 447 272 62 45 9
Huittinen 183 144 79 15 10 2
Humppila 202 381 145 40 28 7
Hyrynsalmi 79 108 72 11 9 0
Hyvinkää 2783 257 160 39 21 3
Hämeenkyrö 587 145 82 18 9 2
Hämeenlinna 3787 230 154 39 22 2
Ii 50 52 48 2 0 0
Iisalmi 233 77 64 3 2 0
Iitti 493 271 183 43 25 4
Ikaalinen 238 114 87 12 5 0
Ilmajoki 162 76 58 6 1 0
Ilomantsi 325 155 108 16 7 2
Imatra 1049 212 137 33 18 2
Inari 194 82 47 6 4 1
Inkoo 310 126 87 18 8 0
Isojoki 50 142 82 14 6 2
Isokyrö 47 82 66 4 2 0
Janakkala 1797 345 172 43 27 5
Joensuu 1989 187 114 24 12 2
Jokioinen 312 195 137 32 15 1
Jomala 72 99 70 11 6 0
Joroinen 217 85 68 6 1 0
Joutsa 305 221 115 28 17 3
Juuka 168 107 79 10 4 0
Juupajoki 98 133 94 16 7 0
Juva 98 82 74 2 0 0
Jyväskylä 2924 160 104 22 10 1
Jämijärvi 19 65 56
Jämsä 640 144 98 18 7 0
Järvenpää 2368 240 164 42 26 2
Kaarina 406 71 53 3 1 0
Kaavi 67 104 80 10 4 0
Kajaani 904 415 112 36 27 10
Kalajoki 154 67 47 5 3 0
Kangasala 2271 271 163 40 25 3
Kangasniemi 259 103 77 9 3 0
Kankaanpää 188 111 76 14 7 1
Kannonkoski 29 111 95
Kannus 72 58 56 0 0 0
Karijoki 20 62 59
Karkkila 363 160 99 23 11 1
Karstula 111 124 98 17 5 1
Karvia 31 57 55 0 0 0
Kaskinen 17 35 29
Kauhajoki 99 68 53 3 2 0
Kauhava 125 54 50 2 0 0
Kauniainen 696 203 137 35 21 1
Kaustinen 36 70 66 0 0 0
Keitele 67 108 70 7 6 0
Kemi 111 56 49 0 0 0
Kemijärvi 265 227 125 31 17 2
Keminmaa 104 85 60 7 3 0
Kemiönsaari 210 108 84 10 4 0
Kempele 68 61 51 3 0 0
Kerava 1020 191 126 31 17 1
Keuruu 280 126 99 14 5 0
Kihniö 28 86 80
Kinnula 38 83 63 3 3 0
Kirkkonummi 2238 163 104 24 12 1
Kitee 531 285 150 39 24 5
Kittilä 114 159 101 18 11 2
Kiuruvesi 163 109 83 10 4 0
Kivijärvi 49 192 113 20 10 4
Kokemäki 76 85 66 3 3 0
Kokkola 244 47 36 1 1 0
Koko Suomi 152298 228 125 32 19 3
Kolari 177 336 187 47 28 7
Konnevesi 93 86 73 2 1 0
Kontiolahti 1465 131 90 14 5 1
Korsnäs 37 50 47 0 0 0
Koski Tl 48 111 92 17 6 0
Kotka 3472 323 234 56 40 4
Kouvola 5671 299 212 53 32 3
Kristiinankaupunki 98 72 65 2 1 0
Kruunupyy 132 49 36 2 1 0
Kuhmo 101 92 77 7 2 0
Kuhmoinen 217 260 172 44 27 5
Kuopio 1051 78 62 5 1 0
Kuortane 52 76 59 4 0 0
Kurikka 257 100 57 9 6 0
Kustavi 23 102 71
Kuusamo 173 70 59 1 1 0
Kyyjärvi 26 137 56
Kärkölä 651 371 250 58 42 5
Kärsämäki 36 145 110 19 11 0
Lahti 6515 415 222 54 38 8
Laihia 66 111 65 11 6 2
Laitila 147 163 96 23 12 2
Lapinjärvi 367 436 241 56 41 9
Lapinlahti 167 70 59 2 1 0
Lappajärvi 67 87 58 4 3 0
Lappeenranta 2696 201 124 28 16 2
Lapua 88 56 47 1 0 0
Laukaa 646 172 115 23 12 1
Lemi 205 267 185 42 26 2
Lemland 31 95 66 10 3 0
Lempäälä 1408 259 177 44 26 3
Leppävirta 196 92 74 6 3 0
Lestijärvi 37 92 68 8 5 0
Lieksa 269 78 62 4 1 0
Lieto 255 90 67 6 3 0
Liminka 30 32 27 0 0 0
Liperi 559 190 117 22 12 3
Lohja 1365 156 105 21 11 1
Loimaa 370 133 90 15 6 0
Loppi 753 281 151 37 23 4
Loviisa 2486 485 255 59 44 10
Luhanka 61 227 162 36 23 2
Lumijoki 14 43 41
Luoto 39 30 29 0 0 0
Luumäki 502 325 238 61 42 4
Maalahti 43 71 50 7 2 0
Maarianhamina 227 164 110 27 13 1
Marttila 29 100 73
Masku 217 86 72 6 1 0
Merijärvi 14 68 49
Merikarvia 58 59 34 2 2 2
Miehikkälä 184 278 206 55 30 2
Mikkeli 832 120 80 13 6 1
Muhos 95 52 44 1 0 0
Multia 67 96 72 10 3 0
Muonio 52 102 89 10 2 0
Mustasaari 130 63 42 4 2 0
Muurame 350 120 86 15 7 0
Mynämäki 365 161 86 17 10 3
Myrskylä 240 426 246 61 38 5
Mäntsälä 1184 298 202 50 29 4
Mänttä-Vilppula 232 123 93 13 6 0
Mäntyharju 320 172 112 26 13 1
Naantali 280 95 69 8 4 0
Nakkila 64 65 54 3 2 0
Nivala 87 93 76 8 1 0
Nokia 1892 235 167 41 24 2
Nousiainen 62 71 55 2 0 0
Nurmes 324 224 138 29 15 2
Nurmijärvi 1611 207 128 30 16 1
Närpiö 184 46 37 0 0 0
Orimattila 1476 364 192 48 31 4
Oripää 67 120 96 18 6 0
Orivesi 483 154 101 23 11 1
Oulainen 42 66 63 0 0 0
Oulu 624 45 38 0 0 0
Outokumpu 273 180 118 23 12 1
Padasjoki 267 268 136 38 25 4
Paimio 191 109 75 15 6 0
Paltamo 55 67 61 0 0 0
Parainen 258 73 60 5 2 0
Parikkala 361 217 136 32 23 2
Parkano 132 145 107 24 10 0
Pedersöre 87 33 30 0 0 0
Pelkosenniemi 16 110 111
Pello 101 125 103 11 3 0
Perho 38 76 67 3 0 0
Pertunmaa 119 139 99 19 11 1
Petäjävesi 131 121 87 16 5 0
Pieksämäki 208 70 54 1 1 0
Pielavesi 84 114 80 14 7 0
Pietarsaari 130 33 31 0 0 0
Pihtipudas 84 124 94 13 6 0
Pirkkala 1343 184 143 35 18 0
Polvijärvi 179 112 74 11 6 0
Pomarkku 37 108 61 16 8 0
Pori 505 77 46 6 4 0
Pornainen 451 261 170 43 25 2
Porvoo 2639 247 149 38 22 2
Posio 41 93 76 7 0 0
Pudasjärvi 104 61 48 1 0 0
Pukkila 295 350 198 49 32 6
Punkalaidun 67 139 93 19 9 0
Puolanka 37 140 64 11 8 3
Puumala 73 80 66 3 0 0
Pyhtää 668 428 250 62 42 8
Pyhäjoki 48 53 37 2 0 0
Pyhäjärvi 110 200 93 25 16 4
Pyhäntä 16 106 99
Pyhäranta 49 119 84 14 4 0
Pälkäne 504 283 151 38 24 5
Pöytyä 219 106 84 11 4 0
Raahe 179 83 45 6 3 1
Raasepori 1008 120 81 15 7 0
Raisio 325 99 68 10 3 0
Rantasalmi 79 115 87 10 4 1
Ranua 68 120 61 10 6 1
Rauma 392 92 63 7 3 0
Rautalampi 117 73 55 3 2 0
Rautavaara 43 56 49 2 2 0
Rautjärvi 159 106 74 8 5 0
Reisjärvi 38 97 70 3 3 0
Riihimäki 1317 240 154 37 22 2
Ristijärvi 27 79 68
Rovaniemi 602 139 99 15 5 1
Ruokolahti 464 237 140 35 19 3
Ruovesi 350 334 111 28 18 7
Rusko 160 145 71 14 8 2
Rääkkylä 113 108 80 9 4 0
Saarijärvi 365 171 125 27 12 1
Salla 165 116 92 12 4 0
Salo 784 118 89 13 5 0
Saltvik 31 121 56 26 23 0
Sastamala 640 165 102 21 11 1
Sauvo 107 95 71 8 2 0
Savitaipale 561 310 166 42 29 6
Savonlinna 386 103 78 8 2 0
Seinäjoki 440 116 70 11 6 1
Sievi 75 114 86 13 8 0
Siikainen 41 66 54 2 0 0
Siikajoki 24 53 45
Siikalatva 100 82 61 7 3 0
Siilinjärvi 719 62 42 4 2 0
Simo 44 48 36 2 0 0
Sipoo 1298 151 99 24 11 0
Siuntio 257 173 104 23 12 2
Sodankylä 301 214 115 24 13 2
Soini 23 69 54
Somero 303 184 132 27 14 2
Sonkajärvi 74 71 61 3 0 0
Sotkamo 147 103 62 13 9 0
Sulkava 50 120 79 10 6 2
Sund 11 188 99
Suomussalmi 178 127 86 13 7 1
Suonenjoki 162 78 53 6 1 0
Sysmä 372 219 136 37 19 2
Säkylä 134 81 57 7 1 0
Taipalsaari 1084 458 287 63 48 10
Taivalkoski 88 69 56 0 0 0
Taivassalo 26 102 76
Tammela 383 278 134 35 21 5
Tampere 7397 347 177 44 28 5
Tervo 61 61 55 2 2 0
Tervola 59 89 64 5 2 0
Teuva 79 69 49 3 1 0
Tohmajärvi 234 226 107 24 14 4
Toholampi 10 93 87
Toivakka 93 164 109 17 13 1
Tornio 81 63 54 2 1 0
Turku 1234 90 60 9 4 0
Tuusniemi 69 110 93 12 4 0
Tuusula 1721 199 137 33 17 1
Tyrnävä 22 33 27
Ulvila 143 73 44 5 3 0
Urjala 236 172 105 22 8 1
Utajärvi 57 75 51 4 2 0
Utsjoki 58 148 78 19 14 0
Uurainen 104 167 137 27 10 0
Uusikaarlepyy 112 36 32 0 0 0
Uusikaupunki 249 137 79 20 8 1
Vaala 78 91 71 8 4 0
Vaasa 460 59 45 3 1 0
Valkeakoski 936 205 136 32 17 2
Vantaa 4902 179 109 27 15 1
Varkaus 299 86 67 7 3 0
Vehmaa 50 132 105 16 6 0
Vesanto 76 89 64 8 3 0
Vesilahti 235 144 109 24 10 0
Veteli 67 110 79 12 6 0
Vieremä 156 140 90 14 8 1
Vihti 752 123 90 16 7 0
Viitasaari 97 92 80 7 2 0
Vimpeli 42 69 62 0 0 0
Virolahti 246 289 202 51 31 5
Virrat 215 117 98 11 4 0
Vöyri 79 55 50 1 0 0
Ylitornio 111 163 115 20 14 1
Ylivieska 146 57 49 1 0 0
Ylöjärvi 2483 229 148 36 21 2
Ypäjä 83 113 90 16 5 0
Ähtäri 56 170 106 21 14 2
Äänekoski 399 180 115 23 12 2
Ota yhteyttä:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]