Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner

STUK upprätthåller ett register över radonkoncentrationer i bostäder, som fås från mätningar som utförs av STUK:s radonlaboratorium. Radonhalterna kan variera betydligt även inom samma postnummerområde. De högsta halterna finns på åsar av genomsläppligt grus och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Radon på Sotkanet

Radonmätningsresultaten för småhus finns nu även på Sotkanet.fi. Välj Miljöhälsa under rubriken Välfärd, hälsa och funktionsförmåga och välj den statistik, de områden och de år som intresserar dig.

Gå till Sotkanet.fi
Radon-sökning i Sotkanet.fi-tjänsten

Mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med mätburkar i småhuslägenheter åren 1980–2023

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Radonhalten är ofta högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern (uppskattningen baserar sig på årsmedeltal och vintermätresultat i VARO-stickprovet).

Sök radonmätningsresultat i din kommun eller ditt postnummerområde

Sökresultaten omfattar de postnummerområden (områdesindelning 2022) där minst 10 småhusbostäder har mätts.

Sök mätresultat för radon

Ansökan kommer att publiceras inom kort. 

Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner i 2023
Mitattuja pientaloasuntoja Sort the table ascending by the column Keskiarvo Bq/m3 Sort the table ascending by the column Mediaani Bq/m3 Sort the table ascending by the column 200 Bq/m3 ylitykset % Sort the table ascending by the column 300 Bq/m3 ylitykset % Sort the table ascending by the column 1000 Bq/m3 ylitykset % Sort the table ascending by the column Kunta ruotsiksi Sort the table ascending by the column
705 185 135 29 14 1 Ackas
69 72 60 1 1 0 Alajärvi
59 75 48 3 3 0 Alavieska
112 57 49 1 0 0 Alavo
882 297 143 38 24 5 Asikkala
535 495 238 57 39 10 Askola
70 115 90 14 4 0 Aura
12 108 96 Eckerö
24 77 71 Enonkoski
146 267 144 38 25 3 Enontekis
7190 153 101 23 11 1 Esbo
169 95 65 11 2 0 Eura
167 106 61 6 4 1 Euraåminne
34 54 49 0 0 0 Evijärvi
34 104 80 9 3 0 Finström
501 174 130 29 12 1 Forssa
11 85 67 Föglö
11 75 86 Geta
67 71 60 1 1 0 Haapajärvi
113 104 76 11 3 0 Haapavesi
14 41 40 Karlö
40 123 79 17 8 0 Halso
1454 271 187 46 27 2 Fredrikshamn
23 90 66 Hammarland
191 101 72 9 4 0 Hankasalmi
238 98 69 9 4 0 Hangö
80 91 69 8 4 0 Harjavalta
267 167 112 22 9 2 Gustav Adolfs
653 239 147 38 21 2 Hattula
874 299 181 46 31 4 Hausjärvi
1452 272 176 44 27 3 Heinola
141 83 62 4 1 1 Heinävesi
5247 155 101 22 12 1 Helsingfors
56 104 89 9 5 0 Hirvensalmi
3722 447 272 62 45 9 Hollola
183 144 79 15 10 2 Vittis
202 381 145 40 28 7 Humppila
79 108 72 11 9 0 Hyrynsalmi
2783 257 160 39 21 3 Hyvinge
587 145 82 18 9 2 Tavastkyro
3787 230 154 39 22 2 Tavastehus
50 52 48 2 0 0 Ijo
233 77 64 3 2 0 Idensalmi
493 271 183 43 25 4 Itis
238 114 87 12 5 0 Ikalis
162 76 58 6 1 0 Ilmola
325 155 108 16 7 2 Ilomants
1049 212 137 33 18 2 Imatra
194 82 47 6 4 1 Enare
310 126 87 18 8 0 Ingå
50 142 82 14 6 2 Storå
47 82 66 4 2 0 Storkyro
1797 345 172 43 27 5 Janakkala
1989 187 114 24 12 2 Joensuu
312 195 137 32 15 1 Jockis
72 99 70 11 6 0 Jomala
217 85 68 6 1 0 Jorois
305 221 115 28 17 3 Joutsa
168 107 79 10 4 0 Juga
98 133 94 16 7 0 Juupajoki
98 82 74 2 0 0 Juva
2924 160 104 22 10 1 Jyväskylä
19 65 56 Jämijärvi
640 144 98 18 7 0 Jämsä
2368 240 164 42 26 2 Träskända
406 71 53 3 1 0 S:t Karins
67 104 80 10 4 0 Kaavi
904 415 112 36 27 10 Kajana
154 67 47 5 3 0 Kalajoki
2271 271 163 40 25 3 Kangasala
259 103 77 9 3 0 Kangasniemi
188 111 76 14 7 1 Kankaanpää
29 111 95 Kannonkoski
72 58 56 0 0 0 Kannus
20 62 59 Bötom
363 160 99 23 11 1 Högfors
111 124 98 17 5 1 Karstula
31 57 55 0 0 0 Karvia
17 35 29 Kaskö
99 68 53 3 2 0 Kauhajoki
125 54 50 2 0 0 Kauhava
696 203 137 35 21 1 Grankulla
36 70 66 0 0 0 Kaustby
67 108 70 7 6 0 Keitele
111 56 49 0 0 0 Kemi
265 227 125 31 17 2 Kemijärvi
104 85 60 7 3 0 Keminmaa
210 108 84 10 4 0 Kimitoön
68 61 51 3 0 0 Kempele
1020 191 126 31 17 1 Kervo
280 126 99 14 5 0 Keuru
28 86 80 Kihniö
38 83 63 3 3 0 Kinnula
2238 163 104 24 12 1 Kyrkslätt
531 285 150 39 24 5 Kides
114 159 101 18 11 2 Kittilä
163 109 83 10 4 0 Kiuruvesi
49 192 113 20 10 4 Kivijärvi
76 85 66 3 3 0 Kumo
244 47 36 1 1 0 Karleby
152298 228 125 32 19 3 Hela Finland
177 336 187 47 28 7 Kolari
93 86 73 2 1 0 Konnevesi
1465 131 90 14 5 1 Kontiolax
37 50 47 0 0 0 Korsnäs
48 111 92 17 6 0 Koskis
3472 323 234 56 40 4 Kotka
5671 299 212 53 32 3 Kouvola
98 72 65 2 1 0 Kristinestad
132 49 36 2 1 0 Kronoby
101 92 77 7 2 0 Kuhmo
217 260 172 44 27 5 Kuhmois
1051 78 62 5 1 0 Kuopio
52 76 59 4 0 0 Kuortane
257 100 57 9 6 0 Kurikka
23 102 71 Gustavs
173 70 59 1 1 0 Kuusamo
26 137 56 Kyyjärvi
651 371 250 58 42 5 Kärkölä
36 145 110 19 11 0 Kärsämäki
6515 415 222 54 38 8 Lahtis
66 111 65 11 6 2 Laihela
147 163 96 23 12 2 Letala
367 436 241 56 41 9 Lappträsk
167 70 59 2 1 0 Lapinlahti
67 87 58 4 3 0 Lappajärvi
2696 201 124 28 16 2 Villmanstrand
88 56 47 1 0 0 Lappo
646 172 115 23 12 1 Laukas
205 267 185 42 26 2 Lemi
31 95 66 10 3 0 Lemland
1408 259 177 44 26 3 Lempäälä
196 92 74 6 3 0 Leppävirta
37 92 68 8 5 0 Lestijärvi
269 78 62 4 1 0 Lieksa
255 90 67 6 3 0 Lundo
30 32 27 0 0 0 Limingo
559 190 117 22 12 3 Libelits
1365 156 105 21 11 1 Lojo
370 133 90 15 6 0 Loimaa
753 281 151 37 23 4 Loppi
2486 485 255 59 44 10 Lovisa
61 227 162 36 23 2 Luhanka
14 43 41 Lumijoki
39 30 29 0 0 0 Larsmo
502 325 238 61 42 4 Luumäki
43 71 50 7 2 0 Malax
227 164 110 27 13 1 Mariehamn
29 100 73 S:t Mårtens
217 86 72 6 1 0 Masku
14 68 49 Merijärvi
58 59 34 2 2 2 Sastmola
184 278 206 55 30 2 Miehikkälä
832 120 80 13 6 1 S:t Michel
95 52 44 1 0 0 Muhos
67 96 72 10 3 0 Multia
52 102 89 10 2 0 Muonio
130 63 42 4 2 0 Korsholm
350 120 86 15 7 0 Muurame
365 161 86 17 10 3 Virmo
240 426 246 61 38 5 Mörskom
1184 298 202 50 29 4 Mäntsälä
232 123 93 13 6 0 Mänttä-Vilppula
320 172 112 26 13 1 Mäntyharju
280 95 69 8 4 0 Nådendal
64 65 54 3 2 0 Nakkila
87 93 76 8 1 0 Nivala
1892 235 167 41 24 2 Nokia
62 71 55 2 0 0 Nousis
324 224 138 29 15 2 Nurmes
1611 207 128 30 16 1 Nurmijärvi
184 46 37 0 0 0 Närpes
1476 364 192 48 31 4 Orimattila
67 120 96 18 6 0 Oripää
483 154 101 23 11 1 Orivesi
42 66 63 0 0 0 Oulainen
624 45 38 0 0 0 Uleåborg
273 180 118 23 12 1 Outokumpu
267 268 136 38 25 4 Padasjoki
191 109 75 15 6 0 Pemar
55 67 61 0 0 0 Paltamo
258 73 60 5 2 0 Pargas
361 217 136 32 23 2 Parikkala
132 145 107 24 10 0 Parkano
87 33 30 0 0 0 Pedersöre
16 110 111 Pelkosenniemi
101 125 103 11 3 0 Pello
38 76 67 3 0 0 Perho
119 139 99 19 11 1 Pertunmaa
131 121 87 16 5 0 Petäjävesi
208 70 54 1 1 0 Pieksämäki
84 114 80 14 7 0 Pielavesi
130 33 31 0 0 0 Jakobstad
84 124 94 13 6 0 Pihtipudas
1343 184 143 35 18 0 Birkala
179 112 74 11 6 0 Polvijärvi
37 108 61 16 8 0 Påmark
505 77 46 6 4 0 Björneborg
451 261 170 43 25 2 Borgnäs
2639 247 149 38 22 2 Borgå
41 93 76 7 0 0 Posio
104 61 48 1 0 0 Pudasjärvi
295 350 198 49 32 6 Pukkila
67 139 93 19 9 0 Punkalaidun
37 140 64 11 8 3 Puolanka
73 80 66 3 0 0 Puumala
668 428 250 62 42 8 Pyttis
48 53 37 2 0 0 Pyhäjoki
110 200 93 25 16 4 Pyhäjärvi
16 106 99 Pyhäntä
49 119 84 14 4 0 Pyhäranta
504 283 151 38 24 5 Pälkäne
219 106 84 11 4 0 Pöytyä
179 83 45 6 3 1 Brahestad
1008 120 81 15 7 0 Raseborg
325 99 68 10 3 0 Reso
79 115 87 10 4 1 Rantasalmi
68 120 61 10 6 1 Ranua
392 92 63 7 3 0 Raumo
117 73 55 3 2 0 Rautalampi
43 56 49 2 2 0 Rautavaara
159 106 74 8 5 0 Rautjärvi
38 97 70 3 3 0 Reisjärvi
1317 240 154 37 22 2 Riihimäki
27 79 68 Ristijärvi
602 139 99 15 5 1 Rovaniemi
464 237 140 35 19 3 Ruokolax
350 334 111 28 18 7 Ruovesi
160 145 71 14 8 2 Rusko
113 108 80 9 4 0 Rääkkylä
365 171 125 27 12 1 Saarijärvi
165 116 92 12 4 0 Salla
784 118 89 13 5 0 Salo
31 121 56 26 23 0 Saltvik
640 165 102 21 11 1 Sastamala
107 95 71 8 2 0 Sagu
561 310 166 42 29 6 Savitaipale
386 103 78 8 2 0 Nyslott
440 116 70 11 6 1 Seinäjoki
75 114 86 13 8 0 Sievi
41 66 54 2 0 0 Siikais
24 53 45 Siikajoki
100 82 61 7 3 0 Siikalatva
719 62 42 4 2 0 Siilinjärvi
44 48 36 2 0 0 Simo
1298 151 99 24 11 0 Sibbo
257 173 104 23 12 2 Sjundeå
301 214 115 24 13 2 Sodankylä
23 69 54 Soini
303 184 132 27 14 2 Somero
74 71 61 3 0 0 Sonkajärvi
147 103 62 13 9 0 Sotkamo
50 120 79 10 6 2 Sulkava
11 188 99 Sund
178 127 86 13 7 1 Suomussalmi
162 78 53 6 1 0 Suonenjoki
372 219 136 37 19 2 Sysmä
134 81 57 7 1 0 Säkylä
1084 458 287 63 48 10 Taipalsaari
88 69 56 0 0 0 Taivalkoski
26 102 76 Tövsala
383 278 134 35 21 5 Tammela
7397 347 177 44 28 5 Tammerfors
61 61 55 2 2 0 Tervo
59 89 64 5 2 0 Tervola
79 69 49 3 1 0 Östermark
234 226 107 24 14 4 Tohmajärvi
10 93 87 Toholampi
93 164 109 17 13 1 Toivakka
81 63 54 2 1 0 Torneå
1234 90 60 9 4 0 Åbo
69 110 93 12 4 0 Tuusniemi
1721 199 137 33 17 1 Tusby
22 33 27 Tyrnävä
143 73 44 5 3 0 Ulvsby
236 172 105 22 8 1 Urjala
57 75 51 4 2 0 Utajärvi
58 148 78 19 14 0 Utsjoki
104 167 137 27 10 0 Uurainen
112 36 32 0 0 0 Nykarleby
249 137 79 20 8 1 Nystad
78 91 71 8 4 0 Vaala
460 59 45 3 1 0 Vasa
936 205 136 32 17 2 Valkeakoski
4902 179 109 27 15 1 Vanda
299 86 67 7 3 0 Varkaus
50 132 105 16 6 0 Vemo
76 89 64 8 3 0 Vesanto
235 144 109 24 10 0 Vesilahti
67 110 79 12 6 0 Vetil
156 140 90 14 8 1 Vieremä
752 123 90 16 7 0 Vichtis
97 92 80 7 2 0 Viitasaari
42 69 62 0 0 0 Vindala
246 289 202 51 31 5 Vederlax
215 117 98 11 4 0 Virdois
79 55 50 1 0 0 Vörå
111 163 115 20 14 1 Övertorneå
146 57 49 1 0 0 Ylivieska
2483 229 148 36 21 2 Ylöjärvi
83 113 90 16 5 0 Ypäjä
56 170 106 21 14 2 Etseri
399 180 115 23 12 2 Äänekoski
Kontakta oss:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]