Radonhalterna på arbetsplatser i Finland per kommun
Radonhalten inomhus på arbetsplatsen kan endast fastställas genom mätning. Många faktorer påverkar koncentrationen, t.ex. det geografiska området, byggnadstypen och ventilationens effektivitet.
Sök regionala radonmätningsresultaten för arbetsplatserna
I sökresultaten ingår de kommuner (namnen på finska, 2024-regionalisering) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar (januari 2014 - mars 2023) som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.
Radonkoncentrationen på arbetsplatser får inte överskrida referensvärdet 300 Bq/m³ under normalt arbete (social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning, 19 §).
Sökfunktionen nedan är för närvarande endast tillgänglig på finska.
Regionala radonmätningsresultaten för arbetsplatserna
Sök regionala radonmätningsresultat för arbetsplatser
I tabellen nedan kan du söka efter mätresultat per kommun.
| Kunta ruotsiksi Sort the table ascending by the column | Mitattuja työpaikkoja Sort the table ascending by the column | Keskiarvo Bq/m3 Sort the table ascending by the column | Mediaani Bq/m3 Sort the table ascending by the column | 300 Bq/m3 ylitykset % Sort the table ascending by the column | 400 Bq/m3 ylitykset % Sort the table ascending by the column | 1000 Bq/m3 ylitykset % Sort the table ascending by the column |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackas | 151 | 81 | 44 | 3 | 2 | 0 |
| Alajärvi | 12 | 93 | 76 | |||
| Alavo | 9 | 164 | 96 | |||
| Asikkala | 42 | 195 | 46 | 17 | 14 | 7 |
| Askola | 60 | 321 | 108 | 28 | 22 | 3 |
| Aura | 5 | 74 | 49 | |||
| Enontekis | 28 | 82 | 75 | |||
| Esbo | 1181 | 102 | 36 | 7 | 4 | 1 |
| Eura | 21 | 94 | 29 | |||
| Euraåminne | 54 | 118 | 31 | 11 | 9 | 2 |
| Finström | 13 | 42 | 43 | |||
| Forssa | 231 | 91 | 44 | 2 | 1 | 0 |
| Haapajärvi | 9 | 410 | 19 | |||
| Haapavesi | 5 | 95 | 50 | |||
| Fredrikshamn | 159 | 92 | 43 | 6 | 4 | 1 |
| Hankasalmi | 7 | 29 | 8 | |||
| Hangö | 45 | 187 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| Harjavalta | 15 | 60 | 15 | |||
| Gustav Adolfs | 26 | 114 | 52 | |||
| Hattula | 43 | 141 | 56 | 7 | 7 | 2 |
| Hausjärvi | 41 | 212 | 62 | 12 | 7 | 5 |
| Heinola | 97 | 158 | 59 | 12 | 9 | 3 |
| Helsingfors | 2797 | 120 | 41 | 7 | 5 | 1 |
| Hollola | 199 | 296 | 113 | 23 | 20 | 7 |
| Vittis | 53 | 167 | 35 | 6 | 6 | 4 |
| Humppila | 11 | 223 | 64 | |||
| Hyvinge | 292 | 201 | 61 | 10 | 7 | 2 |
| Tavastkyro | 36 | 152 | 31 | 8 | 8 | 3 |
| Tavastehus | 527 | 99 | 38 | 6 | 4 | 2 |
| Ijo | 14 | 856 | 118 | |||
| Idensalmi | 13 | 93 | 28 | |||
| Itis | 70 | 249 | 71 | 9 | 9 | 3 |
| Ikalis | 18 | 52 | 27 | |||
| Ilmola | 25 | 125 | 38 | |||
| Ilomants | 10 | 319 | 130 | |||
| Imatra | 210 | 107 | 43 | 4 | 3 | 1 |
| Enare | 27 | 34 | 21 | |||
| Ingå | 18 | 150 | 43 | |||
| Storå | 5 | 21 | 11 | |||
| Janakkala | 130 | 160 | 56 | 5 | 3 | 1 |
| Joensuu | 353 | 134 | 30 | 3 | 2 | 2 |
| Jockis | 53 | 76 | 48 | 4 | 0 | 0 |
| Jorois | 7 | 134 | 62 | |||
| Joutsa | 43 | 102 | 33 | 7 | 5 | 2 |
| Juga | 7 | 26 | 27 | |||
| Juva | 14 | 21 | 16 | |||
| Jyväskylä | 758 | 75 | 26 | 3 | 3 | 1 |
| Jämsä | 66 | 65 | 28 | 3 | 3 | 2 |
| Träskända | 208 | 106 | 48 | 7 | 4 | 0 |
| S:t Karins | 20 | 36 | 19 | |||
| Kajana | 282 | 79 | 28 | 5 | 3 | 1 |
| Kalajoki | 53 | 39 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| Kangasala | 226 | 167 | 65 | 14 | 11 | 2 |
| Kangasniemi | 10 | 607 | 33 | |||
| Kankaanpää | 37 | 101 | 44 | 11 | 5 | 0 |
| Kannus | 6 | 412 | 106 | |||
| Högfors | 106 | 121 | 49 | 6 | 3 | 1 |
| Karvia | 6 | 277 | 45 | |||
| Kauhajoki | 10 | 30 | 24 | |||
| Kauhava | 77 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Grankulla | 37 | 140 | 65 | 5 | 3 | 3 |
| Kaustby | 5 | 36 | 33 | |||
| Kemi | 20 | 28 | 27 | |||
| Kemijärvi | 60 | 70 | 44 | 2 | 0 | 0 |
| Keminmaa | 7 | 37 | 18 | |||
| Kimitoön | 8 | 119 | 113 | |||
| Kempele | 30 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kervo | 231 | 137 | 50 | 11 | 6 | 2 |
| Keuru | 70 | 81 | 46 | 4 | 4 | 0 |
| Kyrkslätt | 205 | 85 | 33 | 7 | 5 | 0 |
| Kides | 162 | 156 | 56 | 10 | 8 | 3 |
| Kittilä | 82 | 139 | 56 | 10 | 6 | 2 |
| Kiuruvesi | 5 | 54 | 49 | |||
| Kivijärvi | 10 | 141 | 118 | |||
| Kumo | 12 | 104 | 83 | |||
| Karleby | 45 | 130 | 9 | 9 | 7 | 2 |
| Hela Finland | 23551 | 128 | 44 | 8 | 5 | 2 |
| Kolari | 55 | 83 | 44 | 4 | 2 | 0 |
| Kontiolax | 53 | 186 | 32 | 8 | 6 | 2 |
| Kotka | 563 | 163 | 73 | 13 | 10 | 2 |
| Kouvola | 708 | 121 | 61 | 6 | 3 | 1 |
| Kristinestad | 7 | 61 | 33 | |||
| Kuhmo | 21 | 59 | 30 | |||
| Kuhmois | 17 | 177 | 78 | |||
| Kuopio | 117 | 88 | 27 | 4 | 3 | 3 |
| Kurikka | 35 | 100 | 29 | 9 | 6 | 0 |
| Gustavs | 6 | 68 | 26 | |||
| Kuusamo | 46 | 204 | 39 | 15 | 11 | 9 |
| Kärkölä | 21 | 179 | 116 | |||
| Kärsämäki | 11 | 443 | 59 | |||
| Lahtis | 1088 | 145 | 73 | 12 | 7 | 1 |
| Laihela | 12 | 69 | 24 | |||
| Letala | 66 | 131 | 55 | 8 | 8 | 2 |
| Lappträsk | 34 | 187 | 95 | 15 | 6 | 3 |
| Lapinlahti | 15 | 68 | 25 | |||
| Villmanstrand | 604 | 100 | 42 | 5 | 3 | 1 |
| Lappo | 14 | 41 | 25 | |||
| Laukas | 110 | 153 | 34 | 6 | 5 | 4 |
| Lemi | 18 | 117 | 50 | |||
| Lempäälä | 147 | 199 | 74 | 16 | 12 | 2 |
| Leppävirta | 12 | 38 | 40 | |||
| Lieksa | 39 | 45 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| Lundo | 12 | 43 | 24 | |||
| Limingo | 7 | 216 | 25 | |||
| Libelits | 44 | 241 | 43 | 11 | 9 | 2 |
| Lojo | 301 | 109 | 44 | 6 | 4 | 1 |
| Loimaa | 25 | 308 | 92 | |||
| Loppi | 56 | 130 | 53 | 5 | 4 | 2 |
| Lovisa | 250 | 304 | 113 | 24 | 18 | 6 |
| Luhanka | 5 | 126 | 87 | |||
| Luumäki | 72 | 137 | 90 | 8 | 6 | 1 |
| Mariehamn | 65 | 111 | 63 | 8 | 5 | 0 |
| Masku | 7 | 34 | 20 | |||
| Miehikkälä | 14 | 199 | 163 | |||
| S:t Michel | 188 | 42 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| Muhos | 10 | 70 | 30 | |||
| Muonio | 8 | 327 | 45 | |||
| Korsholm | 12 | 134 | 18 | |||
| Muurame | 15 | 41 | 26 | |||
| Virmo | 49 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Mörskom | 26 | 174 | 106 | |||
| Mäntsälä | 103 | 116 | 60 | 10 | 6 | 0 |
| Mänttä-Vilppula | 13 | 46 | 37 | |||
| Mäntyharju | 36 | 252 | 53 | 8 | 8 | 6 |
| Nådendal | 56 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Nakkila | 13 | 32 | 21 | |||
| Nokia | 189 | 133 | 45 | 10 | 6 | 1 |
| Nousis | 6 | 57 | 48 | |||
| Nurmes | 62 | 93 | 33 | 5 | 3 | 2 |
| Nurmijärvi | 285 | 88 | 40 | 5 | 2 | 1 |
| Närpes | 6 | 69 | 52 | |||
| Orimattila | 100 | 222 | 60 | 12 | 7 | 3 |
| Oripää | 8 | 134 | 75 | |||
| Orivesi | 59 | 121 | 37 | 8 | 5 | 3 |
| Uleåborg | 212 | 76 | 29 | 5 | 5 | 1 |
| Outokumpu | 65 | 110 | 54 | 8 | 5 | 2 |
| Padasjoki | 29 | 115 | 78 | |||
| Pemar | 15 | 150 | 36 | |||
| Paltamo | 5 | 37 | 44 | |||
| Pargas | 11 | 43 | 30 | |||
| Parikkala | 43 | 108 | 71 | 7 | 5 | 0 |
| Parkano | 45 | 74 | 49 | 4 | 2 | 0 |
| Pedersöre | 11 | 34 | 26 | |||
| Pello | 5 | 41 | 43 | |||
| Pertunmaa | 9 | 70 | 52 | |||
| Petäjävesi | 9 | 107 | 19 | |||
| Pieksämäki | 38 | 308 | 31 | 5 | 5 | 5 |
| Pielavesi | 11 | 49 | 32 | |||
| Jakobstad | 14 | 19 | 12 | |||
| Birkala | 172 | 125 | 39 | 12 | 6 | 1 |
| Polvijärvi | 5 | 33 | 33 | |||
| Påmark | 5 | 28 | 32 | |||
| Björneborg | 85 | 35 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Borgnäs | 23 | 95 | 34 | |||
| Borgå | 385 | 133 | 41 | 8 | 7 | 2 |
| Pudasjärvi | 15 | 39 | 25 | |||
| Pukkila | 16 | 230 | 89 | |||
| Punkalaidun | 20 | 156 | 81 | |||
| Pyttis | 50 | 161 | 103 | 18 | 12 | 0 |
| Pyhäjoki | 10 | 86 | 56 | |||
| Pyhäjärvi | 17 | 85 | 32 | |||
| Pälkäne | 54 | 378 | 57 | 24 | 20 | 9 |
| Pöytyä | 7 | 97 | 44 | |||
| Brahestad | 30 | 325 | 23 | 10 | 10 | 3 |
| Raseborg | 111 | 74 | 36 | 4 | 3 | 0 |
| Reso | 32 | 75 | 28 | 9 | 3 | 0 |
| Rantasalmi | 8 | 38 | 29 | |||
| Ranua | 6 | 80 | 58 | |||
| Raumo | 47 | 48 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Rautalampi | 19 | 83 | 33 | |||
| Rautjärvi | 7 | 75 | 30 | |||
| Reisjärvi | 6 | 52 | 19 | |||
| Riihimäki | 213 | 109 | 68 | 4 | 4 | 1 |
| Rovaniemi | 190 | 518 | 37 | 14 | 11 | 6 |
| Ruokolax | 17 | 66 | 40 | |||
| Ruovesi | 70 | 82 | 45 | 3 | 3 | 0 |
| Rusko | 27 | 34 | 24 | |||
| Saarijärvi | 55 | 119 | 67 | 7 | 4 | 2 |
| Salla | 11 | 73 | 44 | |||
| Salo | 101 | 88 | 47 | 5 | 3 | 0 |
| Sastamala | 119 | 66 | 33 | 3 | 2 | 0 |
| Savitaipale | 39 | 216 | 75 | 18 | 10 | 5 |
| Nyslott | 78 | 66 | 32 | 3 | 1 | 0 |
| Seinäjoki | 53 | 51 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| Sievi | 8 | 1500 | 210 | |||
| Siikajoki | 7 | 198 | 265 | |||
| Siikalatva | 47 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Siilinjärvi | 76 | 108 | 26 | 7 | 5 | 3 |
| Sibbo | 134 | 161 | 43 | 9 | 7 | 3 |
| Sjundeå | 50 | 84 | 43 | 4 | 2 | 2 |
| Sodankylä | 127 | 75 | 47 | 4 | 2 | 0 |
| Somero | 57 | 67 | 34 | 4 | 4 | 0 |
| Sonkajärvi | 12 | 30 | 25 | |||
| Sotkamo | 12 | 60 | 36 | |||
| Sulkava | 5 | 50 | 38 | |||
| Suomussalmi | 85 | 80 | 28 | 4 | 2 | 2 |
| Suonenjoki | 37 | 71 | 25 | 5 | 5 | 0 |
| Sysmä | 21 | 106 | 52 | |||
| Säkylä | 27 | 97 | 43 | |||
| Taipalsaari | 43 | 132 | 46 | 7 | 7 | 2 |
| Taivalkoski | 7 | 35 | 26 | |||
| Tammela | 46 | 177 | 67 | 9 | 7 | 7 |
| Tammerfors | 1336 | 111 | 47 | 6 | 3 | 1 |
| Tohmajärvi | 64 | 218 | 52 | 8 | 5 | 2 |
| Toholampi | 5 | 21 | 18 | |||
| Toivakka | 17 | 565 | 26 | |||
| Torneå | 22 | 31 | 24 | |||
| Åbo | 257 | 80 | 34 | 5 | 4 | 1 |
| Tusby | 303 | 145 | 56 | 7 | 5 | 1 |
| Ulvsby | 33 | 257 | 24 | 12 | 9 | 9 |
| Urjala | 12 | 63 | 35 | |||
| Utsjoki | 7 | 60 | 40 | |||
| Uurainen | 8 | 64 | 33 | |||
| Nykarleby | 6 | 285 | 30 | |||
| Nystad | 94 | 180 | 80 | 15 | 12 | 2 |
| Vaala | 8 | 217 | 31 | |||
| Vasa | 66 | 71 | 46 | 5 | 3 | 0 |
| Valkeakoski | 107 | 64 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| Vanda | 1034 | 177 | 56 | 14 | 11 | 3 |
| Varkaus | 49 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Vemo | 7 | 19 | 20 | |||
| Vesilahti | 25 | 100 | 35 | |||
| Vieremä | 19 | 61 | 23 | |||
| Vichtis | 72 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Viitasaari | 13 | 34 | 22 | |||
| Vederlax | 35 | 132 | 66 | 6 | 3 | 3 |
| Virdois | 17 | 93 | 58 | |||
| Övertorneå | 22 | 45 | 30 | |||
| Ylivieska | 17 | 30 | 25 | |||
| Ylöjärvi | 189 | 123 | 41 | 8 | 5 | 1 |
| Etseri | 48 | 95 | 42 | 8 | 2 | 0 |
| Äänekoski | 124 | 76 | 47 | 3 | 2 | 0 |
[email protected]