Radonhalterna i småhus i Finland efter postnummerområde

STUK upprätthåller ett register över radonkoncentrationer i bostäder, som fås från mätningar som utförs av STUK:s radonlaboratorium. Radonhalterna kan variera betydligt även inom samma postnummerområde. De högsta halterna finns på åsar av genomsläppligt grus och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Radon på Sotkanet

Radonmätningsresultaten för småhus finns nu även på Sotkanet.fi. Välj Miljöhälsa under rubriken Välfärd, hälsa och funktionsförmåga och välj den statistik, de områden och de år som intresserar dig.

Gå till Sotkanet.fi
Radon-sökning i Sotkanet.fi-tjänsten

Mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med mätburkar i småhuslägenheter åren 1980–2023

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Radonhalten är ofta högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern (uppskattningen baserar sig på årsmedeltal och vintermätresultat i VARO-stickprovet).

Sök radonmätningsresultat i ditt postnummerområde 

Sökresultaten omfattar de postnummerområden där minst 10 småhusbostäder har mätts.

Sök mätresultat för radon efter postnummerområde

 

Skriva postnummer här och söka småhus radonmätning resultat

Postnummer Sort the table ascending by the column Postort Sort the table ascending by the column Uppmättat småhus Sort the table ascending by the column Genomsnitt Bq/m3 Sort the table ascending by the column Median Bq/m3 Sort the table ascending by the column Överskridande av 200 Bq/m3 (%) Sort the table ascending by the column Överskridande av 300 Bq/m3 (%) Sort the table ascending by the column Överskridande av 1000 Bq/m3 (%) Sort the table ascending by the column
00190 Sveaborg (Helsingfors) 10 156 92
00200 Norra Drumsö (Helsingfors) 62 80 62 6 0 0
00320 Södra Haga (Helsingfors) 30 440 157 33 33 7
00330 Munksnäs (Helsingfors) 42 69 40 7 2 0
00340 Granö - Lövö (Helsingfors) 58 162 98 29 17 0
00350 Munkshöjden - Näshöjden (Helsingfors) 11 75 53
00370 Reimars (Helsingfors) 93 124 81 12 8 1
00390 Kånala (Helsingfors) 79 110 82 11 4 0
00410 Malmgård (Helsingfors) 14 86 43
00420 Gamlas (Helsingfors) 96 140 108 23 10 0
00430 Magnuskärr - Kungseken (Helsingfors) 204 141 113 23 11 0
00440 Lassas (Helsingfors) 28 101 50
00560 Majstad - Gumtäkt - Gammelstad (Helsingfors) 53 104 62 15 8 0
00570 Brändö (Helsingfors) 53 96 73 9 2 0
00590 Kronbergsstranden (Helsingfors) 11 114 122
00600 Forsby (Helsingfors) 31 65 40 6 3 0
00610 Kottby (Helsingfors) 32 63 41 6 3 0
00620 Krämertsskog - Södra Åggelby (Helsingfors) 55 136 91 22 13 0
00630 Månsas (Helsingfors) 87 119 90 14 6 0
00640 Åggelby - Dammen (Helsingfors) 64 117 82 14 5 0
00650 Grindbacka (Helsingfors) 85 135 118 18 4 0
00660 Västra Baggböle (Helsingfors) 256 165 110 25 13 2
00670 Svedängen (Helsingfors) 247 136 97 17 9 1
00680 Östra Baggböle (Helsingfors) 115 142 89 21 12 0
00690 Torparbacken (Helsingfors) 50 122 96 14 6 0
00700 Malm (Helsingfors) 112 163 99 21 13 1
00710 Rönnbacka - Viksbacka (Helsingfors) 54 195 172 35 24 0
00720 Bocksbacka (Helsingfors) 36 117 87 11 6 0
00730 Mosabacka (Helsingfors) 178 121 93 16 8 0
00740 Brobacka (Helsingfors) 107 105 82 13 5 0
00750 Stapelstaden (Helsingfors) 132 135 96 20 10 0
00760 Parkstad - Henriksdal (Helsingfors) 308 203 136 33 17 0
00770 Jakobacka - Alpbyn (Helsingfors) 20 144 120
00780 Staffansslätten (Helsingfors) 97 112 62 16 6 0
00790 Vik (Helsingfors) 44 87 44 11 7 0
00800 Västra Hertonäs (Helsingfors) 79 143 86 20 8 1
00830 Tammelund (Helsingfors) 95 155 106 18 12 0
00840 Uppby (Helsingfors) 220 138 108 17 6 0
00850 Jollas (Helsingfors) 276 205 143 36 21 1
00870 Gunillabacken - Hästnässund (Helsingfors) 76 189 151 39 16 0
00890 Östersundom (Helsingfors) 55 134 90 20 11 0
00900 Botbyhöjden (Helsingfors) 14 92 72
00910 Botby gård (Helsingfors) 17 134 59
00920 Kvarnbäcken (Helsingfors) 138 111 85 15 5 0
00930 Östra centrum - Marudd (Helsingfors) 114 152 102 25 13 0
00940 Gårdsbacka - Ärvings - Stensböle (Helsingfors) 123 124 68 13 8 0
00950 Botbyåsen (Helsingfors) 513 222 137 35 22 2
00960 Norra Nordsjö (Helsingfors) 51 152 76 10 6 2
00970 Mellungsbacka (Helsingfors) 85 186 120 27 16 1
00980 Södra Nordsjö (Helsingfors) 315 189 104 23 12 1
00990 Solvik (Helsingfors) 34 116 71 18 9 0
01120 Västerskog (Sibbo) 85 115 78 16 9 0
01150 Söderkulla (Sibbo) 306 125 90 19 8 0
01180 Kalkstrand (Sibbo) 37 101 75 11 5 0
01190 Box (Sibbo) 52 115 71 13 8 0
01200 Håkansböle (Vanda) 159 179 99 25 14 1
01230 Fagersta (Vanda) 107 143 75 20 13 1
01260 Östra Haxböle (Vanda) 267 152 101 21 11 1
01280 Västerkulla (Vanda) 240 197 143 38 22 1
01300 Dickursby (Vanda) 155 130 89 21 7 0
01350 Sandkulla (Vanda) 179 188 111 26 17 1
01360 Björkby-Havukoski (Vanda) 100 247 119 37 27 3
01370 Ånäs (Vanda) 56 173 102 30 16 2
01380 Sexan-Håkansböle (Vanda) 119 162 118 31 16 0
01390 Rödsand-Gladas (Vanda) 378 152 114 26 11 1
01400 Räckhals (Vanda) 241 182 126 32 19 0
01420 Lövkulla (Vanda) 192 190 135 34 18 1
01450 Korso (Vanda) 452 150 102 25 11 1
01480 Mikkola (Vanda) 129 198 117 31 16 2
01490 Nissbacka (Vanda) 197 153 98 20 10 1
01510 Kyrkoby-Skattbacka (Vanda) 43 130 91 16 12 0
01520 Rosendal (Vanda) 16 44 34
01600 Myrbacka (Vanda) 25 124 111
01610 Gruvsta (Vanda) 19 118 109
01620 Mårtensdal (Vanda) 118 159 101 23 14 0
01630 Tavastby (Vanda) 115 115 75 13 9 0
01640 Tavastberga (Vanda) 108 113 94 11 5 0
01650 Friherrs (Vanda) 155 124 91 17 8 0
01660 Varistorna (Vanda) 103 228 160 42 22 0
01670 Vandadalen (Vanda) 171 166 118 29 13 0
01680 Askis (Vanda) 102 199 160 39 15 1
01690 Övitsböle (Vanda) 353 363 133 38 29 10
01700 Kivistö (Vanda) 188 154 91 29 14 0
01710 Hasselbacken (Vanda) 23 157 92
01730 Vandaparken (Vanda) 89 163 107 18 12 2
01740 Stubbacka industriområde (Vanda) 25 180 113
01750 Käinby (Vanda) 59 128 88 19 5 0
01760 Sjöskog (Vanda) 89 133 93 20 10 0
01800 Klaukkala centrum (Nurmijärvi) 217 134 110 20 7 0
01810 Luhtajoki (Nurmijärvi) 26 97 80
01820 Haikala (Nurmijärvi) 88 131 95 16 7 0
01830 Lepsämä (Nurmijärvi) 78 143 112 24 8 0
01840 Klaukkala (Nurmijärvi) 109 156 124 27 12 0
01860 Perttula (Nurmijärvi) 82 134 92 23 9 0
01900 Nurmijärvi centrum (Nurmijärvi) 230 144 111 23 8 0
01940 Palojoki (Nurmijärvi) 18 128 103
02100 Hagalund (Esbo) 72 89 67 7 3 0
02110 Björnviken (Esbo) 12 98 77
02120 Västerhöjden-Solhöjden (Esbo) 17 82 73
02130 Norra Hagalund (Esbo) 141 118 87 15 6 0
02140 Bredvik (Esbo) 187 140 99 19 10 0
02160 Westend (Esbo) 214 192 119 29 12 1
02170 Gäddvik (Esbo) 127 122 88 17 11 0
02180 Mankans (Esbo) 367 179 118 29 15 1
02200 Ängskulla (Esbo) 225 149 110 23 13 0
02210 Olars (Esbo) 181 146 115 23 9 0
02230 Mattby (Esbo) 280 158 108 25 13 0
02240 Frisans (Esbo) 117 122 92 17 8 0
02250 Hemtans (Esbo) 12 132 73
02260 Kaitans (Esbo) 99 105 79 15 3 0
02270 Finno-Estmalmen (Esbo) 152 204 160 39 18 1
02280 Malmbacka-Estdalen (Esbo) 100 77 55 6 0 0
02300 Nöykisbäcken (Esbo) 170 211 119 35 22 2
02320 Esboviken (Esbo) 213 137 107 18 8 0
02330 Bastvik-Kitteldalen (Esbo) 221 130 98 19 8 0
02340 Ladusved (Esbo) 326 183 134 30 16 1
02360 Sökö (Esbo) 288 133 105 19 8 0
02380 Sommaröarna (Esbo) 54 95 80 11 2 0
02400 Kyrkslätt centrum (Kyrkslätt) 765 199 120 28 16 1
02410 Gesterby (Kyrkslätt) 39 111 85 10 5 0
02420 Jorvas (Kyrkslätt) 154 187 122 31 15 1
02430 Masaby (Kyrkslätt) 261 189 150 36 16 0
02440 Bobäck (Kyrkslätt) 65 177 146 31 18 0
02450 Sundsberg (Kyrkslätt) 98 88 58 13 3 0
02460 Kantvik (Kyrkslätt) 69 221 132 32 19 3
02480 Porkala (Kyrkslätt) 202 109 69 13 9 0
02490 Pickala (Sjundeå) 14 141 98
02510 Oitbacka (Kyrkslätt) 22 150 104
02520 Lappböle (Kyrkslätt) 37 114 91 14 3 0
02540 Kylmälä (Kyrkslätt) 49 127 94 16 8 0
02550 Evitskog (Kyrkslätt) 46 146 106 30 9 0
02570 Sjundeå kyrkby (Sjundeå) 42 87 68 5 0 0
02580 Sjundeå stationsamhälle (Sjundeå) 133 220 108 29 18 3
02600 Södra Alberga (Esbo) 93 120 77 14 8 0
02610 Kilo (Esbo) 253 246 128 32 16 4
02620 Karabacka (Esbo) 112 143 101 21 9 1
02630 Knektbro (Esbo) 121 238 136 30 22 3
02650 Norra Alberga (Esbo) 32 153 93 28 19 0
02660 Fågelberga (Esbo) 246 127 80 17 9 1
02680 Nybacka (Esbo) 51 91 64 8 4 0
02700 Grankulla (Grankulla) 659 199 137 35 20 1
02710 Gröndal (Esbo) 163 162 112 28 17 0
02720 Källstrand (Esbo) 69 141 84 17 12 1
02730 Jupper (Esbo) 225 159 121 24 10 1
02740 Bemböle-Backby (Esbo) 81 154 120 27 16 0
02750 Smedsby-Kurängen (Esbo) 256 137 101 23 8 0
02760 Domsby-Södrik (Esbo) 244 229 123 28 20 4
02770 Esbo centrum (Esbo) 273 210 143 34 23 1
02780 Köklax (Esbo) 334 106 69 16 6 0
02810 02810 Gumböle-Björnkärr (Esbo) 78 111 88 18 9 0
02820 Nupurböle-Noux (Esbo) 70 107 79 14 4 0
02860 Siikajärvi (Esbo) 50 88 63 4 4 0
02880 Veikkola (Kyrkslätt) 238 106 78 14 5 0
02920 Nipert (Esbo) 187 124 83 17 9 0
02940 Klappträsk-Träskända (Esbo) 348 138 88 24 10 1
02970 Kalajärvi (Esbo) 195 136 97 20 7 0
02980 Lakisto (Esbo) 13 89 62
03100 Nummela (Vichtis) 274 111 85 15 7 0
03150 Huhmari (Vichtis) 39 113 90 15 8 0
03220 Tervalampi (Vichtis) 23 103 79
03250 Ojakkala (Vichtis) 48 118 90 13 6 0
03300 Otalampi (Vichtis) 74 108 88 15 3 0
03320 Selki (Vichtis) 10 115 84
03400 Vichtis kyrkby (Vichtis) 126 119 87 17 7 0
03430 Jokikunta (Vichtis) 29 126 88
03600 Högfors centrum (Högfors) 148 161 105 24 10 1
03620 Polari (Högfors) 67 167 130 25 13 0
03790 Vihtijärvi (Vichtis) 32 192 96 22 22 3
03810 Ikkala (Lojo) 14 111 112
03850 Pusula (Lojo) 30 248 144 33 23 3
04130 Sibbo (Sibbo) 309 142 98 23 9 0
04150 Martinkylä (Sibbo) 44 139 95 20 7 0
04170 Paippinen (Sibbo) 96 266 188 46 25 3
04200 Kervo centrum (Kervo) 254 187 124 32 18 1
04220 Ahjo-Kaskela (Kervo) 240 216 138 37 22 1
04230 Pihkaniitty (Kervo) 312 188 123 27 16 2
04240 Talma (Sibbo) 96 208 142 33 23 1
04250 Alikerava (Kervo) 33 133 96 18 15 0
04260 Savio (Kervo) 183 161 122 26 12 0
04300 Hyrylä (Tusby) 486 179 131 30 15 1
04310 Tusby Kyrkby (Tusby) 125 193 134 36 18 0
04320 Riihikallio (Tusby) 228 224 172 42 22 2
04330 Lahela (Tusby) 95 151 122 28 12 0
04340 Mattila (Tusby) 38 137 107 21 11 0
04350 Nahkela (Tusby) 21 139 128
04360 Klemetskog-Kiilinmäki (Tusby) 44 146 103 16 9 2
04370 Rusutjärvi (Tusby) 37 155 110 24 11 0
04380 Tuomala (Tusby) 36 276 167 44 19 6
04390 Jäniksenlinna (Tusby) 34 318 212 53 32 9
04400 Loutti (Träskända) 556 215 146 36 23 2
04410 Träskända centrum (Träskända) 158 229 189 46 25 1
04420 Kyrölä (Träskända) 248 197 141 35 17 1
04430 Kinnari-Mikonkorpi (Träskända) 679 244 165 43 27 2
04440 Jamppa (Träskända) 336 301 234 56 34 2
04460 Nummenkylä (Träskända) 125 292 143 42 27 2
04480 Haarajoki (Träskända) 146 243 155 41 27 3
04500 Kellokoski (Tusby) 203 221 139 39 23 1
04530 Ohkola (Mäntsälä) 71 285 197 48 28 6
04600 Mäntsälä centrum (Mäntsälä) 362 264 200 50 26 2
04620 Kaunismäki (Mäntsälä) 59 173 103 29 19 2
04630 Sääksjärvi (Mäntsälä) 64 323 187 44 17 6
04660 Numminen (Mäntsälä) 99 283 215 53 34 2
04680 Hirvihaara (Mäntsälä) 35 290 223 51 31 6
04740 Sälinkää (Mäntsälä) 68 292 191 50 31 7
04820 Kaukalampi (Mäntsälä) 13 255 230
04840 Hautjärvi (Mäntsälä) 16 713 268
04920 Saarentaus (Mäntsälä) 34 357 315 59 53 3
04940 Levanto (Mäntsälä) 23 539 386
05100 Röykkä (Nurmijärvi) 98 418 140 36 19 3
05200 Rajamäki (Nurmijärvi) 258 262 174 41 23 4
05250 Kiljava (Nurmijärvi) 11 179 112
05400 Jokela (Tusby) 187 204 146 37 21 1
05430 Nuppulinna (Tusby) 52 282 206 52 23 2
05440 Hyvinge (Hyvinge) 31 42 29 0 0 0
05450 Nukari (Nurmijärvi) 63 378 175 46 35 5
05460 Hakalanmäki-Hakala (Hyvinge) 203 237 184 45 24 0
05470 Palopuro (Hyvinge) 18 312 235
05510 Päivärinta (Hyvinge) 25 171 146
05620 Noppo (Hyvinge) 138 308 183 45 30 5
05720 Kytäjä (Hyvinge) 44 154 131 23 11 0
05800 Hyvinge centrum (Hyvinge) 447 234 163 41 23 1
05810 Martti (Hyvinge) 164 141 104 25 10 0
05820 Mustamännistö (Hyvinge) 424 452 189 47 31 8
05830 Kirjavatolppa-Kruununpuisto (Hyvinge) 506 232 155 37 19 3
05840 Hyvinkäänkylä-Vehkoja (Hyvinge) 218 237 137 36 20 2
05860 Talvisilta (Hyvinge) 67 220 187 46 24 0
05880 Paavola-Vaivero (Hyvinge) 171 248 181 44 26 2
05900 Vieremä (Hyvinge) 138 207 156 34 16 2
05950 Ridasjärvi (Hyvinge) 48 561 260 58 46 13
06100 Borgå centrum (Borgå) 813 245 144 37 23 3
06150 Kevätkumpu (Borgå) 236 242 180 45 25 1
06200 Borgå östra (Borgå) 125 228 154 37 18 2
06400 Gammelbacka (Borgå) 281 171 137 31 13 0
06450 Estbacka-Ernestas (Borgå) 131 240 183 43 26 2
06500 Saxby-Finnby (Borgå) 151 396 211 52 36 7
06530 Kerko (Borgå) 98 316 202 50 27 4
06650 Hammars (Borgå) 96 222 174 39 18 1
06750 Tolkis (Borgå) 106 165 121 25 13 0
06830 Kulloby (Borgå) 87 108 81 15 2 0
06880 Kärby (Sibbo) 22 110 48
06950 Emsalo (Borgå) 33 152 145 33 15 0
07110 Hindhår (Borgå) 85 158 109 22 13 1
07130 Andersböle (Borgå) 58 150 111 22 12 0
07150 Laukkoski (Borgnäs) 83 213 135 37 22 1
07170 Keski-Pornainen (Borgnäs) 222 292 182 45 26 2
07190 Halkia (Borgnäs) 128 235 165 43 24 2
07220 Karsby (Borgå) 25 398 276
07230 Monninkylä (Askola) 126 333 162 45 25 5
07280 Illby (Borgå) 109 392 287 56 48 3
07310 Sannäs (Borgå) 33 463 176 45 36 3
07320 Jackarby-Sannäs (Borgå) 27 372 321
07370 Pellinge (Borgå) 12 128 77
07410 Kråkö (Borgå) 30 222 155 43 27 0
07450 07450 Vålax (Borgå) 23 179 141
07500 Askola kyrkby (Askola) 114 324 185 48 35 5
07510 Vakkola (Askola) 67 463 223 54 37 9
07530 Onkimaa (Askola) 29 297 282
07550 Torpinkylä (Pukkila) 43 263 156 42 23 2
07560 Pukkila centrum (Pukkila) 225 384 217 53 36 8
07565 Kantele (Pukkila) 26 173 147
07580 Tiilää (Askola) 11 273 252
07590 Huuvari-Tiilää (Askola) 107 758 347 70 51 21
07600 Myrskylä centrum (Mörskom) 202 452 247 60 40 6
07680 Juornaankylä (Askola) 61 318 274 56 41 5
07690 Kankkila (Mörskom) 18 308 239
07700 Forsby sågområde (Lovisa) 130 270 176 42 28 2
07720 Malmgård (Lovisa) 21 317 181
07740 Gammelby (Lovisa) 67 365 213 52 33 7
07750 Isnäs (Lovisa) 111 379 306 65 53 4
07780 Härpe (Lovisa) 38 260 171 39 29 5
07800 Lappträsk centrum (Lappträsk) 119 640 311 67 53 17
07810 Ingermansby (Lappträsk) 41 471 278 59 44 12
07820 Porlom (Lappträsk) 60 368 255 58 40 5
07830 Pockar (Lappträsk) 27 256 182
07840 Lindkoski (Lappträsk) 22 282 229
07850 Heikinkylä (Lappträsk) 43 242 117 28 19 7
07870 Skinnarby (Lovisa) 67 414 249 57 46 7
07880 Liljendal centrum (Lovisa) 248 731 332 64 53 21
07890 Mickelspiltom (Lovisa) 30 276 236 57 30 0
07900 Lovisa centrum (Lovisa) 631 416 221 52 37 8
07910 Valkom (Lovisa) 152 297 215 52 36 3
07920 Södra Åsen (Lovisa) 214 466 253 64 44 6
07930 Pernå kyrkby (Lovisa) 147 760 256 58 41 16
07940 Märlax (Lovisa) 84 621 313 70 54 14
07945 Kuggom (Lovisa) 42 745 541 71 64 19
07955 Tessjö (Lovisa) 201 591 406 77 65 14
07960 Abborfors (Lovisa) 36 438 254 53 44 11
07970 Strömfors centrum (Lovisa) 98 642 433 81 64 15
07980 Kungsböle (Lovisa) 59 498 311 68 53 12
07990 Svenskby-Koskisto (Lovisa) 34 408 334 62 53 6
08100 Lojo centrum (Lojo) 240 176 122 26 15 1
08150 Keskilohja (Lojo) 118 104 83 10 4 0
08200 Ojamo (Lojo) 26 138 108
08350 Routio (Lojo) 50 147 94 28 8 0
08480 Karstu (Lojo) 10 146 190
08500 Vendelä-Millola (Lojo) 139 127 101 22 9 0
08680 Muijala (Lojo) 55 114 76 15 7 0
08700 Virkby (Lojo) 142 152 101 21 11 1
08800 Gerknäs (Lojo) 40 176 137 22 13 0
09120 Karislojo (Lojo) 87 297 135 36 25 2
09220 Sammatti (Lojo) 76 184 121 22 13 1
09430 Saukkola (Lojo) 41 146 113 24 10 0
09630 Koisjärvi (Lojo) 17 119 100
09810 Nummi-Oinola (Lojo) 26 141 87
10120 Täkter (Ingå) 26 163 150
10140 Solberg (Ingå) 13 128 84
10160 Degerby (Ingå) 53 138 101 21 9 0
10210 Ingå centrum (Ingå) 111 117 86 14 7 0
10230 Ingå stationsamhälle (Ingå) 19 171 129
10300 Karis centrum (Raseborg) 224 124 86 17 8 0
10320 Bäljars (Raseborg) 24 100 70
10330 Billnäs (Raseborg) 19 266 125
10360 Svartå (Raseborg) 62 212 172 45 23 0
10410 Åminnefors (Raseborg) 12 97 78
10420 Skuru (Raseborg) 63 162 133 25 13 0
10440 Bollsta (Raseborg) 18 155 52
10470 Fiskars (Raseborg) 20 68 53
10520 Tenala kyrkby (Raseborg) 60 122 88 15 7 0
10570 Bromarv (Raseborg) 18 251 152
10600 Ekenäs centrum (Raseborg) 88 76 60 2 0 0
10620 Ekenäs (Raseborg) 45 110 96 7 0 0
10640 Dragsvik (Raseborg) 26 108 69
10650 Flyet (Raseborg) 38 99 67 11 5 0
10660 Trollböle (Raseborg) 23 119 83
10710 Snappertuna (Raseborg) 11 112 71
10820 Lappvik (Hangö) 16 107 111
10900 Hangö centrum (Hangö) 86 80 52 6 2 0
10940 Hangöby (Hangö) 48 81 69 4 2 0
10960 Hangö norra (Hangö) 35 166 110 23 11 0
11100 Riihimäki centrum (Riihimäki) 226 347 191 46 30 7
11120 Norra Riihimäki (Riihimäki) 319 184 144 33 17 0
11130 Peltosaari-Patastenmäki (Riihimäki) 399 196 148 35 19 1
11310 Taka-Kasarmi (Riihimäki) 30 172 155 33 10 0
11710 Herajoki (Riihimäki) 209 284 167 43 27 3
11910 Lasi-Kumela (Riihimäki) 203 255 149 34 21 1
12100 Oitti (Hausjärvi) 231 360 229 55 42 5
12130 Mommila (Hausjärvi) 22 204 164
12170 Hietoinen (Hausjärvi) 14 137 105
12210 Hausjärvi kb (Hausjärvi) 66 206 159 35 20 0
12240 Hikiä (Hausjärvi) 287 325 188 47 32 5
12310 Ryttylä (Hausjärvi) 98 186 127 33 19 1
12350 Turkhauta (Hausjärvi) 38 175 132 26 11 3
12380 Leppäkoski (Janakkala) 30 226 129 30 10 3
12400 Tervakoski (Janakkala) 259 184 142 32 15 0
12450 Vähikkälä (Janakkala) 37 426 157 46 41 11
12520 Kormu (Loppi) 52 207 130 37 27 0
12540 Launonen (Loppi) 285 420 183 47 34 9
12600 Läyliäinen (Loppi) 122 152 110 28 11 0
12630 Sajaniemi (Loppi) 26 263 152
12640 Joentaka (Loppi) 31 372 171 42 26 10
12700 Loppi kb (Loppi) 166 211 139 34 20 1
12750 Pilpala (Loppi) 36 183 138 31 14 0
12920 Topeno (Loppi) 20 198 143
12950 Vojakkala-Eerolankulma (Loppi) 14 153 102
13100 Tavastehus centrum (Tavastehus) 495 258 184 45 29 2
13130 Kauriala (Tavastehus) 207 187 103 27 14 3
13210 Hätilä (Tavastehus) 445 212 170 42 20 1
13220 Sairio (Tavastehus) 83 149 95 25 10 0
13250 Katuma (Tavastehus) 32 166 145 34 16 0
13270 Ruununmylly (Tavastehus) 118 169 121 25 15 1
13300 Käikälä (Tavastehus) 162 291 209 52 35 3
13330 Harviala (Janakkala) 77 230 153 34 19 4
13430 Hattelmala (Tavastehus) 162 264 199 49 30 2
13500 Jukola (Tavastehus) 722 214 155 39 22 1
13600 Tavastehus sjukhusområde (Tavastehus) 112 173 100 31 10 1
13700 Ojoinen (Tavastehus) 66 329 155 45 35 6
13720 Parola (Hattula) 245 252 151 38 19 2
13800 Katinala (Hattula) 87 182 149 38 16 0
13880 Rahkoila (Hattula) 86 253 168 44 31 2
13900 Pekola (Hattula) 54 191 140 35 15 0
14140 Jokimaa (Janakkala) 13 195 127
14200 Turenki (Janakkala) 1184 395 184 46 29 6
14240 Väli-Janakkala (Janakkala) 165 321 186 49 36 4
14300 Renko kb (Tavastehus) 297 327 185 49 29 3
14430 Vuohiniemi (Hattula) 22 465 255
14450 Rimmilä (Tavastehus) 14 112 66
14500 Iittala (Tavastehus) 208 170 121 27 14 0
14530 Leteensuo (Hattula) 22 204 102
14610 Lepaa (Hattula) 20 142 108
14620 Tyrväntö (Hattula) 15 114 116
14680 Alvettula (Tavastehus) 35 120 86 14 6 0
14690 Torvoila (Tavastehus) 19 634 147
14700 Hauho kb (Tavastehus) 163 346 209 52 33 6
14770 Eteläinen (Tavastehus) 73 308 198 49 30 4
14810 Pohjoinen (Tavastehus) 22 176 122
14820 Syrjäntaka (Tavastehus) 35 142 115 23 9 0
14840 Sairiala (Tavastehus) 10 178 162
14870 Juttila (Tavastehus) 11 105 75
14930 Sappee (Tavastehus) 18 211 102
15100 Lahtis stationsamhälle (Lahtis) 111 339 192 48 33 5
15140 Kartano-Paavola (Lahtis) 38 240 142 37 26 3
15150 Möysä (Lahtis) 240 809 395 71 62 18
15160 Kolava (Lahtis) 74 144 83 23 8 1
15170 Tenava-Tonttila (Lahtis) 97 251 211 55 34 0
15200 Kiveriö (Lahtis) 100 279 132 38 27 3
15210 Kivistönmäki (Lahtis) 42 150 115 21 7 0
15230 Kytölä (Lahtis) 269 330 234 57 38 3
15240 Mukkula (Lahtis) 203 245 183 47 27 0
15270 Kukkila (Hollola) 191 575 252 58 41 13
15300 Myllypohja-Koiskala (Lahtis) 289 262 178 46 28 2
15320 Ahtiala (Lahtis) 172 233 173 42 23 2
15340 Kunnas-Hiekkanummi (Lahtis) 251 408 221 55 36 4
15460 Mäkelä (Lahtis) 66 345 181 41 21 5
15500 Liipola (Lahtis) 35 245 131 31 26 3
15520 Saksala (Lahtis) 89 396 278 69 47 8
15540 Villähde (Lahtis) 615 322 207 50 33 5
15550 Rakokivi (Lahtis) 428 305 239 56 38 2
15560 Nastola kb (Lahtis) 507 448 228 52 40 12
15580 Ruuhijärvi (Lahtis) 27 185 129
15610 Laune-Nikkilä (Lahtis) 303 258 213 54 32 1
15680 Renkomäki-Ämmälä (Lahtis) 213 393 224 56 42 5
15700 Hennala-Jokimaa (Lahtis) 267 234 170 44 26 1
15800 Kärpänen (Lahtis) 210 725 235 53 42 17
15810 Kasakkamäki (Lahtis) 153 373 246 59 41 7
15820 Okeroinen (Hollola) 88 241 171 41 23 1
15830 Metsäkangas (Lahtis) 250 1339 906 86 80 46
15840 Riihelä (Lahtis) 119 353 192 48 38 7
15850 Likolampi (Lahtis) 100 807 276 62 46 25
15860 Kartano (Hollola) 256 345 243 56 39 4
15870 Salpakangas (Hollola) 872 629 441 78 63 19
15880 Soramäki (Hollola) 909 360 255 60 41 5
15900 Jalkaranta (Lahtis) 346 421 245 62 41 9
15950 Kiikkula (Lahtis) 454 441 239 58 42 8
16100 Uusikylä (Lahtis) 145 183 135 30 16 0
16160 Okkeri (Lahtis) 10 154 129
16200 Artsjö centrum (Orimattila) 87 218 157 41 24 1
16230 Artsjö kb (Orimattila) 23 165 143
16260 Hietana (Orimattila) 15 178 108
16270 Villikkala (Orimattila) 14 146 109
16280 Kuivanto (Orimattila) 51 343 200 49 33 6
16300 Orimattila centrum (Orimattila) 842 352 193 48 31 5
16310 Virenoja (Orimattila) 63 334 192 46 33 6
16320 Pennala (Orimattila) 114 255 191 47 26 2
16330 Heinämaa (Orimattila) 52 778 242 62 46 12
16350 Niinikoski (Orimattila) 35 248 186 49 34 0
16390 Pakaa (Orimattila) 36 547 245 64 42 8
16450 Mallusjoki (Orimattila) 52 225 177 35 21 0
16500 Herrala (Hollola) 124 394 267 63 44 4
16510 Luhtikylä (Orimattila) 65 877 258 65 42 6
16540 Mertie (Kärkölä) 64 423 251 61 42 9
16600 Järvelä (Kärkölä) 378 388 273 63 45 5
16610 Kärkölä kb (Kärkölä) 126 380 235 57 41 5
16630 Tennilä (Hollola) 53 291 240 64 45 2
16670 Lappila (Kärkölä) 83 185 124 33 22 0
16710 Hollola kb (Hollola) 137 403 202 51 33 6
16730 Kutajärvi (Hollola) 144 267 176 41 30 3
16790 Manskivi (Hollola) 23 174 150
16800 Hämeenkoski (Hollola) 470 456 249 58 42 10
16900 Lammi kb (Tavastehus) 187 179 138 30 13 1
17110 Kalliola (Hollola) 174 378 208 51 39 6
17120 Paimela (Hollola) 83 343 188 45 39 8
17130 Vesivehmaa (Asikkala) 90 310 202 51 31 3
17150 Urajärvi (Asikkala) 50 385 249 60 38 8
17200 Vääksy centrum (Asikkala) 510 222 137 35 21 2
17240 Kalkkinen (Asikkala) 40 198 104 22 15 5
17320 Asikkala (Asikkala) 66 896 203 50 35 26
17410 Viitaila (Asikkala) 18 179 96
