Tšernobyl-laskeuma Suomessa kunnittain
Cesium-137-laskeuma kunnittain Suomessa Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuuden jälkeen.
Cesium-laskeuma on esitetty kilobecquereleinä neliömetriä (kBq/m2) kohden. Valtakunnallinen cesium-137-laskeuma oli vuonna 1987 keskimäärin noin 11 kilobecquereliä neliömetriä kohden.
Luokka | Laskeuma v. 1987, kBq/m2 |
---|---|
1 | 0 - 6 |
2 | 6 - 11 |
3 | 11 - 23 |
4 | 23 - 45 |
5 | 45 - 78 |
Katso oman kuntasi laskeumaluokka kuntalistauksesta
Kunta | Luokka | Kunta | Luokka |
---|---|---|---|
Alahärmä | 4 | Halikko | 2 |
Alajärvi | 4 | Halsua | 3 |
Alastaro | 4 | Hamina | 4 |
Alavieska | 1 | Hammarland | 1 |
Alavus | 4 | Hankasalmi | 4 |
Anjalankoski | 4 | Hanko | 1 |
Anttola | 1 | Harjavalta | 3 |
Artjärvi | 5 | Hartola | 4 |
Asikkala | 5 | Hattula | 4 |
Askainen | 3 | Hauho | 4 |
Askola | 3 | Haukipudas | 1 |
Aura | 3 | Haukivuori | 3 |
Brändö | 2 | Hausjärvi | 3 |
Dragsfjärd | 1 | Heinola | 4 |
Eckerö | 1 | Heinola mlk | 4 |
Elimäki | 5 | Heinävesi | 2 |
Eno | 1 | Helsinki | 1 |
Enonkoski | 2 | Himanka | 2 |
Enontekiö | 1 | Hirvensalmi | 2 |
Espoo | 1 | Hollola | 4 |
Eura | 4 | Honkajoki | 4 |
Eurajoki | 3 | Houtskari | 2 |
Evijärvi | 4 | Huittinen | 4 |
Finström | 1 | Humppila | 3 |
Forssa | 4 | Hyrynsalmi | 1 |
Föglö | 1 | Hyvinkää | 2 |
Geta | 1 | Hämeenkoski | 3 |
Haapajärvi | 2 | Hämeenkyrö | 4 |
Haapavesi | 1 | Hämeenlinna | 4 |
Hailuoto | 1 |
Kunta | Luokka | Kunta | Luokka |
---|---|---|---|
Ii | 1 | Jomala | 1 |
Iisalmi | 2 | Joroinen | 4 |
Iitti | 4 | Joutsa | 3 |
Ikaalinen | 4 | Joutseno | 1 |
Ilmajoki | 3 | Juankoski | 1 |
Ilomantsi | 1 | Jurva | 3 |
Imatra | 1 | Juuka | 1 |
Inari | 1 | Juupajoki | 5 |
Iniö | 2 | Juva | 2 |
Inkoo | 1 | Jyväskylä | 3 |
Isojoki | 4 | Jyväskylän mlk | 3 |
Isokyrö | 4 | Jämijärvi | 4 |
Jaala | 4 | Jämsä | 4 |
Jalasjärvi | 3 | Jämsänkoski | 4 |
Janakkala | 3 | Jäppilä | 5 |
Joensuu | 1 | Järvenpää | 1 |
Jokioinen | 3 |
Kunta | Luokka | Kunta | Luokka |
---|---|---|---|
Kaarina | 2 | Kitee | 1 |
Kaavi | 1 | Kittilä | 1 |
Kajaani | 1 | Kiukainen | 4 |
Kalajoki | 1 | Kiuruvesi | 2 |
Kalanti | 3 | Kivijärvi | 4 |
Kalvola | 4 | Kodisjoki | 3 |
Kangasala | 4 | Kokemäki | 3 |
Kangaslampi | 3 | Kokkola | 3 |
Kangasniemi | 3 | Kolari | 1 |
Kankaanpää | 4 | Konginkangas | 3 |
Kannonkoski | 4 | Konnevesi | 4 |
Kannus | 2 | Kontiolahti | 1 |
Karijoki | 4 | Korpilahti | 3 |
Karinainen | 3 | Korppoo | 1 |
Karjaa | 1 | Korsnäs | 3 |
Karjalohja | 1 | Kortesjärvi | 4 |
Karkkila | 2 | KoskiHL | 3 |
Karstula | 4 | KoskiTL | 3 |
Karttula | 3 | Kotka | 4 |
Karvia | 3 | Kouvola | 4 |
Kaskinen | 3 | Kristiinankaupunki | 4 |
Kauhajoki | 4 | Kruunupyy | 3 |
Kauhava | 4 | Kuhmalahti | 4 |
Kauniainen | 1 | Kuhmo | 2 |
Kaustinen | 3 | Kuhmoinen | 5 |
Keitele | 3 | Kuivaniemi | 1 |
Kemi | 1 | Kullaa | 3 |
Kemijärvi | 1 | Kumlinge | 1 |
Keminmaa | 1 | Kuopio | 3 |
Kemiö | 1 | Kuorevesi | 5 |
Kempele | 1 | Kuortane | 4 |
Kerava | 2 | Kurikka | 3 |
Kerimäki | 2 | Kuru | 4 |
Kestilä | 1 | Kustavi | 2 |
Kesälahti | 1 | Kuusamo | 1 |
Keuruu | 4 | Kuusankoski | 4 |
Kihniö | 4 | Kuusjoki | 3 |
Kiihtelysvaara | 1 | Kylmäkoski | 4 |
Kiikala | 2 | Kyyjärvi | 4 |
Kiikoinen | 4 | Kälviä | 3 |
Kiiminki | 1 | Kärkölä | 3 |
Kinnula | 4 | Kärsämäki | 1 |
Kirkkonummi | 1 | Kökar | 1 |
Kisko | 1 | Köyliö | 3 |
Kunta | Luokka | Kunta | Luokka |
---|---|---|---|
Lahti | 3 | Mellillä | 3 |
Laihia | 3 | Merijärvi | 1 |
Laitila | 3 | Merikarvia | 3 |
Lammi | 4 | Merimasku | 2 |
Lapinjärvi | 4 | Miehikkälä | 3 |
Lapinlahti | 2 | Mietoinen | 3 |
Lappajärvi | 4 | Mikkeli | 2 |
Lappeenranta | 1 | Mikkelin MLK | 2 |
Lappi | 4 | Mouhijärvi | 4 |
Lapua | 4 | Muhos | 1 |
Laukaa | 3 | Multia | 4 |
Lavia | 4 | Muonio | 1 |
Lehtimäki | 4 | Mustasaari | 3 |
Leivonmäki | 3 | Muurame | 3 |
Lemi | 2 | Muurla | 2 |
Lemland | 1 | Mynämäki | 3 |
Lempäälä | 5 | Myrskylä | 4 |
Lemu | 3 | Mäntsälä | 2 |
Leppävirta | 4 | Mänttä | 5 |
Lestijärvi | 3 | Mäntyharju | 3 |
Lieksa | 1 | Naantali | 2 |
Lieto | 2 | Nakkila | 3 |
Liljedal | 4 | Nastola | 5 |
Liminka | 1 | Nauvo | 1 |
Liperi | 2 | Nilsiä | 1 |
Lohja | 1 | Nivala | 1 |
Lohjankunta | 1 | Nokia | 4 |
Lohtaja | 2 | Noormarkku | 3 |
Loimaa | 4 | Nousiainen | 3 |
Loimaankunta | 4 | Nuijamaa | 1 |
Loppi | 3 | Nummi-Pusula | 2 |
Loviisa | 3 | Nurmes | 1 |
Luhanka | 4 | Nurmijärvi | 2 |
Lumijoki | 1 | Nurmo | 3 |
Lumparland | 1 | Närpiö | 3 |
Luopioinen | 4 | Oravainen | 4 |
Luoto | 3 | Orimattila | 4 |
Luumäki | 3 | Oripää | 3 |
Luvia | 3 | Orivesi | 5 |
Längelmäki | 5 | Oulainen | 1 |
Maalahti | 3 | Oulu | 1 |
Maaninka | 2 | Oulunsalo | 1 |
Maarianhamina | 1 | Outokumpu | 1 |
Maksamaa | 3 | ||
Marttila | 3 | ||
Masku | 3 |
Kunta | Luokka | Kunta | Luokka |
---|---|---|---|
Padasjoki | 5 | Rauma | 3 |
Paimio | 2 | Rauman MLK | 3 |
Paltamo | 1 | Rautalampi | 4 |
Parainen | 1 | Rautavaara | 1 |
Parikkala | 1 | Rautjärvi | 1 |
Parkano | 4 | Reisjärvi | 2 |
Pattijoki | 1 | Renko | 4 |
Pelkosenniemi | 1 | Riihimäki | 3 |
Pello | 1 | Ristiina | 2 |
Perho | 4 | Ristijärvi | 1 |
Pernaja | 4 | Rovaniemen MLK | 1 |
Perniö | 1 | Rovaniemi | 1 |
Pertteli | 2 | Ruokolahti | 1 |
Pertunmaa | 3 | Ruotsinpyhtää | 5 |
Peräseinäjoki | 3 | Ruovesi | 4 |
Petäjävesi | 4 | Rusko | 2 |
Pieksämäen MLK | 4 | Ruukki | 1 |
Pieksämäki | 5 | Rymättylä | 2 |
Pielavesi | 2 | Rääkkylä | 1 |
Pietarsaaren MLK | 4 | Saari | 1 |
Pietarsaari | 3 | Saarijärvi | 4 |
Pihtipudas | 3 | Sahalahti | 5 |
Piikkiö | 2 | Salla | 1 |
Piippola | 1 | Salo | 2 |
Pirkkala | 5 | Saltvik | 1 |
Pohja | 1 | Sammatti | 1 |
Polvijärvi | 1 | Sauvo | 1 |
Pomarkku | 3 | Savitaipale | 2 |
Pori | 3 | Savonlinna | 2 |
Pornainen | 2 | Savonranta | 2 |
Porvoo | 2 | Savukoski | 1 |
Porvoo MLK | 2 | Seinäjoki | 3 |
Posio | 1 | Sievi | 2 |
Pudasjärvi | 1 | Siikainen | 3 |
Pukkila | 3 | Siikajoki | 1 |
Pulkkila | 1 | Siilinjärvi | 2 |
Punkaharju | 1 | Simo | 1 |
Punkalaidun | 4 | Sipoo | 2 |
Puolanka | 1 | Siuntio | 1 |
Puumala | 1 | Sodankylä | 1 |
Pyhtää | 4 | Soini | 4 |
Pyhäjoki | 1 | Somero | 2 |
Pyhäntä | 1 | Sonkajärvi | 1 |
Pyhäranta | 3 | Sotkamo | 2 |
Pyhäsalmi | 2 | Sottunga | 1 |
Pyhäselkä | 1 | Sulkava | 1 |
Pylkönmäki | 4 | Sumiainen | 3 |
Pälkäne | 4 | Sund | 1 |
Pöytyä | 3 | Suodenniemi | 4 |
Raahe | 1 | Suolahti | 4 |
Raisio | 1 | Suomenniemi | 2 |
Rantasalmi | 2 | Suomusjärvi | 1 |
Rantsila | 1 | Suomussalmi | 1 |
Ranua | 1 | Suonenjoki | 4 |
Sysmä | 5 | ||
Säkylä | 3 | ||
Särkisalo | 1 | ||
Säynätsalo | 3 |
Kunta | Luokka | Kunta | Luokka |
---|---|---|---|
Taipalsaari | 1 | Vantaa | 1 |
Taivalkoski | 1 | Varkaus | 3 |
Taivassalo | 2 | Varpaisjärvi | 2 |
Tammela | 3 | Vehkalahti | 4 |
Tammisaari | 1 | Vehmaa |
3 |
Tampere | 5 | Vehmersalmi | 3 |
Tarvasjoki | 3 | Velkua | 2 |
Temmes | 1 | Vesanto | 3 |
Tenhola | 1 | Vesilahti | 4 |
Tervo | 3 | Veteli | 3 |
Tervola | 1 | Vieremä | 2 |
Teuva | 4 | Vihanti | 1 |
Tohmajärvi | 1 | Vihti | 2 |
Toholampi | 2 | Viiala | 5 |
Toijala | 4 | Viitasaari | 3 |
Toivakka | 3 | Viljakkala | 4 |
Tornio | 1 | Vilppula | 5 |
Turku | 1 | Vimpeli | 4 |
Tuulos | 4 | Virolahti | 3 |
Tuupovaara | 1 | Virrat | 4 |
Tuusniemi | 2 | Virtasalmi | 4 |
Tuusula | 2 | Vuolijoki | 1 |
Tyrnävä | 1 | Vähäkyrö | 3 |
Töysä | 4 | Värdö | 1 |
Ullava | 3 | Värtsilä | 1 |
Ulvila | 3 | Västansfjärd | 1 |
Urjala | 4 | Vöyri | 4 |
Utajärvi | 1 | Yli-Ii | 1 |
Utsjoki | 1 | Ylihärmä | 4 |
Uukuniemi | 1 | Ylikiiminki | 1 |
Uurainen | 4 | Ylistaro | 4 |
Uusikaarlepyy | 4 | Ylitornio | 1 |
Uusikaupunki | 3 | Ylivieska | 1 |
Vaala | 1 | Ylämaa | 2 |
Vaasa | 3 | Yläne | 3 |
Vahto | 2 | Ylöjärvi | 5 |
Valkeakoski | 4 | Ypäjä | 3 |
Valkeala | 4 | Äetsä | 4 |
Valtimo | 2 | Ähtäri | 4 |
Vammala | 4 | Äänekoski | 4 |
Vampula | 4 |